Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Berlin-Nikolassee 101 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
14109 Berlin-Nikolassee 1,9 km 10.049 25,3 km²
14129 Berlin-Zehlendorf 2,0 km 13.834 20,5 km²
14163 Berlin-Zehlendorf 2,0 km 16.361 6,0 km²
14165 Berlin-Zehlendorf 4,0 km 13.956 3,4 km²
14532 Kleinmachnow 4,2 km 34.096 61,4 km²
14089 Berlin-Kladow 4,9 km 17.734 24,9 km²
14193 Berlin-Schmargendorf 5,3 km 15.505 20,7 km²
14513 Teltow 5,5 km 22.479 21,8 km²
14167 Berlin-Lichterfelde 6,0 km 15.485 5,8 km²
14169 Berlin-Lichterfelde 6,0 km 17.274 5,1 km²
14195 Berlin-Wilmersdorf 7,6 km 14.667 8,1 km²
12203 Berlin-Lichterfelde 7,9 km 19.299 3,2 km²
12205 Berlin-Lichterfelde 7,9 km 13.881 3,1 km²
12207 Berlin-Lichterfelde 7,9 km 21.499 5,5 km²
12209 Berlin-Lichterfelde 7,9 km 14.892 3,0 km²
14199 Berlin-Wilmersdorf 8,1 km 13.657 2,4 km²
12165 Berlin-Steglitz 8,8 km 4.803 0,9 km²
12167 Berlin-Steglitz 8,8 km 18.852 1,7 km²
12169 Berlin-Steglitz 8,8 km 16.524 2,1 km²
12161 Berlin-Steglitz 9,2 km 16.654 1,0 km²
12163 Berlin-Steglitz 9,2 km 17.576 1,4 km²
13595 Berlin-Wilhelmstadt 9,2 km 19.966 5,3 km²
10711 Berlin-Charlottenburg 9,4 km 9.794 1,1 km²
12247 Berlin-Steglitz 9,4 km 19.441 3,4 km²
10713 Berlin-Wilmersdorf 9,5 km 10.686 1,3 km²
14197 Berlin-Wilmersdorf 9,6 km 17.889 1,6 km²
10715 Berlin-Wilmersdorf 9,7 km 15.464 1,2 km²
10717 Berlin-Wilmersdorf 9,7 km 14.042 0,8 km²
12159 Berlin-Schöneberg 9,7 km 14.565 1,0 km²
14055 Berlin-Charlottenburg 9,8 km 10.661 7,9 km²
12157 Berlin-Schöneberg 10,0 km 18.385 2,1 km²
10709 Berlin-Charlottenburg 10,1 km 8.771 1,0 km²
14467 Potsdam 10,3 km 13.113 4,1 km²
14469 Potsdam 10,3 km 24.882 47,6 km²
14471 Potsdam 10,3 km 17.443 14,1 km²
14473 Potsdam 10,3 km 11.335 18,9 km²
14476 Potsdam 10,3 km 13.558 78,2 km²
14478 Potsdam 10,3 km 24.831 6,5 km²
14480 Potsdam 10,3 km 28.576 9,5 km²
14482 Potsdam 10,3 km 22.193 9,8 km²
13597 Berlin-Wilhelmstadt 10,3 km 8.490 5,8 km²
13593 Berlin-Staaken 10,4 km 20.238 4,6 km²
10707 Berlin-Charlottenburg 10,4 km 11.116 0,9 km²
10719 Berlin-Charlottenburg 10,4 km 8.869 0,9 km²
10777 Berlin-Schöneberg 10,5 km 12.267 0,7 km²
10779 Berlin-Schöneberg 10,5 km 9.214 0,5 km²
10825 Berlin-Schöneberg 10,5 km 9.739 0,7 km²
10827 Berlin-Schöneberg 10,5 km 13.930 0,9 km²
10789 Berlin-Charlottenburg 10,6 km 4.131 0,5 km²
13581 Berlin-Staaken 10,7 km 14.355 4,0 km²
14052 Berlin-Westend 10,8 km 11.471 2,3 km²
12249 Berlin-Lankwitz 10,8 km 22.069 3,9 km²
14053 Berlin-Westend 10,9 km 139 1,5 km²
14059 Berlin-Charlottenburg 10,9 km 19.704 2,8 km²
14050 Berlin-Charlottenburg 11,2 km 10.170 2,6 km²
14057 Berlin-Charlottenburg 11,2 km 12.237 1,1 km²
14979 Großbeeren 11,4 km 7.651 51,8 km²
10781 Berlin-Schöneberg 11,4 km 11.956 0,7 km²
10783 Berlin-Schöneberg 11,4 km 11.151 0,6 km²
10823 Berlin-Schöneberg 11,4 km 8.295 0,5 km²
10829 Berlin-Schöneberg 11,4 km 13.001 2,6 km²
10585 Berlin-Charlottenburg 11,5 km 12.688 0,8 km²
10587 Berlin-Charlottenburg 11,5 km 11.069 1,5 km²
10623 Berlin-Charlottenburg 11,5 km 5.680 1,2 km²
10625 Berlin-Charlottenburg 11,5 km 10.488 0,6 km²
10627 Berlin-Charlottenburg 11,5 km 11.179 0,7 km²
10629 Berlin-Charlottenburg 11,5 km 11.420 0,6 km²
12279 Berlin-Tempelhof 11,9 km 16.381 1,7 km²
12277 Berlin-Mariendorf 12,0 km 13.278 6,7 km²
13583 Berlin-Falkenhagener Feld 12,1 km 20.761 2,4 km²
12101 Berlin-Schöneberg 12,1 km 14.976 2,3 km²
13591 Berlin-Staaken 12,2 km 26.762 9,0 km²
12103 Berlin-Schöneberg 12,2 km 18.712 2,2 km²
12105 Berlin-Schöneberg 12,2 km 22.534 3,4 km²
10787 Berlin-Charlottenburg 12,3 km 5.613 1,5 km²
10589 Berlin-Charlottenburg 12,4 km 12.958 1,8 km²
12307 Berlin-Lichtenrade 12,7 km 11.924 4,2 km²
13585 Berlin-Falkenhagener Feld 12,8 km 20.238 2,7 km²
12109 Berlin-Tempelhof 12,8 km 14.955 3,0 km²
13587 Berlin-Spandau 12,9 km 20.108 17,5 km²
13627 Berlin-Charlottenburg-Nord 13,0 km 17.126 4,9 km²
10785 Berlin-Kreuzberg 13,2 km 10.438 3,1 km²
12107 Berlin-Mariendorf 13,5 km 19.767 4,4 km²
13589 Berlin-Falkenhagener Feld 13,5 km 21.103 6,9 km²
10965 Berlin-Neukölln 13,7 km 17.854 3,1 km²
10555 Berlin-Moabit 13,7 km 15.880 1,0 km²
10999 Berlin-Kreuzberg 13,8 km 24.321 1,4 km²
10961 Berlin-Kreuzberg 13,8 km 17.874 1,4 km²
10969 Berlin-Kreuzberg 13,8 km 25.347 2,0 km²
10997 Berlin-Kreuzberg 13,8 km 23.800 1,6 km²
10557 Berlin-Moabit 14,0 km 16.312 3,8 km²
12309 Berlin-Lichtenrade 14,1 km 15.900 3,0 km²
14558 Nuthetal 14,1 km 8.601 47,9 km²
10963 Berlin-Kreuzberg 14,1 km 12.433 1,5 km²
13599 Berlin-Tegel 14,2 km 13.720 7,4 km²
10551 Berlin-Moabit 14,3 km 16.424 1,0 km²
10559 Berlin-Moabit 14,3 km 14.796 1,2 km²
10553 Berlin-Moabit 14,3 km 8.986 1,6 km²
13629 Berlin-Tegel 14,5 km 11.830 6,0 km²
12099 Berlin-Neukölln 14,5 km 13.960 6,3 km²
12305 Berlin-Lichtenrade 15,0 km 20.742 4,0 km²

1-stellig

  • 1..101

2-stellig

  • 14.29
  • 12.24
  • 13.12
  • 10.36

3-stellig

  • 14110
  • 1453
  • 1407
  • 1228
  • 12112
  • 13510
  • 10714
  • 1448
  • 1084
  • 1491
  • 1058
  • 1064
  • 1233
  • 1362
  • 1096
  • 1201