Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Berlin-Lichtenrade 124 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
12309 Berlin-Lichtenrade 0,0 km 15.900 3,0 km²
12307 Berlin-Lichtenrade 1,5 km 11.924 4,2 km²
12305 Berlin-Lichtenrade 1,8 km 20.742 4,0 km²
12107 Berlin-Mariendorf 2,2 km 19.767 4,4 km²
12277 Berlin-Mariendorf 3,5 km 13.278 6,7 km²
12249 Berlin-Lankwitz 4,0 km 22.069 3,9 km²
12349 Berlin-Britz 4,7 km 21.692 6,5 km²
12279 Berlin-Tempelhof 4,9 km 16.381 1,7 km²
12351 Berlin-Rudow 5,1 km 19.154 3,3 km²
12359 Berlin-Rudow 5,1 km 19.945 4,8 km²
12357 Berlin-Rudow 5,1 km 13.849 3,8 km²
12353 Berlin-Rudow 5,1 km 31.768 2,7 km²
15827 Blankenfelde-Mahlow 5,6 km 12.838 22,8 km²
15831 Blankenfelde-Mahlow 5,6 km 12.753 32,5 km²
12109 Berlin-Tempelhof 6,0 km 14.955 3,0 km²
12347 Berlin-Britz 6,0 km 17.699 4,0 km²
12247 Berlin-Steglitz 6,6 km 19.441 3,4 km²
12099 Berlin-Neukölln 6,6 km 13.960 6,3 km²
12209 Berlin-Lichterfelde 6,8 km 14.892 3,0 km²
12203 Berlin-Lichterfelde 6,8 km 19.299 3,2 km²
12205 Berlin-Lichterfelde 6,8 km 13.881 3,1 km²
12207 Berlin-Lichterfelde 6,8 km 21.499 5,5 km²
12355 Berlin-Rudow 7,0 km 27.263 8,0 km²
12103 Berlin-Schöneberg 7,2 km 18.712 2,2 km²
12105 Berlin-Schöneberg 7,2 km 22.534 3,4 km²
14979 Großbeeren 8,0 km 7.651 51,8 km²
12529 Schönefeld 8,1 km 13.419 81,8 km²
12165 Berlin-Steglitz 8,1 km 4.803 0,9 km²
12167 Berlin-Steglitz 8,1 km 18.852 1,7 km²
12169 Berlin-Steglitz 8,1 km 16.524 2,1 km²
14167 Berlin-Lichterfelde 8,5 km 15.485 5,8 km²
12101 Berlin-Schöneberg 8,6 km 14.976 2,3 km²
12161 Berlin-Steglitz 8,7 km 16.654 1,0 km²
12163 Berlin-Steglitz 8,7 km 17.576 1,4 km²
12157 Berlin-Schöneberg 8,8 km 18.385 2,1 km²
10965 Berlin-Neukölln 8,9 km 17.854 3,1 km²
14169 Berlin-Lichterfelde 8,9 km 17.274 5,1 km²
12524 Berlin-Altglienicke 9,2 km 25.446 8,1 km²
14513 Teltow 9,2 km 22.479 21,8 km²
12437 Berlin-Johannisthal 9,3 km 21.740 6,5 km²
12487 Berlin-Johannisthal 9,3 km 18.147 6,4 km²
12043 Berlin-Neukölln 9,4 km 13.585 0,7 km²
12045 Berlin-Neukölln 9,4 km 15.345 0,7 km²
12047 Berlin-Neukölln 9,4 km 13.918 0,5 km²
12049 Berlin-Neukölln 9,4 km 18.890 1,2 km²
12051 Berlin-Neukölln 9,4 km 22.462 1,5 km²
12053 Berlin-Neukölln 9,4 km 15.373 0,8 km²
12055 Berlin-Neukölln 9,4 km 13.438 0,9 km²
12057 Berlin-Neukölln 9,4 km 14.734 3,2 km²
12059 Berlin-Neukölln 9,4 km 16.237 1,2 km²
12159 Berlin-Schöneberg 9,4 km 14.565 1,0 km²
10967 Berlin-Neukölln 9,4 km 19.571 1,3 km²
10827 Berlin-Schöneberg 9,5 km 13.930 0,9 km²
12489 Berlin-Johannisthal 9,6 km 15.233 6,2 km²
10781 Berlin-Schöneberg 9,7 km 11.956 0,7 km²
10783 Berlin-Schöneberg 9,7 km 11.151 0,6 km²
10823 Berlin-Schöneberg 9,7 km 8.295 0,5 km²
10829 Berlin-Schöneberg 9,7 km 13.001 2,6 km²
10961 Berlin-Kreuzberg 9,8 km 17.874 1,4 km²
10969 Berlin-Kreuzberg 9,8 km 25.347 2,0 km²
10997 Berlin-Kreuzberg 9,8 km 23.800 1,6 km²
10999 Berlin-Kreuzberg 9,8 km 24.321 1,4 km²
12439 Berlin-Niederschöneweide 9,9 km 9.929 3,5 km²
14195 Berlin-Wilmersdorf 9,9 km 14.667 8,1 km²
14197 Berlin-Wilmersdorf 10,1 km 17.889 1,6 km²
10777 Berlin-Schöneberg 10,3 km 12.267 0,7 km²
10779 Berlin-Schöneberg 10,3 km 9.214 0,5 km²
10825 Berlin-Schöneberg 10,3 km 9.739 0,7 km²
14165 Berlin-Zehlendorf 10,3 km 13.956 3,4 km²
12435 Berlin-Alt-Treptow 10,3 km 16.319 3,9 km²
10785 Berlin-Kreuzberg 10,8 km 10.438 3,1 km²
10715 Berlin-Wilmersdorf 10,8 km 15.464 1,2 km²
10717 Berlin-Wilmersdorf 10,8 km 14.042 0,8 km²
12526 Berlin-Bohnsdorf 11,3 km 11.157 6,4 km²
10963 Berlin-Kreuzberg 11,5 km 12.433 1,5 km²
14199 Berlin-Wilmersdorf 11,7 km 13.657 2,4 km²
10789 Berlin-Charlottenburg 11,7 km 4.131 0,5 km²
12459 Berlin-Köpenick 11,7 km 18.149 8,1 km²
14193 Berlin-Schmargendorf 11,8 km 15.505 20,7 km²
10713 Berlin-Wilmersdorf 12,0 km 10.686 1,3 km²
15834 Rangsdorf 12,1 km 10.405 33,9 km²
14129 Berlin-Zehlendorf 12,2 km 13.834 20,5 km²
14163 Berlin-Zehlendorf 12,2 km 16.361 6,0 km²
10787 Berlin-Charlottenburg 12,4 km 5.613 1,5 km²
14532 Kleinmachnow 12,5 km 34.096 61,4 km²
10318 Berlin-Karlshorst 12,5 km 22.187 6,8 km²
10707 Berlin-Charlottenburg 12,7 km 11.116 0,9 km²
10719 Berlin-Charlottenburg 12,7 km 8.869 0,9 km²
10709 Berlin-Charlottenburg 12,8 km 8.771 1,0 km²
12555 Berlin-Köpenick 13,1 km 26.978 10,1 km²
12557 Berlin-Köpenick 13,1 km 21.494 8,1 km²
10115 Berlin-Mitte 13,3 km 20.313 2,4 km²
10117 Berlin-Mitte 13,3 km 12.217 3,4 km²
10178 Berlin-Mitte 13,3 km 12.167 1,9 km²
10179 Berlin-Mitte 13,3 km 18.664 2,2 km²
10243 Berlin-Friedrichshain 13,4 km 28.390 2,9 km²
10245 Berlin-Friedrichshain 13,4 km 27.732 3,4 km²
10711 Berlin-Charlottenburg 13,5 km 9.794 1,1 km²
10317 Berlin-Friedrichsfelde 13,8 km 19.072 4,2 km²
10557 Berlin-Moabit 14,1 km 16.312 3,8 km²
14055 Berlin-Charlottenburg 14,2 km 10.661 7,9 km²
10319 Berlin-Friedrichsfelde 14,3 km 22.951 3,6 km²
10315 Berlin-Friedrichsfelde 14,3 km 28.545 3,6 km²
12587 Berlin-Köpenick 14,4 km 17.717 15,3 km²
10119 Berlin-Prenzlauer Berg 14,4 km 16.363 1,0 km²
10435 Berlin-Prenzlauer Berg 14,4 km 15.359 0,9 km²
10247 Berlin-Prenzlauer Berg 14,4 km 32.718 1,8 km²
10249 Berlin-Prenzlauer Berg 14,4 km 25.981 2,3 km²
12527 Berlin-Grünau 14,5 km 9.425 26,3 km²
10365 Berlin-Lichtenberg 14,5 km 22.665 4,8 km²
15732 Schulzendorf 14,5 km 13.868 11,9 km²
10555 Berlin-Moabit 14,6 km 15.880 1,0 km²
14974 Ludwigsfelde 14,6 km 23.680 110,0 km²
10585 Berlin-Charlottenburg 14,6 km 12.688 0,8 km²
10587 Berlin-Charlottenburg 14,6 km 11.069 1,5 km²
10623 Berlin-Charlottenburg 14,6 km 5.680 1,2 km²
10625 Berlin-Charlottenburg 14,6 km 10.488 0,6 km²
10627 Berlin-Charlottenburg 14,6 km 11.179 0,7 km²
10629 Berlin-Charlottenburg 14,6 km 11.420 0,6 km²
12559 Berlin-Köpenick 14,7 km 17.643 37,7 km²
10367 Berlin-Lichtenberg 14,8 km 18.902 1,7 km²
10369 Berlin-Lichtenberg 14,8 km 19.115 1,6 km²
14050 Berlin-Charlottenburg 14,9 km 10.170 2,6 km²
14057 Berlin-Charlottenburg 14,9 km 12.237 1,1 km²

1-stellig

  • 1..124

2-stellig

  • 12.54
  • 15.4
  • 14.16
  • 10.50

3-stellig

  • 12310
  • 12112
  • 1228
  • 1583
  • 12010
  • 1492
  • 1258
  • 1419
  • 1097
  • 1452
  • 1246
  • 1084
  • 10714
  • 1037
  • 1015
  • 1024
  • 1054
  • 1403
  • 1041
  • 1571
  • 1064