PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Berlin-Konradshöhe
115 Treffer bis 15 km
Berlin-Konradshöhe im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 13505 | Berlin-Tegel | 1,7 km | 6.368 | 10,5 km² |
| 13503 | Berlin-Tegel | 2,5 km | 17.113 | 16,8 km² |
| 13507 | Berlin-Tegel | 3,4 km | 22.195 | 8,9 km² |
| 13599 | Berlin-Tegel | 3,6 km | 13.720 | 7,4 km² |
| 13589 | Berlin-Falkenhagener Feld | 4,1 km | 21.103 | 6,9 km² |
| 13587 | Berlin-Spandau | 4,3 km | 20.108 | 17,5 km² |
| 13629 | Berlin-Tegel | 4,5 km | 11.830 | 6,0 km² |
| 13585 | Berlin-Falkenhagener Feld | 4,5 km | 20.238 | 2,7 km² |
| 13583 | Berlin-Falkenhagener Feld | 5,3 km | 20.761 | 2,4 km² |
| 16761 | Hennigsdorf | 5,4 km | 25.527 | 31,1 km² |
| 13509 | Berlin-Reinickendorf | 5,5 km | 15.999 | 4,6 km² |
| 13403 | Berlin-Reinickendorf | 5,6 km | 26.703 | 3,5 km² |
| 13627 | Berlin-Charlottenburg-Nord | 5,7 km | 17.126 | 4,9 km² |
| 14052 | Berlin-Westend | 6,4 km | 11.471 | 2,3 km² |
| 13405 | Berlin-Wedding | 6,6 km | 4.826 | 7,9 km² |
| 13467 | Berlin-Hermsdorf | 6,7 km | 15.265 | 5,8 km² |
| 13437 | Berlin-Reinickendorf | 6,8 km | 14.481 | 4,3 km² |
| 13591 | Berlin-Staaken | 6,8 km | 26.762 | 9,0 km² |
| 13465 | Berlin-Frohnau | 6,9 km | 16.865 | 8,0 km² |
| 13597 | Berlin-Wilhelmstadt | 6,9 km | 8.490 | 5,8 km² |
| 13581 | Berlin-Staaken | 7,2 km | 14.355 | 4,0 km² |
| 10589 | Berlin-Charlottenburg | 7,5 km | 12.958 | 1,8 km² |
| 13407 | Berlin-Wedding | 7,5 km | 24.022 | 4,4 km² |
| 14621 | Schönwalde-Glien | 7,6 km | 8.836 | 97,3 km² |
| 13469 | Berlin-Wittenau | 7,7 km | 16.124 | 7,7 km² |
| 13435 | Berlin-Märkisches Viertel | 7,8 km | 17.011 | 2,1 km² |
| 13439 | Berlin-Märkisches Viertel | 7,8 km | 19.016 | 2,2 km² |
| 13593 | Berlin-Staaken | 8,1 km | 20.238 | 4,6 km² |
| 14053 | Berlin-Westend | 8,1 km | 139 | 1,5 km² |
| 14059 | Berlin-Charlottenburg | 8,1 km | 19.704 | 2,8 km² |
| 13595 | Berlin-Wilhelmstadt | 8,2 km | 19.966 | 5,3 km² |
| 14050 | Berlin-Charlottenburg | 8,4 km | 10.170 | 2,6 km² |
| 14057 | Berlin-Charlottenburg | 8,4 km | 12.237 | 1,1 km² |
| 16548 | Glienicke/Nordbahn | 8,4 km | 11.070 | 4,6 km² |
| 10585 | Berlin-Charlottenburg | 8,7 km | 12.688 | 0,8 km² |
| 10587 | Berlin-Charlottenburg | 8,7 km | 11.069 | 1,5 km² |
| 10623 | Berlin-Charlottenburg | 8,7 km | 5.680 | 1,2 km² |
| 10625 | Berlin-Charlottenburg | 8,7 km | 10.488 | 0,6 km² |
| 10627 | Berlin-Charlottenburg | 8,7 km | 11.179 | 0,7 km² |
| 10629 | Berlin-Charlottenburg | 8,7 km | 11.420 | 0,6 km² |
| 10553 | Berlin-Moabit | 8,8 km | 8.986 | 1,6 km² |
| 10551 | Berlin-Moabit | 8,8 km | 16.424 | 1,0 km² |
| 10559 | Berlin-Moabit | 8,8 km | 14.796 | 1,2 km² |
| 13353 | Berlin-Gesundbrunnen | 8,9 km | 24.213 | 3,0 km² |
| 14055 | Berlin-Charlottenburg | 9,3 km | 10.661 | 7,9 km² |
| 13409 | Berlin-Gesundbrunnen | 9,3 km | 26.581 | 2,6 km² |
| 10555 | Berlin-Moabit | 9,5 km | 15.880 | 1,0 km² |
| 13349 | Berlin-Wedding | 9,7 km | 12.330 | 1,5 km² |
| 13351 | Berlin-Wedding | 9,7 km | 14.173 | 2,6 km² |
| 14612 | Falkensee | 9,9 km | 40.172 | 43,3 km² |
| 10711 | Berlin-Charlottenburg | 10,0 km | 9.794 | 1,1 km² |
| 13158 | Berlin-Niederschönhausen | 10,1 km | 17.234 | 6,9 km² |
| 10557 | Berlin-Moabit | 10,2 km | 16.312 | 3,8 km² |
| 16540 | Hohen Neuendorf | 10,3 km | 14.753 | 19,5 km² |
| 16556 | Hohen Neuendorf | 10,3 km | 4.462 | 15,7 km² |
| 16562 | Hohen Neuendorf | 10,3 km | 5.469 | 13,2 km² |
| 10709 | Berlin-Charlottenburg | 10,5 km | 8.771 | 1,0 km² |
| 13347 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,5 km | 27.115 | 1,6 km² |
| 13357 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,5 km | 26.123 | 2,0 km² |
| 13359 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,5 km | 22.161 | 1,7 km² |
| 10707 | Berlin-Charlottenburg | 10,6 km | 11.116 | 0,9 km² |
| 10719 | Berlin-Charlottenburg | 10,6 km | 8.869 | 0,9 km² |
| 10787 | Berlin-Charlottenburg | 11,2 km | 5.613 | 1,5 km² |
| 13159 | Berlin-Blankenfelde | 11,3 km | 1.762 | 10,9 km² |
| 13355 | Berlin-Gesundbrunnen | 11,3 km | 21.174 | 1,7 km² |
| 10713 | Berlin-Wilmersdorf | 11,4 km | 10.686 | 1,3 km² |
| 13156 | Berlin-Niederschönhausen | 11,6 km | 26.467 | 5,8 km² |
| 13187 | Berlin-Pankow | 11,6 km | 30.078 | 3,3 km² |
| 13189 | Berlin-Pankow | 11,6 km | 26.019 | 2,5 km² |
| 10789 | Berlin-Charlottenburg | 11,6 km | 4.131 | 0,5 km² |
| 14199 | Berlin-Wilmersdorf | 12,0 km | 13.657 | 2,4 km² |
| 16547 | Birkenwerder | 12,2 km | 7.732 | 18,0 km² |
| 14624 | Dallgow-Döberitz | 12,4 km | 8.650 | 66,5 km² |
| 13127 | Berlin-Französisch Buchholz | 12,4 km | 19.255 | 15,1 km² |
| 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 12,5 km | 15.464 | 1,2 km² |
| 10717 | Berlin-Wilmersdorf | 12,5 km | 14.042 | 0,8 km² |
| 10439 | Berlin-Prenzlauer Berg | 12,6 km | 25.939 | 1,7 km² |
| 10777 | Berlin-Schöneberg | 13,1 km | 12.267 | 0,7 km² |
| 10779 | Berlin-Schöneberg | 13,1 km | 9.214 | 0,5 km² |
| 10825 | Berlin-Schöneberg | 13,1 km | 9.739 | 0,7 km² |
| 16552 | Mühlenbecker Land | 13,1 km | 6.109 | 6,7 km² |
| 16567 | Mühlenbecker Land | 13,1 km | 5.945 | 27,6 km² |
| 10963 | Berlin-Kreuzberg | 13,2 km | 12.433 | 1,5 km² |
| 14197 | Berlin-Wilmersdorf | 13,2 km | 17.889 | 1,6 km² |
| 10785 | Berlin-Kreuzberg | 13,3 km | 10.438 | 3,1 km² |
| 14089 | Berlin-Kladow | 13,4 km | 17.734 | 24,9 km² |
| 14193 | Berlin-Schmargendorf | 13,5 km | 15.505 | 20,7 km² |
| 16727 | Velten | 13,6 km | 21.896 | 128,0 km² |
| 10119 | Berlin-Prenzlauer Berg | 13,7 km | 16.363 | 1,0 km² |
| 10435 | Berlin-Prenzlauer Berg | 13,7 km | 15.359 | 0,9 km² |
| 10117 | Berlin-Mitte | 13,7 km | 12.217 | 3,4 km² |
| 10178 | Berlin-Mitte | 13,7 km | 12.167 | 1,9 km² |
| 10179 | Berlin-Mitte | 13,7 km | 18.664 | 2,2 km² |
| 10115 | Berlin-Mitte | 13,7 km | 20.313 | 2,4 km² |
| 10781 | Berlin-Schöneberg | 13,7 km | 11.956 | 0,7 km² |
| 10783 | Berlin-Schöneberg | 13,7 km | 11.151 | 0,6 km² |
| 10823 | Berlin-Schöneberg | 13,7 km | 8.295 | 0,5 km² |
| 10829 | Berlin-Schöneberg | 13,7 km | 13.001 | 2,6 km² |
| 10827 | Berlin-Schöneberg | 13,8 km | 13.930 | 0,9 km² |
| 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 13,8 km | 21.632 | 2,8 km² |
| 10409 | Berlin-Prenzlauer Berg | 13,8 km | 21.656 | 1,8 km² |
| 10437 | Berlin-Prenzlauer Berg | 13,8 km | 27.821 | 1,5 km² |
| 10405 | Berlin-Prenzlauer Berg | 13,8 km | 27.350 | 1,9 km² |
| 14195 | Berlin-Wilmersdorf | 13,9 km | 14.667 | 8,1 km² |
| 12159 | Berlin-Schöneberg | 13,9 km | 14.565 | 1,0 km² |
| 13089 | Berlin-Heinersdorf | 14,1 km | 6.288 | 3,9 km² |
| 12157 | Berlin-Schöneberg | 14,5 km | 18.385 | 2,1 km² |
| 13129 | Berlin-Französisch Buchholz | 14,5 km | 6.468 | 7,6 km² |
| 12161 | Berlin-Steglitz | 14,7 km | 16.654 | 1,0 km² |
| 12163 | Berlin-Steglitz | 14,7 km | 17.576 | 1,4 km² |
| 10999 | Berlin-Kreuzberg | 14,7 km | 24.321 | 1,4 km² |
| 10961 | Berlin-Kreuzberg | 14,7 km | 17.874 | 1,4 km² |
| 10969 | Berlin-Kreuzberg | 14,7 km | 25.347 | 2,0 km² |
| 10997 | Berlin-Kreuzberg | 14,7 km | 23.800 | 1,6 km² |
| 16515 | Oranienburg | 14,7 km | 43.357 | 181,0 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..115
2-stellig
- 13.41
- 16.10
- 14.14
- 10.46
- 12.4
3-stellig
- 13514
- 1362
- 1672
- 13410
- 1407
- 1058
- 1463
- 1658
- 1064
- 1337
- 10714
- 1317
- 1414
- 1046
- 1084
- 1095
- 1015
- 1214
- 1301