PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Berlin-Bohnsdorf
65 Treffer bis 15 km
Berlin-Bohnsdorf im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 12526 | Berlin-Bohnsdorf | 0,0 km | 11.157 | 6,4 km² |
| 12524 | Berlin-Altglienicke | 2,9 km | 25.446 | 8,1 km² |
| 12527 | Berlin-Grünau | 3,2 km | 9.425 | 26,3 km² |
| 12529 | Schönefeld | 3,4 km | 13.419 | 81,8 km² |
| 12559 | Berlin-Köpenick | 4,1 km | 17.643 | 37,7 km² |
| 15732 | Schulzendorf | 4,7 km | 13.868 | 11,9 km² |
| 12355 | Berlin-Rudow | 4,9 km | 27.263 | 8,0 km² |
| 12555 | Berlin-Köpenick | 5,1 km | 26.978 | 10,1 km² |
| 12557 | Berlin-Köpenick | 5,1 km | 21.494 | 8,1 km² |
| 12489 | Berlin-Johannisthal | 5,3 km | 15.233 | 6,2 km² |
| 12587 | Berlin-Köpenick | 5,7 km | 17.717 | 15,3 km² |
| 12459 | Berlin-Köpenick | 6,0 km | 18.149 | 8,1 km² |
| 12487 | Berlin-Johannisthal | 6,6 km | 18.147 | 6,4 km² |
| 15738 | Zeuthen | 7,1 km | 10.568 | 12,7 km² |
| 12439 | Berlin-Niederschöneweide | 7,2 km | 9.929 | 3,5 km² |
| 12357 | Berlin-Rudow | 7,3 km | 13.849 | 3,8 km² |
| 12353 | Berlin-Rudow | 7,3 km | 31.768 | 2,7 km² |
| 12351 | Berlin-Rudow | 8,1 km | 19.154 | 3,3 km² |
| 12359 | Berlin-Rudow | 8,2 km | 19.945 | 4,8 km² |
| 12437 | Berlin-Johannisthal | 8,4 km | 21.740 | 6,5 km² |
| 15745 | Wildau | 9,1 km | 9.744 | 9,1 km² |
| 10318 | Berlin-Karlshorst | 9,6 km | 22.187 | 6,8 km² |
| 12589 | Berlin-Rahnsdorf | 9,8 km | 9.236 | 21,5 km² |
| 12349 | Berlin-Britz | 9,8 km | 21.692 | 6,5 km² |
| 12305 | Berlin-Lichtenrade | 10,2 km | 20.742 | 4,0 km² |
| 12347 | Berlin-Britz | 10,6 km | 17.699 | 4,0 km² |
| 12309 | Berlin-Lichtenrade | 11,3 km | 15.900 | 3,0 km² |
| 12107 | Berlin-Mariendorf | 11,7 km | 19.767 | 4,4 km² |
| 12435 | Berlin-Alt-Treptow | 11,8 km | 16.319 | 3,9 km² |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | 12,1 km | 27.366 | 13,5 km² |
| 12683 | Berlin-Biesdorf | 12,2 km | 24.347 | 12,7 km² |
| 10319 | Berlin-Friedrichsfelde | 12,2 km | 22.951 | 3,6 km² |
| 15711 | Königs Wusterhausen | 12,2 km | 22.201 | 25,2 km² |
| 15712 | Königs Wusterhausen | 12,2 km | 6.987 | 28,6 km² |
| 15713 | Königs Wusterhausen | 12,2 km | 4.549 | 42,4 km² |
| 15566 | Schöneiche bei Berlin | 12,4 km | 11.827 | 16,8 km² |
| 12307 | Berlin-Lichtenrade | 12,5 km | 11.924 | 4,2 km² |
| 12099 | Berlin-Neukölln | 12,5 km | 13.960 | 6,3 km² |
| 15827 | Blankenfelde-Mahlow | 12,6 km | 12.838 | 22,8 km² |
| 15831 | Blankenfelde-Mahlow | 12,6 km | 12.753 | 32,5 km² |
| 12043 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 13.585 | 0,7 km² |
| 12045 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 15.345 | 0,7 km² |
| 12047 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 13.918 | 0,5 km² |
| 12049 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 18.890 | 1,2 km² |
| 12051 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 22.462 | 1,5 km² |
| 12053 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 15.373 | 0,8 km² |
| 12055 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 13.438 | 0,9 km² |
| 12057 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 14.734 | 3,2 km² |
| 12059 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 16.237 | 1,2 km² |
| 10317 | Berlin-Friedrichsfelde | 13,0 km | 19.072 | 4,2 km² |
| 12277 | Berlin-Mariendorf | 13,2 km | 13.278 | 6,7 km² |
| 15537 | Erkner | 13,4 km | 22.085 | 159,0 km² |
| 10315 | Berlin-Friedrichsfelde | 13,4 km | 28.545 | 3,6 km² |
| 12109 | Berlin-Tempelhof | 13,6 km | 14.955 | 3,0 km² |
| 12279 | Berlin-Tempelhof | 13,8 km | 16.381 | 1,7 km² |
| 12619 | Berlin-Hellersdorf | 13,8 km | 25.458 | 2,7 km² |
| 12621 | Berlin-Hellersdorf | 13,8 km | 16.074 | 8,2 km² |
| 15569 | Woltersdorf bei Berlin | 13,8 km | 7.771 | 9,2 km² |
| 10967 | Berlin-Neukölln | 14,2 km | 19.571 | 1,3 km² |
| 12249 | Berlin-Lankwitz | 14,4 km | 22.069 | 3,9 km² |
| 10365 | Berlin-Lichtenberg | 14,7 km | 22.665 | 4,8 km² |
| 12103 | Berlin-Schöneberg | 14,8 km | 18.712 | 2,2 km² |
| 12105 | Berlin-Schöneberg | 14,8 km | 22.534 | 3,4 km² |
| 10243 | Berlin-Friedrichshain | 15,0 km | 28.390 | 2,9 km² |
| 10245 | Berlin-Friedrichshain | 15,0 km | 27.732 | 3,4 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..65
2-stellig
- 12.46
- 15.11
- 10.8
3-stellig
- 1259
- 1576
- 12310
- 1246
- 1035
- 1214
- 1264
- 1553
- 12010
- 1582
- 1223
- 1091
- 1022