Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Berlin-Biesdorf 116 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
12683 Berlin-Biesdorf 0,0 km 24.347 12,7 km²
10319 Berlin-Friedrichsfelde 2,5 km 22.951 3,6 km²
12619 Berlin-Hellersdorf 2,7 km 25.458 2,7 km²
12621 Berlin-Hellersdorf 2,7 km 16.074 8,2 km²
12623 Berlin-Mahlsdorf 2,9 km 27.366 13,5 km²
10318 Berlin-Karlshorst 3,6 km 22.187 6,8 km²
10315 Berlin-Friedrichsfelde 3,8 km 28.545 3,6 km²
10317 Berlin-Friedrichsfelde 3,9 km 19.072 4,2 km²
12627 Berlin-Hellersdorf 4,2 km 35.360 4,0 km²
12629 Berlin-Hellersdorf 4,2 km 13.410 1,7 km²
12679 Berlin-Marzahn 4,6 km 25.823 2,3 km²
12681 Berlin-Marzahn 4,6 km 17.050 8,9 km²
12685 Berlin-Marzahn 4,6 km 18.556 3,5 km²
12687 Berlin-Marzahn 4,6 km 17.946 1,6 km²
12689 Berlin-Marzahn 4,6 km 22.466 3,1 km²
10365 Berlin-Lichtenberg 5,3 km 22.665 4,8 km²
13055 Berlin-Alt-Hohenschönhausen 5,4 km 27.928 3,2 km²
10367 Berlin-Lichtenberg 5,6 km 18.902 1,7 km²
10369 Berlin-Lichtenberg 5,6 km 19.115 1,6 km²
13053 Berlin-Neu-Hohenschönhausen 6,2 km 18.450 6,4 km²
12459 Berlin-Köpenick 6,2 km 18.149 8,1 km²
12439 Berlin-Niederschöneweide 6,6 km 9.929 3,5 km²
13057 Berlin-Neu-Hohenschönhausen 6,7 km 16.086 4,7 km²
12437 Berlin-Johannisthal 6,8 km 21.740 6,5 km²
12435 Berlin-Alt-Treptow 6,8 km 16.319 3,9 km²
10243 Berlin-Friedrichshain 6,9 km 28.390 2,9 km²
10245 Berlin-Friedrichshain 6,9 km 27.732 3,4 km²
12555 Berlin-Köpenick 7,2 km 26.978 10,1 km²
12557 Berlin-Köpenick 7,2 km 21.494 8,1 km²
13059 Berlin-Neu-Hohenschönhausen 7,3 km 14.495 6,4 km²
12487 Berlin-Johannisthal 7,3 km 18.147 6,4 km²
12587 Berlin-Köpenick 7,4 km 17.717 15,3 km²
13086 Berlin-Weißensee 7,5 km 24.062 3,3 km²
12489 Berlin-Johannisthal 7,9 km 15.233 6,2 km²
10247 Berlin-Prenzlauer Berg 8,1 km 32.718 1,8 km²
10249 Berlin-Prenzlauer Berg 8,1 km 25.981 2,3 km²
13051 Berlin-Neu-Hohenschönhausen 8,4 km 21.820 7,2 km²
15366 Neuenhagen bei Berlin 8,5 km 33.351 51,6 km²
12043 Berlin-Neukölln 8,7 km 13.585 0,7 km²
12045 Berlin-Neukölln 8,7 km 15.345 0,7 km²
12047 Berlin-Neukölln 8,7 km 13.918 0,5 km²
12049 Berlin-Neukölln 8,7 km 18.890 1,2 km²
12051 Berlin-Neukölln 8,7 km 22.462 1,5 km²
12053 Berlin-Neukölln 8,7 km 15.373 0,8 km²
12055 Berlin-Neukölln 8,7 km 13.438 0,9 km²
12057 Berlin-Neukölln 8,7 km 14.734 3,2 km²
12059 Berlin-Neukölln 8,7 km 16.237 1,2 km²
13088 Berlin-Weißensee 8,9 km 24.107 6,9 km²
10405 Berlin-Prenzlauer Berg 9,5 km 27.350 1,9 km²
10407 Berlin-Prenzlauer Berg 9,5 km 21.632 2,8 km²
10409 Berlin-Prenzlauer Berg 9,5 km 21.656 1,8 km²
10437 Berlin-Prenzlauer Berg 9,5 km 27.821 1,5 km²
10119 Berlin-Prenzlauer Berg 9,7 km 16.363 1,0 km²
10435 Berlin-Prenzlauer Berg 9,7 km 15.359 0,9 km²
15566 Schöneiche bei Berlin 10,1 km 11.827 16,8 km²
13089 Berlin-Heinersdorf 10,1 km 6.288 3,9 km²
10115 Berlin-Mitte 10,1 km 20.313 2,4 km²
10117 Berlin-Mitte 10,1 km 12.217 3,4 km²
10178 Berlin-Mitte 10,1 km 12.167 1,9 km²
10179 Berlin-Mitte 10,1 km 18.664 2,2 km²
10967 Berlin-Neukölln 10,3 km 19.571 1,3 km²
12559 Berlin-Köpenick 10,4 km 17.643 37,7 km²
12524 Berlin-Altglienicke 10,4 km 25.446 8,1 km²
12347 Berlin-Britz 10,6 km 17.699 4,0 km²
10439 Berlin-Prenzlauer Berg 10,8 km 25.939 1,7 km²
12355 Berlin-Rudow 10,9 km 27.263 8,0 km²
12359 Berlin-Rudow 11,0 km 19.945 4,8 km²
12351 Berlin-Rudow 11,1 km 19.154 3,3 km²
13129 Berlin-Französisch Buchholz 11,1 km 6.468 7,6 km²
12099 Berlin-Neukölln 11,3 km 13.960 6,3 km²
12353 Berlin-Rudow 11,4 km 31.768 2,7 km²
12357 Berlin-Rudow 11,4 km 13.849 3,8 km²
12349 Berlin-Britz 11,5 km 21.692 6,5 km²
10965 Berlin-Neukölln 11,8 km 17.854 3,1 km²
10961 Berlin-Kreuzberg 11,9 km 17.874 1,4 km²
10969 Berlin-Kreuzberg 11,9 km 25.347 2,0 km²
10997 Berlin-Kreuzberg 11,9 km 23.800 1,6 km²
10999 Berlin-Kreuzberg 11,9 km 24.321 1,4 km²
13355 Berlin-Gesundbrunnen 12,0 km 21.174 1,7 km²
12526 Berlin-Bohnsdorf 12,2 km 11.157 6,4 km²
10963 Berlin-Kreuzberg 12,2 km 12.433 1,5 km²
13187 Berlin-Pankow 12,3 km 30.078 3,3 km²
13189 Berlin-Pankow 12,3 km 26.019 2,5 km²
16356 Ahrensfelde 12,7 km 20.602 175,0 km²
13347 Berlin-Gesundbrunnen 12,8 km 27.115 1,6 km²
13357 Berlin-Gesundbrunnen 12,8 km 26.123 2,0 km²
13359 Berlin-Gesundbrunnen 12,8 km 22.161 1,7 km²
10785 Berlin-Kreuzberg 12,9 km 10.438 3,1 km²
12589 Berlin-Rahnsdorf 12,9 km 9.236 21,5 km²
12109 Berlin-Tempelhof 13,0 km 14.955 3,0 km²
12527 Berlin-Grünau 13,2 km 9.425 26,3 km²
12529 Schönefeld 13,3 km 13.419 81,8 km²
12103 Berlin-Schöneberg 13,3 km 18.712 2,2 km²
12105 Berlin-Schöneberg 13,3 km 22.534 3,4 km²
12101 Berlin-Schöneberg 13,4 km 14.976 2,3 km²
16341 Panketal 13,4 km 18.900 26,0 km²
13349 Berlin-Wedding 13,5 km 12.330 1,5 km²
13351 Berlin-Wedding 13,5 km 14.173 2,6 km²
13125 Berlin-Karow 13,6 km 31.379 24,1 km²
13409 Berlin-Gesundbrunnen 13,9 km 26.581 2,6 km²
13156 Berlin-Niederschönhausen 14,0 km 26.467 5,8 km²
10557 Berlin-Moabit 14,2 km 16.312 3,8 km²
12305 Berlin-Lichtenrade 14,3 km 20.742 4,0 km²
12279 Berlin-Tempelhof 14,3 km 16.381 1,7 km²
10781 Berlin-Schöneberg 14,3 km 11.956 0,7 km²
10783 Berlin-Schöneberg 14,3 km 11.151 0,6 km²
10823 Berlin-Schöneberg 14,3 km 8.295 0,5 km²
10829 Berlin-Schöneberg 14,3 km 13.001 2,6 km²
13353 Berlin-Gesundbrunnen 14,5 km 24.213 3,0 km²
12107 Berlin-Mariendorf 14,6 km 19.767 4,4 km²
10787 Berlin-Charlottenburg 14,7 km 5.613 1,5 km²
15370 Petershagen/Eggersdorf 14,7 km 20.762 27,7 km²
13127 Berlin-Französisch Buchholz 14,8 km 19.255 15,1 km²
13158 Berlin-Niederschönhausen 14,8 km 17.234 6,9 km²
15569 Woltersdorf bei Berlin 14,9 km 7.771 9,2 km²
10555 Berlin-Moabit 14,9 km 15.880 1,0 km²

1-stellig

  • 1..116

2-stellig

  • 12.50
  • 10.37
  • 13.23
  • 15.4
  • 16.2

3-stellig

  • 12611
  • 1037
  • 1308
  • 1246
  • 1024
  • 1259
  • 1532
  • 12010
  • 1046
  • 1015
  • 1552
  • 1097
  • 1238
  • 1317
  • 1337
  • 1632
  • 1074
  • 1215
  • 1341
  • 1052
  • 1221
  • 1082