Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Großenseebach 32 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
91091 Großenseebach 0,0 km 2.326 7,1 km²
91093 Heßdorf 2,5 km 3.379 24,8 km²
91085 Weisendorf 3,8 km 6.261 36,8 km²
91341 Röttenbach bei Erlangen 5,4 km 4.563 7,8 km²
91086 Aurachtal 6,5 km 3.021 18,4 km²
91074 Herzogenaurach 7,2 km 22.222 47,6 km²
91334 Hemhofen 7,5 km 5.174 6,7 km²
91350 Gremsdorf 7,8 km 1.499 12,9 km²
91096 Möhrendorf 9,0 km 4.531 34,0 km²
91325 Adelsdorf 9,3 km 7.301 31,7 km²
91097 Oberreichenbach (Mittelfranken) 9,3 km 1.221 4,8 km²
91315 Höchstadt an der Aisch 9,7 km 13.142 71,3 km²
91058 Erlangen 10,0 km 24.636 18,0 km²
91088 Bubenreuth 10,1 km 4.387 4,1 km²
91052 Erlangen 10,4 km 27.521 6,4 km²
91056 Erlangen 10,4 km 33.405 45,0 km²
91475 Lonnerstadt 10,9 km 2.011 25,9 km²
91336 Heroldsbach 11,1 km 4.926 15,6 km²
91083 Baiersdorf 11,8 km 7.345 11,8 km²
91054 Erlangen 11,8 km 21.290 9,1 km²
91486 Uehlfeld 11,9 km 2.895 31,2 km²
90587 Veitsbronn 12,0 km 10.631 31,9 km²
91462 Dachsbach 12,3 km 1.706 20,6 km²
91489 Wilhelmsdorf (Mittelfranken) 12,5 km 1.391 7,8 km²
90617 Puschendorf 12,5 km 2.163 3,4 km²
91353 Hausen bei Forchheim 13,1 km 3.668 13,5 km²
91469 Hagenbüchach 13,2 km 1.229 11,5 km²
91466 Gerhardshofen 13,2 km 2.492 27,2 km²
91080 Uttenreuth 13,9 km 8.505 15,7 km²
91094 Langensendelbach 14,0 km 2.913 9,6 km²
91099 Poxdorf (Oberfranken) 14,4 km 1.513 5,2 km²
91448 Emskirchen 14,5 km 5.968 67,2 km²

1-stellig

  • 9..32

2-stellig

  • 91.30
  • 90.2

3-stellig

  • 91016
  • 9137
  • 9147
  • 9051
  • 9061