Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Garching bei München 65 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
85748 Garching bei München 0,0 km 15.690 28,1 km²
85737 Ismaning 2,9 km 15.504 40,2 km²
85386 Eching (Landkreis Freising) 5,8 km 12.786 37,2 km²
85774 Unterföhring 6,3 km 9.827 12,9 km²
85716 Unterschleißheim 6,6 km 25.871 15,1 km²
80805 München 7,6 km 17.606 5,6 km²
85375 Neufahrn bei Freising 7,6 km 16.734 29,2 km²
85376 Neufahrn bei Freising 7,6 km 1.672 16,4 km²
80807 München 8,2 km 25.489 3,9 km²
80939 München 8,2 km 25.640 16,0 km²
80933 München 8,8 km 18.237 1,9 km²
80935 München 8,8 km 12.804 3,7 km²
80937 München 9,0 km 20.995 6,3 km²
80801 München 9,1 km 9.242 0,5 km²
80803 München 9,1 km 9.404 0,5 km²
80804 München 9,1 km 14.468 1,7 km²
85609 Aschheim 9,9 km 7.574 28,0 km²
80802 München 10,1 km 9.333 1,6 km²
81679 München 10,3 km 9.142 1,6 km²
81925 München 10,3 km 16.419 4,3 km²
81927 München 10,3 km 22.835 3,6 km²
81929 München 10,3 km 14.780 12,8 km²
80799 München 10,3 km 13.557 0,7 km²
85778 Haimhausen 10,4 km 4.919 26,9 km²
80796 München 10,7 km 15.424 0,8 km²
85764 Oberschleißheim 10,8 km 10.757 32,7 km²
85551 Kirchheim bei München 11,1 km 12.388 15,7 km²
85399 Hallbergmoos 11,1 km 9.209 31,4 km²
80809 München 11,1 km 21.134 4,7 km²
80797 München 11,5 km 17.166 1,8 km²
80798 München 11,7 km 12.747 0,5 km²
81675 München 12,1 km 11.770 1,6 km²
85652 Pliening 12,3 km 5.087 22,8 km²
80995 München 12,4 km 24.081 24,2 km²
81677 München 12,5 km 13.175 3,2 km²
80993 München 12,8 km 16.207 2,4 km²
85757 Karlsfeld 13,1 km 18.045 15,5 km²
85464 Finsing 13,3 km 4.157 23,1 km²
80331 München 13,4 km 4.741 0,8 km²
80333 München 13,4 km 11.235 1,6 km²
80336 München 13,4 km 8.112 1,6 km²
80337 München 13,4 km 15.271 1,0 km²
80339 München 13,4 km 26.482 2,0 km²
80469 München 13,4 km 23.960 1,2 km²
80538 München 13,4 km 11.009 2,1 km²
80539 München 13,4 km 3.240 0,8 km²
80634 München 13,4 km 18.599 1,3 km²
80636 München 13,4 km 22.701 1,7 km²
80637 München 13,4 km 20.445 2,1 km²
80638 München 13,4 km 9.589 4,0 km²
80639 München 13,4 km 19.417 3,9 km²
80686 München 13,4 km 19.915 2,8 km²
80687 München 13,4 km 21.577 2,3 km²
81673 München 13,4 km 22.612 2,8 km²
80335 München 13,6 km 9.042 1,7 km²
85777 Fahrenzhausen 13,7 km 4.501 37,6 km²
81825 München 13,7 km 26.239 5,0 km²
81829 München 13,7 km 20.707 10,3 km²
81667 München 14,0 km 17.082 1,2 km²
85241 Hebertshausen 14,3 km 5.236 27,3 km²
85586 Poing 14,3 km 13.182 12,9 km²
81671 München 14,6 km 17.786 2,3 km²
85452 Moosinning 14,6 km 5.403 40,0 km²
81735 München 14,7 km 23.903 3,7 km²
80992 München 14,8 km 20.834 4,4 km²

1-stellig

  • 8..65

2-stellig

  • 85.19
  • 80.34
  • 81.12

3-stellig

  • 8578
  • 8534
  • 8087
  • 8097
  • 8562
  • 8166
  • 8193
  • 8074
  • 8552
  • 8542
  • 8036
  • 8041
  • 8052
  • 8067
  • 8182
  • 8521
  • 8171