PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Oberhaching im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 82064 | Oberhaching | 0,0 km | 3.213 | 61,9 km² |
| 82031 | Grünwald | 2,4 km | 10.663 | 7,7 km² |
| 82041 | Oberhaching | 3,4 km | 12.364 | 32,3 km² |
| 82049 | Pullach im Isartal | 4,2 km | 8.701 | 7,4 km² |
| 82065 | Baierbrunn | 4,5 km | 2.811 | 7,2 km² |
| 82024 | Taufkirchen (München) | 5,9 km | 17.501 | 22,0 km² |
| 82008 | Unterhaching | 6,7 km | 22.088 | 9,9 km² |
| 82067 | Schäftlarn | 7,5 km | 2.097 | 5,1 km² |
| 82069 | Schäftlarn | 7,5 km | 3.156 | 11,7 km² |
| 81475 | München | 8,1 km | 15.079 | 2,6 km² |
| 81476 | München | 8,1 km | 15.172 | 2,8 km² |
| 81477 | München | 8,1 km | 14.152 | 3,2 km² |
| 81479 | München | 8,1 km | 15.183 | 4,9 km² |
| 81545 | München | 8,1 km | 12.596 | 3,3 km² |
| 81547 | München | 8,9 km | 17.735 | 2,3 km² |
| 81371 | München | 9,1 km | 23.058 | 2,2 km² |
| 81539 | München | 9,4 km | 25.433 | 1,9 km² |
| 81549 | München | 9,4 km | 24.582 | 5,0 km² |
| 81369 | München | 9,6 km | 23.233 | 2,0 km² |
| 81379 | München | 9,6 km | 23.845 | 6,2 km² |
| 82061 | Neuried (München) | 9,7 km | 8.336 | 45,6 km² |
| 82054 | Sauerlach | 10,0 km | 7.135 | 56,9 km² |
| 81543 | München | 10,1 km | 19.962 | 2,9 km² |
| 81373 | München | 10,4 km | 24.297 | 2,4 km² |
| 85649 | Brunnthal | 10,5 km | 4.739 | 38,0 km² |
| 85579 | Neubiberg | 10,7 km | 13.535 | 6,1 km² |
| 85521 | Ottobrunn | 10,8 km | 25.265 | 9,1 km² |
| 81541 | München | 10,8 km | 25.035 | 2,3 km² |
| 81377 | München | 10,9 km | 24.250 | 6,8 km² |
| 82131 | Gauting | 11,1 km | 19.307 | 56,6 km² |
| 81737 | München | 11,2 km | 28.379 | 5,3 km² |
| 81739 | München | 11,2 km | 23.019 | 6,9 km² |
| 81375 | München | 11,3 km | 22.853 | 3,1 km² |
| 81669 | München | 11,4 km | 16.903 | 1,7 km² |
| 82057 | Icking | 11,5 km | 3.563 | 16,8 km² |
| 82544 | Egling | 11,6 km | 5.289 | 77,9 km² |
| 85662 | Hohenbrunn | 12,0 km | 2.957 | 14,8 km² |
| 81671 | München | 12,0 km | 17.786 | 2,3 km² |
| 81667 | München | 12,2 km | 17.082 | 1,2 km² |
| 81827 | München | 12,7 km | 22.488 | 6,7 km² |
| 80335 | München | 12,8 km | 9.042 | 1,7 km² |
| 82152 | Planegg | 12,8 km | 16.744 | 22,4 km² |
| 81735 | München | 12,8 km | 23.903 | 3,7 km² |
| 82349 | Krailling | 12,8 km | 816 | 4,4 km² |
| 85635 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 13,0 km | 9.850 | 23,7 km² |
| 80331 | München | 13,0 km | 4.741 | 0,8 km² |
| 80333 | München | 13,0 km | 11.235 | 1,6 km² |
| 80336 | München | 13,0 km | 8.112 | 1,6 km² |
| 80337 | München | 13,0 km | 15.271 | 1,0 km² |
| 80339 | München | 13,0 km | 26.482 | 2,0 km² |
| 80469 | München | 13,0 km | 23.960 | 1,2 km² |
| 80538 | München | 13,0 km | 11.009 | 2,1 km² |
| 80539 | München | 13,0 km | 3.240 | 0,8 km² |
| 80634 | München | 13,0 km | 18.599 | 1,3 km² |
| 80636 | München | 13,0 km | 22.701 | 1,7 km² |
| 80637 | München | 13,0 km | 20.445 | 2,1 km² |
| 80638 | München | 13,0 km | 9.589 | 4,0 km² |
| 80639 | München | 13,0 km | 19.417 | 3,9 km² |
| 80686 | München | 13,0 km | 19.915 | 2,8 km² |
| 80687 | München | 13,0 km | 21.577 | 2,3 km² |
| 80689 | München | 13,1 km | 28.077 | 3,7 km² |
| 81673 | München | 13,2 km | 22.612 | 2,8 km² |
| 82166 | Gräfelfing | 13,5 km | 12.708 | 9,6 km² |
| 81825 | München | 13,6 km | 26.239 | 5,0 km² |
| 81829 | München | 13,6 km | 20.707 | 10,3 km² |
| 81677 | München | 13,9 km | 13.175 | 3,2 km² |
| 85640 | Putzbrunn | 13,9 km | 6.143 | 11,1 km² |
| 81675 | München | 14,2 km | 11.770 | 1,6 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 8..68
2-stellig
- 82.17
- 81.28
- 85.6
- 80.17
3-stellig
- 82012
- 8144
- 8156
- 8136
- 8564
- 8552
- 8213
- 8173
- 8166
- 8251
- 8183
- 8036
- 8231
- 8041
- 8052
- 8068