PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Gelsenkirchen im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 45327 | Essen | 4,4 km | 24.572 | 5,7 km² |
| 45309 | Essen | 5,3 km | 16.931 | 5,8 km² |
| 45329 | Essen | 5,7 km | 24.700 | 9,6 km² |
| 45326 | Essen | 6,0 km | 25.965 | 5,4 km² |
| 45307 | Essen | 6,0 km | 21.125 | 7,2 km² |
| 45276 | Essen | 7,8 km | 17.145 | 3,1 km² |
| 45128 | Essen | 8,3 km | 11.535 | 1,7 km² |
| 45130 | Essen | 8,3 km | 15.410 | 1,3 km² |
| 45131 | Essen | 8,3 km | 10.869 | 2,4 km² |
| 45134 | Essen | 8,3 km | 11.898 | 5,3 km² |
| 45136 | Essen | 8,3 km | 14.713 | 3,8 km² |
| 45138 | Essen | 8,3 km | 17.683 | 2,9 km² |
| 45139 | Essen | 8,3 km | 13.782 | 3,4 km² |
| 45141 | Essen | 8,3 km | 21.327 | 8,2 km² |
| 45143 | Essen | 8,3 km | 20.250 | 4,3 km² |
| 45144 | Essen | 8,3 km | 15.837 | 1,8 km² |
| 45145 | Essen | 8,3 km | 16.342 | 2,1 km² |
| 45147 | Essen | 8,3 km | 23.354 | 2,6 km² |
| 45149 | Essen | 8,3 km | 17.312 | 7,8 km² |
| 45219 | Essen | 8,3 km | 17.443 | 14,9 km² |
| 45279 | Essen | 8,4 km | 25.556 | 8,0 km² |
| 45964 | Gladbeck | 8,6 km | 21.198 | 10,9 km² |
| 45966 | Gladbeck | 8,6 km | 25.148 | 16,2 km² |
| 45968 | Gladbeck | 8,6 km | 27.751 | 8,8 km² |
| 45127 | Essen | 8,8 km | 8.529 | 2,3 km² |
| 45133 | Essen | 8,8 km | 14.458 | 15,8 km² |
| 45359 | Essen | 8,8 km | 26.907 | 7,6 km² |
| 45355 | Essen | 9,6 km | 26.972 | 4,8 km² |
| 45356 | Essen | 9,6 km | 14.236 | 9,3 km² |
| 45699 | Herten | 9,6 km | 32.511 | 18,9 km² |
| 45701 | Herten | 9,6 km | 28.946 | 18,4 km² |
| 44623 | Herne | 10,0 km | 22.316 | 3,3 km² |
| 44625 | Herne | 10,0 km | 22.491 | 7,0 km² |
| 44627 | Herne | 10,0 km | 19.291 | 9,4 km² |
| 44628 | Herne | 10,0 km | 14.050 | 8,0 km² |
| 44629 | Herne | 10,0 km | 11.849 | 3,0 km² |
| 44649 | Herne | 10,0 km | 22.406 | 4,3 km² |
| 44651 | Herne | 10,0 km | 20.070 | 5,5 km² |
| 44652 | Herne | 10,0 km | 11.727 | 3,6 km² |
| 44653 | Herne | 10,0 km | 10.835 | 7,4 km² |
| 44787 | Bochum | 10,1 km | 8.368 | 1,3 km² |
| 44789 | Bochum | 10,1 km | 18.738 | 3,7 km² |
| 44791 | Bochum | 10,1 km | 15.600 | 7,7 km² |
| 44793 | Bochum | 10,1 km | 19.484 | 9,4 km² |
| 44795 | Bochum | 10,1 km | 25.059 | 8,2 km² |
| 44797 | Bochum | 10,1 km | 13.860 | 15,2 km² |
| 44799 | Bochum | 10,1 km | 15.430 | 4,3 km² |
| 44801 | Bochum | 10,1 km | 15.563 | 8,7 km² |
| 44803 | Bochum | 10,1 km | 22.053 | 8,4 km² |
| 44805 | Bochum | 10,1 km | 27.514 | 12,8 km² |
| 44807 | Bochum | 10,1 km | 15.869 | 7,8 km² |
| 44809 | Bochum | 10,1 km | 20.010 | 5,7 km² |
| 44866 | Bochum | 10,1 km | 34.879 | 9,5 km² |
| 44867 | Bochum | 10,1 km | 11.307 | 6,7 km² |
| 44869 | Bochum | 10,1 km | 25.018 | 8,2 km² |
| 44879 | Bochum | 10,1 km | 27.063 | 9,4 km² |
| 45277 | Essen | 10,4 km | 16.108 | 6,8 km² |
| 46236 | Bottrop | 11,0 km | 23.552 | 4,9 km² |
| 46238 | Bottrop | 11,0 km | 25.729 | 11,7 km² |
| 46240 | Bottrop | 11,0 km | 25.238 | 15,0 km² |
| 46242 | Bottrop | 11,0 km | 22.530 | 10,5 km² |
| 46244 | Bottrop | 11,0 km | 20.422 | 58,5 km² |
| 45357 | Essen | 11,5 km | 19.880 | 5,2 km² |
| 45289 | Essen | 11,8 km | 9.512 | 6,3 km² |
| 45259 | Essen | 12,9 km | 12.723 | 6,9 km² |
| 45657 | Recklinghausen | 13,3 km | 19.259 | 5,5 km² |
| 45659 | Recklinghausen | 13,3 km | 20.191 | 23,4 km² |
| 45661 | Recklinghausen | 13,3 km | 21.063 | 7,9 km² |
| 45663 | Recklinghausen | 13,3 km | 22.716 | 7,7 km² |
| 45665 | Recklinghausen | 13,3 km | 32.760 | 21,8 km² |
| 45257 | Essen | 14,1 km | 13.259 | 14,6 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..71
2-stellig
- 45.41
- 44.25
- 46.5
3-stellig
- 4539
- 4527
- 45115
- 4593
- 4566
- 4571
- 4469
- 4477
- 4489
- 4625