Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Herten 64 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
45699 Herten 0,0 km 32.511 18,9 km²
45701 Herten 0,0 km 28.946 18,4 km²
45657 Recklinghausen 4,4 km 19.259 5,5 km²
45659 Recklinghausen 4,4 km 20.191 23,4 km²
45661 Recklinghausen 4,4 km 21.063 7,9 km²
45663 Recklinghausen 4,4 km 22.716 7,7 km²
45665 Recklinghausen 4,4 km 32.760 21,8 km²
45768 Marl 7,2 km 28.875 26,9 km²
45770 Marl 7,2 km 27.449 31,2 km²
45772 Marl 7,2 km 28.543 29,6 km²
44623 Herne 8,5 km 22.316 3,3 km²
44625 Herne 8,5 km 22.491 7,0 km²
44627 Herne 8,5 km 19.291 9,4 km²
44628 Herne 8,5 km 14.050 8,0 km²
44629 Herne 8,5 km 11.849 3,0 km²
44649 Herne 8,5 km 22.406 4,3 km²
44651 Herne 8,5 km 20.070 5,5 km²
44652 Herne 8,5 km 11.727 3,6 km²
44653 Herne 8,5 km 10.835 7,4 km²
45739 Oer-Erkenschwick 9,5 km 30.941 38,7 km²
45879 Gelsenkirchen 9,6 km 13.324 2,2 km²
45881 Gelsenkirchen 9,6 km 24.073 7,2 km²
45883 Gelsenkirchen 9,6 km 16.572 7,3 km²
45884 Gelsenkirchen 9,6 km 13.622 3,6 km²
45886 Gelsenkirchen 9,6 km 19.053 6,2 km²
45888 Gelsenkirchen 9,6 km 22.821 4,2 km²
45889 Gelsenkirchen 9,6 km 15.741 7,2 km²
45891 Gelsenkirchen 9,6 km 26.414 7,9 km²
45892 Gelsenkirchen 9,6 km 15.330 13,0 km²
45894 Gelsenkirchen 9,6 km 20.762 9,4 km²
45896 Gelsenkirchen 9,6 km 24.226 19,9 km²
45897 Gelsenkirchen 9,6 km 20.107 9,1 km²
45899 Gelsenkirchen 9,6 km 26.846 7,8 km²
45964 Gladbeck 11,1 km 21.198 10,9 km²
45966 Gladbeck 11,1 km 25.148 16,2 km²
45968 Gladbeck 11,1 km 27.751 8,8 km²
44575 Castrop-Rauxel 13,1 km 22.186 9,5 km²
44577 Castrop-Rauxel 13,1 km 16.447 15,8 km²
44579 Castrop-Rauxel 13,1 km 16.131 15,1 km²
44581 Castrop-Rauxel 13,1 km 20.055 11,3 km²
44787 Bochum 13,6 km 8.368 1,3 km²
44789 Bochum 13,6 km 18.738 3,7 km²
44791 Bochum 13,6 km 15.600 7,7 km²
44793 Bochum 13,6 km 19.484 9,4 km²
44795 Bochum 13,6 km 25.059 8,2 km²
44797 Bochum 13,6 km 13.860 15,2 km²
44799 Bochum 13,6 km 15.430 4,3 km²
44801 Bochum 13,6 km 15.563 8,7 km²
44803 Bochum 13,6 km 22.053 8,4 km²
44805 Bochum 13,6 km 27.514 12,8 km²
44807 Bochum 13,6 km 15.869 7,8 km²
44809 Bochum 13,6 km 20.010 5,7 km²
44866 Bochum 13,6 km 34.879 9,5 km²
44867 Bochum 13,6 km 11.307 6,7 km²
44869 Bochum 13,6 km 25.018 8,2 km²
44879 Bochum 13,6 km 27.063 9,4 km²
46282 Dorsten 13,7 km 23.616 35,1 km²
46284 Dorsten 13,7 km 26.563 31,3 km²
46286 Dorsten 13,7 km 26.793 105,0 km²
45327 Essen 14,0 km 24.572 5,7 km²
45329 Essen 14,1 km 24.700 9,6 km²
45309 Essen 14,8 km 16.931 5,8 km²
45711 Datteln 14,8 km 34.509 66,1 km²
45326 Essen 14,9 km 25.965 5,4 km²

1-stellig

  • 4..64

2-stellig

  • 45.32
  • 44.29
  • 46.3

3-stellig

  • 4566
  • 4576
  • 4469
  • 45813
  • 4593
  • 4454
  • 4477
  • 4489
  • 4623
  • 4534