Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Essen 94 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
45127 Essen 0,0 km 8.529 2,3 km²
45133 Essen 0,0 km 14.458 15,8 km²
45359 Essen 0,0 km 26.907 7,6 km²
45128 Essen 0,6 km 11.535 1,7 km²
45130 Essen 0,6 km 15.410 1,3 km²
45131 Essen 0,6 km 10.869 2,4 km²
45134 Essen 0,6 km 11.898 5,3 km²
45136 Essen 0,6 km 14.713 3,8 km²
45138 Essen 0,6 km 17.683 2,9 km²
45139 Essen 0,6 km 13.782 3,4 km²
45141 Essen 0,6 km 21.327 8,2 km²
45143 Essen 0,6 km 20.250 4,3 km²
45144 Essen 0,6 km 15.837 1,8 km²
45145 Essen 0,6 km 16.342 2,1 km²
45147 Essen 0,6 km 23.354 2,6 km²
45149 Essen 0,6 km 17.312 7,8 km²
45219 Essen 0,6 km 17.443 14,9 km²
45355 Essen 3,9 km 26.972 4,8 km²
45326 Essen 4,2 km 25.965 5,4 km²
45327 Essen 4,3 km 24.572 5,7 km²
45356 Essen 4,5 km 14.236 9,3 km²
45309 Essen 4,9 km 16.931 5,8 km²
45276 Essen 4,9 km 17.145 3,1 km²
45329 Essen 5,5 km 24.700 9,6 km²
45307 Essen 5,8 km 21.125 7,2 km²
45357 Essen 6,0 km 19.880 5,2 km²
45277 Essen 6,2 km 16.108 6,8 km²
45259 Essen 7,1 km 12.723 6,9 km²
45279 Essen 7,1 km 25.556 8,0 km²
45239 Essen 7,2 km 20.125 23,6 km²
45257 Essen 8,3 km 13.259 14,6 km²
45879 Gelsenkirchen 8,8 km 13.324 2,2 km²
45881 Gelsenkirchen 8,8 km 24.073 7,2 km²
45883 Gelsenkirchen 8,8 km 16.572 7,3 km²
45884 Gelsenkirchen 8,8 km 13.622 3,6 km²
45886 Gelsenkirchen 8,8 km 19.053 6,2 km²
45888 Gelsenkirchen 8,8 km 22.821 4,2 km²
45889 Gelsenkirchen 8,8 km 15.741 7,2 km²
45891 Gelsenkirchen 8,8 km 26.414 7,9 km²
45892 Gelsenkirchen 8,8 km 15.330 13,0 km²
45894 Gelsenkirchen 8,8 km 20.762 9,4 km²
45896 Gelsenkirchen 8,8 km 24.226 19,9 km²
45897 Gelsenkirchen 8,8 km 20.107 9,1 km²
45899 Gelsenkirchen 8,8 km 26.846 7,8 km²
45289 Essen 9,0 km 9.512 6,3 km²
45468 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 21.271 2,7 km²
45470 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 18.616 18,6 km²
45472 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 20.844 8,2 km²
45473 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 17.661 5,2 km²
45475 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 18.451 5,3 km²
45476 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 15.065 4,5 km²
45478 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 17.916 10,5 km²
45479 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 14.028 9,3 km²
45481 Mülheim an der Ruhr 9,1 km 23.096 26,8 km²
46236 Bottrop 9,5 km 23.552 4,9 km²
46238 Bottrop 9,5 km 25.729 11,7 km²
46240 Bottrop 9,5 km 25.238 15,0 km²
46242 Bottrop 9,5 km 22.530 10,5 km²
46244 Bottrop 9,5 km 20.422 58,5 km²
46045 Oberhausen 10,8 km 28.266 4,0 km²
46047 Oberhausen 10,8 km 26.481 7,1 km²
46049 Oberhausen 10,8 km 32.468 10,4 km²
46117 Oberhausen 10,8 km 22.823 7,7 km²
46119 Oberhausen 10,8 km 18.403 4,8 km²
46145 Oberhausen 10,8 km 25.584 9,1 km²
46147 Oberhausen 10,8 km 28.062 22,2 km²
46149 Oberhausen 10,8 km 27.528 11,7 km²
45964 Gladbeck 12,6 km 21.198 10,9 km²
45966 Gladbeck 12,6 km 25.148 16,2 km²
45968 Gladbeck 12,6 km 27.751 8,8 km²
42549 Velbert 13,2 km 27.898 9,9 km²
42551 Velbert 13,2 km 19.604 17,1 km²
42553 Velbert 13,2 km 18.135 26,7 km²
42555 Velbert 13,2 km 15.690 20,9 km²
45525 Hattingen 13,9 km 19.209 6,3 km²
45527 Hattingen 13,9 km 18.294 27,9 km²
45529 Hattingen 13,9 km 16.883 37,5 km²
42579 Heiligenhaus 14,8 km 25.625 28,2 km²
44787 Bochum 15,0 km 8.368 1,3 km²
44789 Bochum 15,0 km 18.738 3,7 km²
44791 Bochum 15,0 km 15.600 7,7 km²
44793 Bochum 15,0 km 19.484 9,4 km²
44795 Bochum 15,0 km 25.059 8,2 km²
44797 Bochum 15,0 km 13.860 15,2 km²
44799 Bochum 15,0 km 15.430 4,3 km²
44801 Bochum 15,0 km 15.563 8,7 km²
44803 Bochum 15,0 km 22.053 8,4 km²
44805 Bochum 15,0 km 27.514 12,8 km²
44807 Bochum 15,0 km 15.869 7,8 km²
44809 Bochum 15,0 km 20.010 5,7 km²
44866 Bochum 15,0 km 34.879 9,5 km²
44867 Bochum 15,0 km 11.307 6,7 km²
44869 Bochum 15,0 km 25.018 8,2 km²
44879 Bochum 15,0 km 27.063 9,4 km²

1-stellig

  • 4..94

2-stellig

  • 45.60
  • 46.13
  • 42.5
  • 44.16

3-stellig

  • 45115
  • 4539
  • 4528
  • 45813
  • 4549
  • 4625
  • 4603
  • 4615
  • 4593
  • 4255
  • 4553
  • 4477
  • 4489