PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Herne im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 44623 | Herne | 0,0 km | 22.316 | 3,3 km² |
| 44625 | Herne | 0,0 km | 22.491 | 7,0 km² |
| 44627 | Herne | 0,0 km | 19.291 | 9,4 km² |
| 44628 | Herne | 0,0 km | 14.050 | 8,0 km² |
| 44629 | Herne | 0,0 km | 11.849 | 3,0 km² |
| 44649 | Herne | 0,0 km | 22.406 | 4,3 km² |
| 44651 | Herne | 0,0 km | 20.070 | 5,5 km² |
| 44652 | Herne | 0,0 km | 11.727 | 3,6 km² |
| 44653 | Herne | 0,0 km | 10.835 | 7,4 km² |
| 44787 | Bochum | 6,2 km | 8.368 | 1,3 km² |
| 44789 | Bochum | 6,2 km | 18.738 | 3,7 km² |
| 44791 | Bochum | 6,2 km | 15.600 | 7,7 km² |
| 44793 | Bochum | 6,2 km | 19.484 | 9,4 km² |
| 44795 | Bochum | 6,2 km | 25.059 | 8,2 km² |
| 44797 | Bochum | 6,2 km | 13.860 | 15,2 km² |
| 44799 | Bochum | 6,2 km | 15.430 | 4,3 km² |
| 44801 | Bochum | 6,2 km | 15.563 | 8,7 km² |
| 44803 | Bochum | 6,2 km | 22.053 | 8,4 km² |
| 44805 | Bochum | 6,2 km | 27.514 | 12,8 km² |
| 44807 | Bochum | 6,2 km | 15.869 | 7,8 km² |
| 44809 | Bochum | 6,2 km | 20.010 | 5,7 km² |
| 44866 | Bochum | 6,2 km | 34.879 | 9,5 km² |
| 44867 | Bochum | 6,2 km | 11.307 | 6,7 km² |
| 44869 | Bochum | 6,2 km | 25.018 | 8,2 km² |
| 44879 | Bochum | 6,2 km | 27.063 | 9,4 km² |
| 44575 | Castrop-Rauxel | 6,2 km | 22.186 | 9,5 km² |
| 44577 | Castrop-Rauxel | 6,2 km | 16.447 | 15,8 km² |
| 44579 | Castrop-Rauxel | 6,2 km | 16.131 | 15,1 km² |
| 44581 | Castrop-Rauxel | 6,2 km | 20.055 | 11,3 km² |
| 45657 | Recklinghausen | 8,3 km | 19.259 | 5,5 km² |
| 45659 | Recklinghausen | 8,3 km | 20.191 | 23,4 km² |
| 45661 | Recklinghausen | 8,3 km | 21.063 | 7,9 km² |
| 45663 | Recklinghausen | 8,3 km | 22.716 | 7,7 km² |
| 45665 | Recklinghausen | 8,3 km | 32.760 | 21,8 km² |
| 45699 | Herten | 8,5 km | 32.511 | 18,9 km² |
| 45701 | Herten | 8,5 km | 28.946 | 18,4 km² |
| 44894 | Bochum | 9,4 km | 19.350 | 8,3 km² |
| 44388 | Dortmund | 9,8 km | 29.127 | 11,6 km² |
| 45879 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 13.324 | 2,2 km² |
| 45881 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 24.073 | 7,2 km² |
| 45883 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 16.572 | 7,3 km² |
| 45884 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 13.622 | 3,6 km² |
| 45886 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 19.053 | 6,2 km² |
| 45888 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 22.821 | 4,2 km² |
| 45889 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 15.741 | 7,2 km² |
| 45891 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 26.414 | 7,9 km² |
| 45892 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 15.330 | 13,0 km² |
| 45894 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 20.762 | 9,4 km² |
| 45896 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 24.226 | 19,9 km² |
| 45897 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 20.107 | 9,1 km² |
| 45899 | Gelsenkirchen | 10,0 km | 26.846 | 7,8 km² |
| 44892 | Bochum | 10,3 km | 27.312 | 10,4 km² |
| 44357 | Dortmund | 10,8 km | 18.207 | 8,2 km² |
| 44379 | Dortmund | 10,9 km | 21.510 | 9,3 km² |
| 45739 | Oer-Erkenschwick | 11,3 km | 30.941 | 38,7 km² |
| 44359 | Dortmund | 12,4 km | 18.994 | 20,5 km² |
| 45307 | Essen | 12,5 km | 21.125 | 7,2 km² |
| 45309 | Essen | 12,9 km | 16.931 | 5,8 km² |
| 44369 | Dortmund | 13,1 km | 24.510 | 10,7 km² |
| 45279 | Essen | 13,2 km | 25.556 | 8,0 km² |
| 45327 | Essen | 13,7 km | 24.572 | 5,7 km² |
| 58452 | Witten | 14,3 km | 24.234 | 11,3 km² |
| 58453 | Witten | 14,3 km | 22.389 | 14,3 km² |
| 58454 | Witten | 14,3 km | 14.935 | 14,1 km² |
| 58455 | Witten | 14,3 km | 21.857 | 10,3 km² |
| 58456 | Witten | 14,3 km | 12.949 | 22,3 km² |
| 45276 | Essen | 14,3 km | 17.145 | 3,1 km² |
| 45711 | Datteln | 14,4 km | 34.509 | 66,1 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..63
- 5..5
2-stellig
- 44.36
- 45.27
- 58.5
3-stellig
- 4469
- 4477
- 44811
- 4454
- 4566
- 4573
- 4435
- 45813
- 4533
- 4522
- 5845