PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Viersen im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 41061 | Mönchengladbach | 7,5 km | 22.193 | 3,2 km² |
| 41063 | Mönchengladbach | 7,5 km | 19.283 | 8,2 km² |
| 41065 | Mönchengladbach | 7,5 km | 26.972 | 8,0 km² |
| 41066 | Mönchengladbach | 7,5 km | 17.436 | 13,4 km² |
| 41068 | Mönchengladbach | 7,5 km | 14.680 | 7,9 km² |
| 41069 | Mönchengladbach | 7,5 km | 16.039 | 9,3 km² |
| 41169 | Mönchengladbach | 7,5 km | 7.054 | 14,7 km² |
| 41179 | Mönchengladbach | 7,5 km | 16.662 | 33,7 km² |
| 41189 | Mönchengladbach | 7,5 km | 17.180 | 28,3 km² |
| 41199 | Mönchengladbach | 7,5 km | 21.555 | 12,8 km² |
| 41236 | Mönchengladbach | 7,5 km | 24.421 | 3,5 km² |
| 41238 | Mönchengladbach | 7,5 km | 31.086 | 20,9 km² |
| 41239 | Mönchengladbach | 7,5 km | 20.740 | 6,9 km² |
| 47929 | Grefrath | 9,7 km | 14.969 | 31,0 km² |
| 41366 | Schwalmtal (Niederrhein) | 9,9 km | 19.084 | 48,2 km² |
| 47918 | Tönisvorst | 10,0 km | 29.593 | 44,3 km² |
| 47877 | Willich | 10,3 km | 50.792 | 67,8 km² |
| 41352 | Korschenbroich | 10,6 km | 32.017 | 55,1 km² |
| 47906 | Kempen | 11,8 km | 35.141 | 68,8 km² |
| 41334 | Nettetal | 13,0 km | 41.462 | 83,9 km² |
| 41372 | Niederkrüchten | 14,0 km | 14.966 | 66,9 km² |
| 47798 | Krefeld | 14,2 km | 28.171 | 2,6 km² |
| 47799 | Krefeld | 14,2 km | 19.036 | 2,5 km² |
| 47800 | Krefeld | 14,2 km | 17.922 | 8,4 km² |
| 47802 | Krefeld | 14,2 km | 9.892 | 21,4 km² |
| 47803 | Krefeld | 14,2 km | 25.169 | 10,2 km² |
| 47804 | Krefeld | 14,2 km | 18.063 | 13,9 km² |
| 47805 | Krefeld | 14,2 km | 15.357 | 4,5 km² |
| 47807 | Krefeld | 14,2 km | 24.153 | 17,1 km² |
| 47809 | Krefeld | 14,2 km | 25.195 | 23,4 km² |
| 47829 | Krefeld | 14,2 km | 23.311 | 14,5 km² |
| 47839 | Krefeld | 14,2 km | 16.087 | 19,1 km² |
| 41844 | Wegberg | 15,0 km | 27.947 | 84,3 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..33
2-stellig
- 41.18
- 47.15
3-stellig
- 4106
- 4114
- 4123
- 4793
- 4134
- 47810
- 4772
- 4181