Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Norderstedt 63 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
22844 Norderstedt 0,0 km 20.242 16,1 km²
22848 Norderstedt 0,0 km 10.507 13,6 km²
22850 Norderstedt 0,0 km 16.149 4,4 km²
22851 Norderstedt 0,0 km 10.463 12,7 km²
22846 Norderstedt 0,2 km 16.633 11,3 km²
22419 Hamburg-Nord 5,8 km 14.867 4,8 km²
25451 Quickborn 6,5 km 19.713 42,7 km²
22417 Hamburg-Wandsbek 6,6 km 13.275 8,0 km²
25479 Ellerau 6,7 km 5.834 7,3 km²
22889 Tangstedt (Stormarn) 7,0 km 6.301 39,8 km²
22415 Hamburg-Wandsbek 7,2 km 12.352 4,4 km²
22399 Hamburg-Wandsbek 7,5 km 20.074 6,6 km²
25474 Bönningstedt 7,5 km 11.837 32,2 km²
22339 Hamburg-Wandsbek 7,9 km 14.184 5,2 km²
22397 Hamburg-Wandsbek 8,0 km 16.798 32,0 km²
24558 Henstedt-Ulzburg 9,1 km 27.988 51,9 km²
22395 Hamburg-Wandsbek 9,3 km 13.091 8,3 km²
22391 Hamburg-Wandsbek 9,5 km 15.391 5,9 km²
25499 Tangstedt (Kreis Pinneberg) 9,8 km 2.220 12,4 km²
22335 Hamburg-Nord 10,0 km 13.775 8,7 km²
22393 Hamburg-Wandsbek 10,0 km 18.194 6,7 km²
25486 Alveslohe 10,3 km 2.595 21,9 km²
22337 Hamburg-Nord 10,6 km 12.166 6,5 km²
24629 Kisdorf 11,0 km 3.775 24,5 km²
25485 Hemdingen 11,5 km 2.948 32,7 km²
25494 Borstel-Hohenraden 12,0 km 2.301 15,0 km²
22529 Hamburg-Nord 12,3 km 22.966 4,9 km²
25462 Rellingen 12,5 km 13.608 13,1 km²
22083 Hamburg-Nord 12,8 km 17.888 1,6 km²
22085 Hamburg-Nord 12,8 km 11.978 1,5 km²
22299 Hamburg-Nord 12,8 km 14.218 1,3 km²
22301 Hamburg-Nord 12,8 km 10.827 1,3 km²
22303 Hamburg-Nord 12,8 km 18.319 3,2 km²
22307 Hamburg-Nord 12,8 km 19.125 1,8 km²
20144 Hamburg-Nord 13,1 km 10.684 0,9 km²
20249 Hamburg-Nord 13,1 km 9.681 0,9 km²
20253 Hamburg-Nord 13,1 km 16.428 1,0 km²
20251 Hamburg-Nord 13,2 km 21.406 1,9 km²
22081 Hamburg-Nord 13,2 km 13.124 1,7 km²
22297 Hamburg-Nord 13,2 km 15.444 4,6 km²
22305 Hamburg-Nord 13,2 km 13.746 1,8 km²
22359 Hamburg-Wandsbek 13,2 km 22.216 12,5 km²
25469 Halstenbek 13,2 km 16.265 12,6 km²
20146 Hamburg-Eimsbüttel 13,3 km 10.469 0,9 km²
20255 Hamburg-Eimsbüttel 13,3 km 13.770 0,7 km²
25495 Kummerfeld 13,3 km 2.063 6,4 km²
22527 Hamburg-Eimsbüttel 13,4 km 16.719 4,6 km²
23866 Nahe 13,6 km 2.354 11,3 km²
22089 Hamburg-Wandsbek 13,8 km 19.734 1,8 km²
25421 Pinneberg 13,8 km 41.070 21,5 km²
22049 Hamburg-Wandsbek 13,9 km 21.986 2,2 km²
23863 Bargfeld-Stegen 13,9 km 4.460 32,5 km²
22949 Ammersbek 14,6 km 9.548 17,7 km²
25373 Ellerhoop 14,7 km 1.423 11,1 km²
20148 Hamburg-Eimsbüttel 15,0 km 5.236 1,2 km²
20149 Hamburg-Eimsbüttel 15,0 km 7.777 1,3 km²
20259 Hamburg-Eimsbüttel 15,0 km 12.541 0,9 km²
22453 Hamburg-Nord 15,0 km 17.053 9,3 km²
22455 Hamburg-Eimsbüttel 15,0 km 18.197 5,0 km²
22457 Hamburg-Eimsbüttel 15,0 km 20.065 6,4 km²
22459 Hamburg-Eimsbüttel 15,0 km 18.991 4,0 km²
22523 Hamburg-Eimsbüttel 15,0 km 25.487 6,5 km²
22087 Hamburg-Wandsbek 15,0 km 12.136 1,6 km²

1-stellig

  • 2..63

2-stellig

  • 22.38
  • 25.12
  • 24.2
  • 20.9
  • 23.2

3-stellig

  • 2286
  • 2247
  • 25411
  • 22313
  • 2451
  • 2461
  • 2253
  • 2206
  • 2222
  • 2014
  • 2025
  • 2382
  • 2291
  • 2531