Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Hamburg-Altona 93 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
22559 Hamburg-Altona 0,0 km 14.638 16,5 km²
22587 Hamburg-Altona 0,0 km 15.535 9,7 km²
22589 Hamburg-Altona 0,0 km 20.028 8,4 km²
22605 Hamburg-Altona 0,0 km 10.175 5,1 km²
22607 Hamburg-Altona 0,0 km 16.563 4,4 km²
22609 Hamburg-Altona 0,0 km 11.693 5,7 km²
22761 Hamburg-Altona 0,0 km 18.415 3,7 km²
22765 Hamburg-Altona 0,0 km 24.095 2,2 km²
22525 Hamburg-Eimsbüttel 0,2 km 14.163 8,7 km²
22547 Hamburg-Eimsbüttel 0,2 km 24.283 4,4 km²
22549 Hamburg-Altona 0,2 km 26.311 6,3 km²
22763 Hamburg-Altona 0,2 km 18.982 2,5 km²
22767 Hamburg-Mitte 0,2 km 27.506 2,6 km²
20359 Hamburg-Mitte 2,2 km 13.168 1,4 km²
20357 Hamburg-Mitte 2,2 km 15.251 1,2 km²
20257 Hamburg-Eimsbüttel 2,4 km 14.409 0,7 km²
20148 Hamburg-Eimsbüttel 3,1 km 5.236 1,2 km²
20149 Hamburg-Eimsbüttel 3,1 km 7.777 1,3 km²
20259 Hamburg-Eimsbüttel 3,1 km 12.541 0,9 km²
22453 Hamburg-Nord 3,1 km 17.053 9,3 km²
22455 Hamburg-Eimsbüttel 3,1 km 18.197 5,0 km²
22457 Hamburg-Eimsbüttel 3,1 km 20.065 6,4 km²
22459 Hamburg-Eimsbüttel 3,1 km 18.991 4,0 km²
22523 Hamburg-Eimsbüttel 3,1 km 25.487 6,5 km²
20354 Hamburg-Mitte 3,3 km 2.273 1,3 km²
20097 Hamburg-Mitte 4,0 km 1.690 2,0 km²
20099 Hamburg-Mitte 4,0 km 9.050 1,6 km²
20459 Hamburg-Mitte 4,0 km 7.147 1,0 km²
20535 Hamburg-Mitte 4,0 km 25.471 2,0 km²
20537 Hamburg-Mitte 4,0 km 16.495 3,4 km²
20539 Hamburg-Mitte 4,0 km 13.780 11,4 km²
21107 Hamburg-Mitte 4,0 km 22.136 15,9 km²
21109 Hamburg-Mitte 4,0 km 26.277 19,4 km²
20095 Hamburg-Mitte 4,2 km 3.172 0,8 km²
20355 Hamburg-Mitte 4,2 km 4.381 1,1 km²
20457 Hamburg-Mitte 4,2 km 2.566 14,5 km²
22769 Hamburg-Mitte 4,2 km 16.143 1,6 km²
22527 Hamburg-Eimsbüttel 4,7 km 16.719 4,6 km²
20146 Hamburg-Eimsbüttel 4,8 km 10.469 0,9 km²
20255 Hamburg-Eimsbüttel 4,8 km 13.770 0,7 km²
20144 Hamburg-Nord 5,0 km 10.684 0,9 km²
20249 Hamburg-Nord 5,0 km 9.681 0,9 km²
20253 Hamburg-Nord 5,0 km 16.428 1,0 km²
20251 Hamburg-Nord 5,5 km 21.406 1,9 km²
22081 Hamburg-Nord 5,5 km 13.124 1,7 km²
22297 Hamburg-Nord 5,5 km 15.444 4,6 km²
22305 Hamburg-Nord 5,5 km 13.746 1,8 km²
22529 Hamburg-Nord 5,8 km 22.966 4,9 km²
21129 Hamburg-Mitte 6,2 km 17.415 62,0 km²
22083 Hamburg-Nord 6,6 km 17.888 1,6 km²
22085 Hamburg-Nord 6,6 km 11.978 1,5 km²
22299 Hamburg-Nord 6,6 km 14.218 1,3 km²
22301 Hamburg-Nord 6,6 km 10.827 1,3 km²
22303 Hamburg-Nord 6,6 km 18.319 3,2 km²
22307 Hamburg-Nord 6,6 km 19.125 1,8 km²
22087 Hamburg-Wandsbek 6,8 km 12.136 1,6 km²
22049 Hamburg-Wandsbek 7,8 km 21.986 2,2 km²
22089 Hamburg-Wandsbek 8,3 km 19.734 1,8 km²
22869 Schenefeld (Kreis Pinneberg) 9,2 km 18.143 10,0 km²
22335 Hamburg-Nord 9,3 km 13.775 8,7 km²
22337 Hamburg-Nord 9,3 km 12.166 6,5 km²
22111 Hamburg-Mitte 9,7 km 30.180 4,3 km²
21073 Hamburg-Harburg 10,2 km 27.882 3,4 km²
21149 Hamburg-Harburg 10,2 km 22.917 18,2 km²
22119 Hamburg-Mitte 10,5 km 28.977 5,5 km²
22041 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 14.620 3,0 km²
22043 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 20.239 5,4 km²
22045 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 23.232 5,4 km²
22047 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 17.045 3,3 km²
22143 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 18.105 6,2 km²
22147 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 22.555 3,8 km²
22149 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 24.291 6,4 km²
22159 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 33.308 8,4 km²
22175 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 18.847 4,3 km²
22177 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 11.631 1,9 km²
22179 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 18.383 3,8 km²
22309 Hamburg-Wandsbek 10,6 km 22.569 2,8 km²
21075 Hamburg-Harburg 10,6 km 24.678 8,3 km²
21077 Hamburg-Harburg 10,6 km 23.177 14,9 km²
21079 Hamburg-Harburg 10,6 km 23.246 32,1 km²
21147 Hamburg-Harburg 10,6 km 19.824 15,5 km²
25469 Halstenbek 11,0 km 16.265 12,6 km²
22117 Hamburg-Mitte 11,1 km 24.207 7,9 km²
22339 Hamburg-Wandsbek 11,9 km 14.184 5,2 km²
22415 Hamburg-Wandsbek 12,2 km 12.352 4,4 km²
22419 Hamburg-Nord 12,8 km 14.867 4,8 km²
22417 Hamburg-Wandsbek 12,8 km 13.275 8,0 km²
25474 Bönningstedt 13,0 km 11.837 32,2 km²
25462 Rellingen 13,0 km 13.608 13,1 km²
21629 Neu Wulmstorf 13,3 km 19.888 56,5 km²
22391 Hamburg-Wandsbek 13,5 km 15.391 5,9 km²
22393 Hamburg-Wandsbek 14,5 km 18.194 6,7 km²
22880 Wedel 14,9 km 31.266 32,5 km²

1-stellig

  • 2..93

2-stellig

  • 22.58
  • 20.22
  • 21.10
  • 25.3

3-stellig

  • 2259
  • 2263
  • 2275
  • 2034
  • 2026
  • 2014
  • 2247
  • 2003
  • 2042
  • 2053
  • 2115
  • 22010
  • 2222
  • 22310
  • 2282
  • 22110
  • 2104
  • 2543
  • 2161