PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Hamburg-Wandsbek
78 Treffer bis 15 km
Hamburg-Wandsbek im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 22359 | Hamburg-Wandsbek | 0,0 km | 22.216 | 12,5 km² |
| 22395 | Hamburg-Wandsbek | 4,1 km | 13.091 | 8,3 km² |
| 22393 | Hamburg-Wandsbek | 4,4 km | 18.194 | 6,7 km² |
| 22145 | Hamburg-Wandsbek | 5,0 km | 23.258 | 27,9 km² |
| 22391 | Hamburg-Wandsbek | 5,5 km | 15.391 | 5,9 km² |
| 22399 | Hamburg-Wandsbek | 5,9 km | 20.074 | 6,6 km² |
| 22397 | Hamburg-Wandsbek | 6,6 km | 16.798 | 32,0 km² |
| 22926 | Ahrensburg | 6,7 km | 31.365 | 35,3 km² |
| 22885 | Barsbüttel | 8,1 km | 11.843 | 24,7 km² |
| 22041 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 14.620 | 3,0 km² |
| 22043 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 20.239 | 5,4 km² |
| 22045 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 23.232 | 5,4 km² |
| 22047 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 17.045 | 3,3 km² |
| 22143 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 18.105 | 6,2 km² |
| 22147 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 22.555 | 3,8 km² |
| 22149 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 24.291 | 6,4 km² |
| 22159 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 33.308 | 8,4 km² |
| 22175 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 18.847 | 4,3 km² |
| 22177 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 11.631 | 1,9 km² |
| 22179 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 18.383 | 3,8 km² |
| 22309 | Hamburg-Wandsbek | 8,2 km | 22.569 | 2,8 km² |
| 22927 | Großhansdorf | 8,2 km | 9.284 | 11,2 km² |
| 22949 | Ammersbek | 8,3 km | 9.548 | 17,7 km² |
| 22339 | Hamburg-Wandsbek | 8,4 km | 14.184 | 5,2 km² |
| 22417 | Hamburg-Wandsbek | 8,9 km | 13.275 | 8,0 km² |
| 22415 | Hamburg-Wandsbek | 9,0 km | 12.352 | 4,4 km² |
| 22962 | Siek | 9,3 km | 2.234 | 12,5 km² |
| 22337 | Hamburg-Nord | 9,3 km | 12.166 | 6,5 km² |
| 22089 | Hamburg-Wandsbek | 9,6 km | 19.734 | 1,8 km² |
| 22335 | Hamburg-Nord | 9,9 km | 13.775 | 8,7 km² |
| 22419 | Hamburg-Nord | 10,2 km | 14.867 | 4,8 km² |
| 22049 | Hamburg-Wandsbek | 10,2 km | 21.986 | 2,2 km² |
| 22955 | Hoisdorf | 10,4 km | 3.189 | 10,7 km² |
| 22961 | Hoisdorf | 10,4 km | 295 | 5,3 km² |
| 22119 | Hamburg-Mitte | 11,3 km | 28.977 | 5,5 km² |
| 22087 | Hamburg-Wandsbek | 11,3 km | 12.136 | 1,6 km² |
| 22889 | Tangstedt (Stormarn) | 11,4 km | 6.301 | 39,8 km² |
| 22941 | Bargteheide | 11,5 km | 20.276 | 49,8 km² |
| 22111 | Hamburg-Mitte | 11,5 km | 30.180 | 4,3 km² |
| 22083 | Hamburg-Nord | 11,6 km | 17.888 | 1,6 km² |
| 22085 | Hamburg-Nord | 11,6 km | 11.978 | 1,5 km² |
| 22299 | Hamburg-Nord | 11,6 km | 14.218 | 1,3 km² |
| 22301 | Hamburg-Nord | 11,6 km | 10.827 | 1,3 km² |
| 22303 | Hamburg-Nord | 11,6 km | 18.319 | 3,2 km² |
| 22307 | Hamburg-Nord | 11,6 km | 19.125 | 1,8 km² |
| 21509 | Glinde | 11,8 km | 16.670 | 11,2 km² |
| 22117 | Hamburg-Mitte | 11,8 km | 24.207 | 7,9 km² |
| 20251 | Hamburg-Nord | 12,8 km | 21.406 | 1,9 km² |
| 22081 | Hamburg-Nord | 12,8 km | 13.124 | 1,7 km² |
| 22297 | Hamburg-Nord | 12,8 km | 15.444 | 4,6 km² |
| 22305 | Hamburg-Nord | 12,8 km | 13.746 | 1,8 km² |
| 22846 | Norderstedt | 13,0 km | 16.633 | 11,3 km² |
| 22844 | Norderstedt | 13,2 km | 20.242 | 16,1 km² |
| 22848 | Norderstedt | 13,2 km | 10.507 | 13,6 km² |
| 22850 | Norderstedt | 13,2 km | 16.149 | 4,4 km² |
| 22851 | Norderstedt | 13,2 km | 10.463 | 12,7 km² |
| 22952 | Lütjensee | 13,5 km | 3.298 | 13,9 km² |
| 22529 | Hamburg-Nord | 13,7 km | 22.966 | 4,9 km² |
| 22965 | Todendorf | 14,0 km | 1.157 | 12,9 km² |
| 20144 | Hamburg-Nord | 14,0 km | 10.684 | 0,9 km² |
| 20249 | Hamburg-Nord | 14,0 km | 9.681 | 0,9 km² |
| 20253 | Hamburg-Nord | 14,0 km | 16.428 | 1,0 km² |
| 22113 | Hamburg-Mitte | 14,1 km | 11.801 | 28,4 km² |
| 22969 | Witzhave | 14,2 km | 1.389 | 7,9 km² |
| 23863 | Bargfeld-Stegen | 14,7 km | 4.460 | 32,5 km² |
| 20354 | Hamburg-Mitte | 14,7 km | 2.273 | 1,3 km² |
| 20095 | Hamburg-Mitte | 14,7 km | 3.172 | 0,8 km² |
| 20355 | Hamburg-Mitte | 14,7 km | 4.381 | 1,1 km² |
| 20457 | Hamburg-Mitte | 14,7 km | 2.566 | 14,5 km² |
| 22769 | Hamburg-Mitte | 14,7 km | 16.143 | 1,6 km² |
| 20097 | Hamburg-Mitte | 14,8 km | 1.690 | 2,0 km² |
| 20099 | Hamburg-Mitte | 14,8 km | 9.050 | 1,6 km² |
| 20459 | Hamburg-Mitte | 14,8 km | 7.147 | 1,0 km² |
| 20535 | Hamburg-Mitte | 14,8 km | 25.471 | 2,0 km² |
| 20537 | Hamburg-Mitte | 14,8 km | 16.495 | 3,4 km² |
| 20539 | Hamburg-Mitte | 14,8 km | 13.780 | 11,4 km² |
| 21107 | Hamburg-Mitte | 14,8 km | 22.136 | 15,9 km² |
| 21109 | Hamburg-Mitte | 14,8 km | 26.277 | 19,4 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 2..78
2-stellig
- 22.60
- 21.3
- 20.14
- 23.1
3-stellig
- 22314
- 22112
- 22910
- 2287
- 22010
- 2243
- 2222
- 2151
- 2023
- 2251
- 2011
- 2381
- 2032
- 2003
- 2042
- 2271
- 2053
- 2112