PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Glienicke/Nordbahn
91 Treffer bis 15 km
Glienicke/Nordbahn im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 16548 | Glienicke/Nordbahn | 0,0 km | 11.070 | 4,6 km² |
| 13465 | Berlin-Frohnau | 1,5 km | 16.865 | 8,0 km² |
| 13467 | Berlin-Hermsdorf | 2,0 km | 15.265 | 5,8 km² |
| 13469 | Berlin-Wittenau | 3,0 km | 16.124 | 7,7 km² |
| 13435 | Berlin-Märkisches Viertel | 4,0 km | 17.011 | 2,1 km² |
| 13439 | Berlin-Märkisches Viertel | 4,0 km | 19.016 | 2,2 km² |
| 13159 | Berlin-Blankenfelde | 4,6 km | 1.762 | 10,9 km² |
| 16552 | Mühlenbecker Land | 4,7 km | 6.109 | 6,7 km² |
| 16567 | Mühlenbecker Land | 4,7 km | 5.945 | 27,6 km² |
| 16540 | Hohen Neuendorf | 5,2 km | 14.753 | 19,5 km² |
| 16556 | Hohen Neuendorf | 5,2 km | 4.462 | 15,7 km² |
| 16562 | Hohen Neuendorf | 5,2 km | 5.469 | 13,2 km² |
| 13437 | Berlin-Reinickendorf | 5,6 km | 14.481 | 4,3 km² |
| 13403 | Berlin-Reinickendorf | 5,6 km | 26.703 | 3,5 km² |
| 13509 | Berlin-Reinickendorf | 5,6 km | 15.999 | 4,6 km² |
| 13503 | Berlin-Tegel | 5,9 km | 17.113 | 16,8 km² |
| 13158 | Berlin-Niederschönhausen | 6,1 km | 17.234 | 6,9 km² |
| 13507 | Berlin-Tegel | 6,3 km | 22.195 | 8,9 km² |
| 13127 | Berlin-Französisch Buchholz | 6,4 km | 19.255 | 15,1 km² |
| 13505 | Berlin-Tegel | 6,7 km | 6.368 | 10,5 km² |
| 13156 | Berlin-Niederschönhausen | 6,8 km | 26.467 | 5,8 km² |
| 16547 | Birkenwerder | 6,8 km | 7.732 | 18,0 km² |
| 13407 | Berlin-Wedding | 7,2 km | 24.022 | 4,4 km² |
| 13405 | Berlin-Wedding | 7,4 km | 4.826 | 7,9 km² |
| 16761 | Hennigsdorf | 8,2 km | 25.527 | 31,1 km² |
| 16515 | Oranienburg | 8,4 km | 43.357 | 181,0 km² |
| 13187 | Berlin-Pankow | 8,8 km | 30.078 | 3,3 km² |
| 13189 | Berlin-Pankow | 8,8 km | 26.019 | 2,5 km² |
| 13409 | Berlin-Gesundbrunnen | 9,1 km | 26.581 | 2,6 km² |
| 13629 | Berlin-Tegel | 9,4 km | 11.830 | 6,0 km² |
| 13349 | Berlin-Wedding | 9,7 km | 12.330 | 1,5 km² |
| 13351 | Berlin-Wedding | 9,7 km | 14.173 | 2,6 km² |
| 13599 | Berlin-Tegel | 9,7 km | 13.720 | 7,4 km² |
| 13129 | Berlin-Französisch Buchholz | 9,8 km | 6.468 | 7,6 km² |
| 13353 | Berlin-Gesundbrunnen | 9,9 km | 24.213 | 3,0 km² |
| 13347 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,0 km | 27.115 | 1,6 km² |
| 13357 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,0 km | 26.123 | 2,0 km² |
| 13359 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,0 km | 22.161 | 1,7 km² |
| 13355 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,4 km | 21.174 | 1,7 km² |
| 10439 | Berlin-Prenzlauer Berg | 10,6 km | 25.939 | 1,7 km² |
| 13089 | Berlin-Heinersdorf | 10,7 km | 6.288 | 3,9 km² |
| 13125 | Berlin-Karow | 10,7 km | 31.379 | 24,1 km² |
| 13627 | Berlin-Charlottenburg-Nord | 10,9 km | 17.126 | 4,9 km² |
| 10553 | Berlin-Moabit | 11,1 km | 8.986 | 1,6 km² |
| 10551 | Berlin-Moabit | 11,2 km | 16.424 | 1,0 km² |
| 10559 | Berlin-Moabit | 11,2 km | 14.796 | 1,2 km² |
| 13088 | Berlin-Weißensee | 11,9 km | 24.107 | 6,9 km² |
| 10589 | Berlin-Charlottenburg | 11,9 km | 12.958 | 1,8 km² |
| 10555 | Berlin-Moabit | 12,1 km | 15.880 | 1,0 km² |
| 10405 | Berlin-Prenzlauer Berg | 12,4 km | 27.350 | 1,9 km² |
| 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 12,4 km | 21.632 | 2,8 km² |
| 10409 | Berlin-Prenzlauer Berg | 12,4 km | 21.656 | 1,8 km² |
| 10437 | Berlin-Prenzlauer Berg | 12,4 km | 27.821 | 1,5 km² |
| 13587 | Berlin-Spandau | 12,4 km | 20.108 | 17,5 km² |
| 10557 | Berlin-Moabit | 12,4 km | 16.312 | 3,8 km² |
| 13589 | Berlin-Falkenhagener Feld | 12,5 km | 21.103 | 6,9 km² |
| 13585 | Berlin-Falkenhagener Feld | 12,8 km | 20.238 | 2,7 km² |
| 13051 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 12,9 km | 21.820 | 7,2 km² |
| 10119 | Berlin-Prenzlauer Berg | 13,1 km | 16.363 | 1,0 km² |
| 10435 | Berlin-Prenzlauer Berg | 13,1 km | 15.359 | 0,9 km² |
| 10585 | Berlin-Charlottenburg | 13,1 km | 12.688 | 0,8 km² |
| 10587 | Berlin-Charlottenburg | 13,1 km | 11.069 | 1,5 km² |
| 10623 | Berlin-Charlottenburg | 13,1 km | 5.680 | 1,2 km² |
| 10625 | Berlin-Charlottenburg | 13,1 km | 10.488 | 0,6 km² |
| 10627 | Berlin-Charlottenburg | 13,1 km | 11.179 | 0,7 km² |
| 10629 | Berlin-Charlottenburg | 13,1 km | 11.420 | 0,6 km² |
| 14052 | Berlin-Westend | 13,2 km | 11.471 | 2,3 km² |
| 14050 | Berlin-Charlottenburg | 13,2 km | 10.170 | 2,6 km² |
| 14057 | Berlin-Charlottenburg | 13,2 km | 12.237 | 1,1 km² |
| 13086 | Berlin-Weißensee | 13,3 km | 24.062 | 3,3 km² |
| 14053 | Berlin-Westend | 13,3 km | 139 | 1,5 km² |
| 14059 | Berlin-Charlottenburg | 13,3 km | 19.704 | 2,8 km² |
| 16767 | Leegebruch | 13,4 km | 6.573 | 6,4 km² |
| 13583 | Berlin-Falkenhagener Feld | 13,6 km | 20.761 | 2,4 km² |
| 10117 | Berlin-Mitte | 13,8 km | 12.217 | 3,4 km² |
| 10178 | Berlin-Mitte | 13,8 km | 12.167 | 1,9 km² |
| 10179 | Berlin-Mitte | 13,8 km | 18.664 | 2,2 km² |
| 10115 | Berlin-Mitte | 13,8 km | 20.313 | 2,4 km² |
| 10249 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,0 km | 25.981 | 2,3 km² |
| 10247 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,0 km | 32.718 | 1,8 km² |
| 16727 | Velten | 14,1 km | 21.896 | 128,0 km² |
| 14621 | Schönwalde-Glien | 14,2 km | 8.836 | 97,3 km² |
| 10787 | Berlin-Charlottenburg | 14,3 km | 5.613 | 1,5 km² |
| 13059 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 14,4 km | 14.495 | 6,4 km² |
| 14055 | Berlin-Charlottenburg | 14,5 km | 10.661 | 7,9 km² |
| 16341 | Panketal | 14,8 km | 18.900 | 26,0 km² |
| 10707 | Berlin-Charlottenburg | 14,9 km | 11.116 | 0,9 km² |
| 10719 | Berlin-Charlottenburg | 14,9 km | 8.869 | 0,9 km² |
| 13053 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 14,9 km | 18.450 | 6,4 km² |
| 13597 | Berlin-Wilhelmstadt | 14,9 km | 8.490 | 5,8 km² |
| 10963 | Berlin-Kreuzberg | 15,0 km | 12.433 | 1,5 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..91
2-stellig
- 16.12
- 13.43
- 10.29
- 14.7
3-stellig
- 1658
- 13410
- 1318
- 13510
- 1673
- 1362
- 1337
- 1046
- 1306
- 1058
- 1015
- 1064
- 1406
- 1022
- 1461
- 1073
- 1631
- 1091