PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Berlin-Spandau
126 Treffer bis 15 km
Berlin-Spandau im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 13587 | Berlin-Spandau | 0,0 km | 20.108 | 17,5 km² |
| 13585 | Berlin-Falkenhagener Feld | 0,5 km | 20.238 | 2,7 km² |
| 13589 | Berlin-Falkenhagener Feld | 1,0 km | 21.103 | 6,9 km² |
| 13583 | Berlin-Falkenhagener Feld | 1,2 km | 20.761 | 2,4 km² |
| 13597 | Berlin-Wilhelmstadt | 2,7 km | 8.490 | 5,8 km² |
| 13581 | Berlin-Staaken | 3,0 km | 14.355 | 4,0 km² |
| 13591 | Berlin-Staaken | 3,1 km | 26.762 | 9,0 km² |
| 14052 | Berlin-Westend | 3,6 km | 11.471 | 2,3 km² |
| 13599 | Berlin-Tegel | 3,9 km | 13.720 | 7,4 km² |
| 13595 | Berlin-Wilhelmstadt | 4,0 km | 19.966 | 5,3 km² |
| 13593 | Berlin-Staaken | 4,0 km | 20.238 | 4,6 km² |
| 13627 | Berlin-Charlottenburg-Nord | 5,0 km | 17.126 | 4,9 km² |
| 13629 | Berlin-Tegel | 5,0 km | 11.830 | 6,0 km² |
| 13505 | Berlin-Tegel | 5,9 km | 6.368 | 10,5 km² |
| 14053 | Berlin-Westend | 6,3 km | 139 | 1,5 km² |
| 14059 | Berlin-Charlottenburg | 6,3 km | 19.704 | 2,8 km² |
| 13507 | Berlin-Tegel | 6,5 km | 22.195 | 8,9 km² |
| 10589 | Berlin-Charlottenburg | 6,6 km | 12.958 | 1,8 km² |
| 13503 | Berlin-Tegel | 6,7 km | 17.113 | 16,8 km² |
| 14050 | Berlin-Charlottenburg | 6,8 km | 10.170 | 2,6 km² |
| 14057 | Berlin-Charlottenburg | 6,8 km | 12.237 | 1,1 km² |
| 14055 | Berlin-Charlottenburg | 7,1 km | 10.661 | 7,9 km² |
| 10585 | Berlin-Charlottenburg | 7,3 km | 12.688 | 0,8 km² |
| 10587 | Berlin-Charlottenburg | 7,3 km | 11.069 | 1,5 km² |
| 10623 | Berlin-Charlottenburg | 7,3 km | 5.680 | 1,2 km² |
| 10625 | Berlin-Charlottenburg | 7,3 km | 10.488 | 0,6 km² |
| 10627 | Berlin-Charlottenburg | 7,3 km | 11.179 | 0,7 km² |
| 10629 | Berlin-Charlottenburg | 7,3 km | 11.420 | 0,6 km² |
| 10711 | Berlin-Charlottenburg | 7,8 km | 9.794 | 1,1 km² |
| 14612 | Falkensee | 7,8 km | 40.172 | 43,3 km² |
| 14621 | Schönwalde-Glien | 7,9 km | 8.836 | 97,3 km² |
| 13509 | Berlin-Reinickendorf | 8,3 km | 15.999 | 4,6 km² |
| 13403 | Berlin-Reinickendorf | 8,4 km | 26.703 | 3,5 km² |
| 13405 | Berlin-Wedding | 8,5 km | 4.826 | 7,9 km² |
| 10709 | Berlin-Charlottenburg | 8,6 km | 8.771 | 1,0 km² |
| 10551 | Berlin-Moabit | 8,8 km | 16.424 | 1,0 km² |
| 10559 | Berlin-Moabit | 8,8 km | 14.796 | 1,2 km² |
| 10553 | Berlin-Moabit | 8,8 km | 8.986 | 1,6 km² |
| 10707 | Berlin-Charlottenburg | 8,8 km | 11.116 | 0,9 km² |
| 10719 | Berlin-Charlottenburg | 8,8 km | 8.869 | 0,9 km² |
| 16761 | Hennigsdorf | 8,9 km | 25.527 | 31,1 km² |
| 14089 | Berlin-Kladow | 9,1 km | 17.734 | 24,9 km² |
| 10555 | Berlin-Moabit | 9,2 km | 15.880 | 1,0 km² |
| 10713 | Berlin-Wilmersdorf | 9,3 km | 10.686 | 1,3 km² |
| 13437 | Berlin-Reinickendorf | 9,4 km | 14.481 | 4,3 km² |
| 14199 | Berlin-Wilmersdorf | 9,5 km | 13.657 | 2,4 km² |
| 13407 | Berlin-Wedding | 9,5 km | 24.022 | 4,4 km² |
| 14624 | Dallgow-Döberitz | 9,7 km | 8.650 | 66,5 km² |
| 13353 | Berlin-Gesundbrunnen | 9,8 km | 24.213 | 3,0 km² |
| 10789 | Berlin-Charlottenburg | 9,9 km | 4.131 | 0,5 km² |
| 10557 | Berlin-Moabit | 10,0 km | 16.312 | 3,8 km² |
| 10787 | Berlin-Charlottenburg | 10,2 km | 5.613 | 1,5 km² |
| 14193 | Berlin-Schmargendorf | 10,2 km | 15.505 | 20,7 km² |
| 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 10,5 km | 15.464 | 1,2 km² |
| 10717 | Berlin-Wilmersdorf | 10,5 km | 14.042 | 0,8 km² |
| 13467 | Berlin-Hermsdorf | 10,6 km | 15.265 | 5,8 km² |
| 13409 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,7 km | 26.581 | 2,6 km² |
| 13349 | Berlin-Wedding | 10,9 km | 12.330 | 1,5 km² |
| 13351 | Berlin-Wedding | 10,9 km | 14.173 | 2,6 km² |
| 13465 | Berlin-Frohnau | 10,9 km | 16.865 | 8,0 km² |
| 13435 | Berlin-Märkisches Viertel | 11,0 km | 17.011 | 2,1 km² |
| 13439 | Berlin-Märkisches Viertel | 11,0 km | 19.016 | 2,2 km² |
| 14197 | Berlin-Wilmersdorf | 11,2 km | 17.889 | 1,6 km² |
| 13469 | Berlin-Wittenau | 11,2 km | 16.124 | 7,7 km² |
| 14195 | Berlin-Wilmersdorf | 11,3 km | 14.667 | 8,1 km² |
| 10777 | Berlin-Schöneberg | 11,3 km | 12.267 | 0,7 km² |
| 10779 | Berlin-Schöneberg | 11,3 km | 9.214 | 0,5 km² |
| 10825 | Berlin-Schöneberg | 11,3 km | 9.739 | 0,7 km² |
| 13347 | Berlin-Gesundbrunnen | 11,7 km | 27.115 | 1,6 km² |
| 13357 | Berlin-Gesundbrunnen | 11,7 km | 26.123 | 2,0 km² |
| 13359 | Berlin-Gesundbrunnen | 11,7 km | 22.161 | 1,7 km² |
| 12159 | Berlin-Schöneberg | 11,9 km | 14.565 | 1,0 km² |
| 10827 | Berlin-Schöneberg | 12,0 km | 13.930 | 0,9 km² |
| 10781 | Berlin-Schöneberg | 12,2 km | 11.956 | 0,7 km² |
| 10783 | Berlin-Schöneberg | 12,2 km | 11.151 | 0,6 km² |
| 10823 | Berlin-Schöneberg | 12,2 km | 8.295 | 0,5 km² |
| 10829 | Berlin-Schöneberg | 12,2 km | 13.001 | 2,6 km² |
| 10785 | Berlin-Kreuzberg | 12,4 km | 10.438 | 3,1 km² |
| 12161 | Berlin-Steglitz | 12,4 km | 16.654 | 1,0 km² |
| 12163 | Berlin-Steglitz | 12,4 km | 17.576 | 1,4 km² |
| 16548 | Glienicke/Nordbahn | 12,4 km | 11.070 | 4,6 km² |
| 13355 | Berlin-Gesundbrunnen | 12,5 km | 21.174 | 1,7 km² |
| 12157 | Berlin-Schöneberg | 12,5 km | 18.385 | 2,1 km² |
| 10963 | Berlin-Kreuzberg | 12,6 km | 12.433 | 1,5 km² |
| 13158 | Berlin-Niederschönhausen | 12,7 km | 17.234 | 6,9 km² |
| 14129 | Berlin-Zehlendorf | 12,9 km | 13.834 | 20,5 km² |
| 14163 | Berlin-Zehlendorf | 12,9 km | 16.361 | 6,0 km² |
| 12165 | Berlin-Steglitz | 13,0 km | 4.803 | 0,9 km² |
| 12167 | Berlin-Steglitz | 13,0 km | 18.852 | 1,7 km² |
| 12169 | Berlin-Steglitz | 13,0 km | 16.524 | 2,1 km² |
| 14169 | Berlin-Lichterfelde | 13,1 km | 17.274 | 5,1 km² |
| 14165 | Berlin-Zehlendorf | 13,3 km | 13.956 | 3,4 km² |
| 13187 | Berlin-Pankow | 13,5 km | 30.078 | 3,3 km² |
| 13189 | Berlin-Pankow | 13,5 km | 26.019 | 2,5 km² |
| 12101 | Berlin-Schöneberg | 13,6 km | 14.976 | 2,3 km² |
| 10999 | Berlin-Kreuzberg | 13,8 km | 24.321 | 1,4 km² |
| 10961 | Berlin-Kreuzberg | 13,8 km | 17.874 | 1,4 km² |
| 10969 | Berlin-Kreuzberg | 13,8 km | 25.347 | 2,0 km² |
| 10997 | Berlin-Kreuzberg | 13,8 km | 23.800 | 1,6 km² |
| 14109 | Berlin-Nikolassee | 13,9 km | 10.049 | 25,3 km² |
| 14167 | Berlin-Lichterfelde | 13,9 km | 15.485 | 5,8 km² |
| 10117 | Berlin-Mitte | 14,0 km | 12.217 | 3,4 km² |
| 10178 | Berlin-Mitte | 14,0 km | 12.167 | 1,9 km² |
| 10179 | Berlin-Mitte | 14,0 km | 18.664 | 2,2 km² |
| 10115 | Berlin-Mitte | 14,0 km | 20.313 | 2,4 km² |
| 10439 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,1 km | 25.939 | 1,7 km² |
| 13156 | Berlin-Niederschönhausen | 14,3 km | 26.467 | 5,8 km² |
| 10119 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,3 km | 16.363 | 1,0 km² |
| 10435 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,3 km | 15.359 | 0,9 km² |
| 14656 | Brieselang | 14,4 km | 10.745 | 44,4 km² |
| 16540 | Hohen Neuendorf | 14,5 km | 14.753 | 19,5 km² |
| 16556 | Hohen Neuendorf | 14,5 km | 4.462 | 15,7 km² |
| 16562 | Hohen Neuendorf | 14,5 km | 5.469 | 13,2 km² |
| 10965 | Berlin-Neukölln | 14,5 km | 17.854 | 3,1 km² |
| 12247 | Berlin-Steglitz | 14,6 km | 19.441 | 3,4 km² |
| 13159 | Berlin-Blankenfelde | 14,7 km | 1.762 | 10,9 km² |
| 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,8 km | 21.632 | 2,8 km² |
| 10409 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,8 km | 21.656 | 1,8 km² |
| 10437 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,8 km | 27.821 | 1,5 km² |
| 10405 | Berlin-Prenzlauer Berg | 14,8 km | 27.350 | 1,9 km² |
| 12103 | Berlin-Schöneberg | 14,9 km | 18.712 | 2,2 km² |
| 12105 | Berlin-Schöneberg | 14,9 km | 22.534 | 3,4 km² |
| 12203 | Berlin-Lichterfelde | 14,9 km | 19.299 | 3,2 km² |
| 12205 | Berlin-Lichterfelde | 14,9 km | 13.881 | 3,1 km² |
| 12207 | Berlin-Lichterfelde | 14,9 km | 21.499 | 5,5 km² |
| 12209 | Berlin-Lichterfelde | 14,9 km | 14.892 | 3,0 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..126
2-stellig
- 13.38
- 14.21
- 10.47
- 16.5
- 12.15
3-stellig
- 13514
- 1407
- 1362
- 1058
- 1064
- 10714
- 1464
- 13410
- 1671
- 14110
- 1337
- 1084
- 12110
- 1654
- 1096
- 1315
- 1015
- 1046
- 1225