PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Berlin-Niederschönhausen
145 Treffer bis 15 km
Berlin-Niederschönhausen im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 13156 | Berlin-Niederschönhausen | 0,0 km | 26.467 | 5,8 km² |
| 13158 | Berlin-Niederschönhausen | 1,5 km | 17.234 | 6,9 km² |
| 13127 | Berlin-Französisch Buchholz | 1,8 km | 19.255 | 15,1 km² |
| 13187 | Berlin-Pankow | 2,8 km | 30.078 | 3,3 km² |
| 13189 | Berlin-Pankow | 2,8 km | 26.019 | 2,5 km² |
| 13159 | Berlin-Blankenfelde | 2,9 km | 1.762 | 10,9 km² |
| 13129 | Berlin-Französisch Buchholz | 3,2 km | 6.468 | 7,6 km² |
| 13089 | Berlin-Heinersdorf | 3,9 km | 6.288 | 3,9 km² |
| 13435 | Berlin-Märkisches Viertel | 4,0 km | 17.011 | 2,1 km² |
| 13439 | Berlin-Märkisches Viertel | 4,0 km | 19.016 | 2,2 km² |
| 10439 | Berlin-Prenzlauer Berg | 4,5 km | 25.939 | 1,7 km² |
| 13469 | Berlin-Wittenau | 4,5 km | 16.124 | 7,7 km² |
| 13437 | Berlin-Reinickendorf | 4,9 km | 14.481 | 4,3 km² |
| 13407 | Berlin-Wedding | 5,0 km | 24.022 | 4,4 km² |
| 13088 | Berlin-Weißensee | 5,1 km | 24.107 | 6,9 km² |
| 13409 | Berlin-Gesundbrunnen | 5,1 km | 26.581 | 2,6 km² |
| 13355 | Berlin-Gesundbrunnen | 5,1 km | 21.174 | 1,7 km² |
| 13347 | Berlin-Gesundbrunnen | 5,3 km | 27.115 | 1,6 km² |
| 13357 | Berlin-Gesundbrunnen | 5,3 km | 26.123 | 2,0 km² |
| 13359 | Berlin-Gesundbrunnen | 5,3 km | 22.161 | 1,7 km² |
| 13349 | Berlin-Wedding | 5,5 km | 12.330 | 1,5 km² |
| 13351 | Berlin-Wedding | 5,5 km | 14.173 | 2,6 km² |
| 13405 | Berlin-Wedding | 6,0 km | 4.826 | 7,9 km² |
| 13403 | Berlin-Reinickendorf | 6,0 km | 26.703 | 3,5 km² |
| 13509 | Berlin-Reinickendorf | 6,1 km | 15.999 | 4,6 km² |
| 13051 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 6,2 km | 21.820 | 7,2 km² |
| 10405 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,3 km | 27.350 | 1,9 km² |
| 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,3 km | 21.632 | 2,8 km² |
| 10409 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,3 km | 21.656 | 1,8 km² |
| 10437 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,3 km | 27.821 | 1,5 km² |
| 13467 | Berlin-Hermsdorf | 6,4 km | 15.265 | 5,8 km² |
| 13125 | Berlin-Karow | 6,4 km | 31.379 | 24,1 km² |
| 13353 | Berlin-Gesundbrunnen | 6,5 km | 24.213 | 3,0 km² |
| 13086 | Berlin-Weißensee | 6,5 km | 24.062 | 3,3 km² |
| 16548 | Glienicke/Nordbahn | 6,8 km | 11.070 | 4,6 km² |
| 10119 | Berlin-Prenzlauer Berg | 7,3 km | 16.363 | 1,0 km² |
| 10435 | Berlin-Prenzlauer Berg | 7,3 km | 15.359 | 0,9 km² |
| 13465 | Berlin-Frohnau | 7,3 km | 16.865 | 8,0 km² |
| 16552 | Mühlenbecker Land | 7,8 km | 6.109 | 6,7 km² |
| 16567 | Mühlenbecker Land | 7,8 km | 5.945 | 27,6 km² |
| 10249 | Berlin-Prenzlauer Berg | 7,8 km | 25.981 | 2,3 km² |
| 10247 | Berlin-Prenzlauer Berg | 7,8 km | 32.718 | 1,8 km² |
| 13059 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 7,8 km | 14.495 | 6,4 km² |
| 13053 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 8,1 km | 18.450 | 6,4 km² |
| 13507 | Berlin-Tegel | 8,2 km | 22.195 | 8,9 km² |
| 10553 | Berlin-Moabit | 8,3 km | 8.986 | 1,6 km² |
| 10551 | Berlin-Moabit | 8,3 km | 16.424 | 1,0 km² |
| 10559 | Berlin-Moabit | 8,3 km | 14.796 | 1,2 km² |
| 10117 | Berlin-Mitte | 8,3 km | 12.217 | 3,4 km² |
| 10178 | Berlin-Mitte | 8,3 km | 12.167 | 1,9 km² |
| 10179 | Berlin-Mitte | 8,3 km | 18.664 | 2,2 km² |
| 10115 | Berlin-Mitte | 8,3 km | 20.313 | 2,4 km² |
| 13057 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 8,6 km | 16.086 | 4,7 km² |
| 13055 | Berlin-Alt-Hohenschönhausen | 8,7 km | 27.928 | 3,2 km² |
| 10557 | Berlin-Moabit | 8,9 km | 16.312 | 3,8 km² |
| 10555 | Berlin-Moabit | 8,9 km | 15.880 | 1,0 km² |
| 10367 | Berlin-Lichtenberg | 9,2 km | 18.902 | 1,7 km² |
| 10369 | Berlin-Lichtenberg | 9,2 km | 19.115 | 1,6 km² |
| 10243 | Berlin-Friedrichshain | 9,4 km | 28.390 | 2,9 km² |
| 10245 | Berlin-Friedrichshain | 9,4 km | 27.732 | 3,4 km² |
| 13629 | Berlin-Tegel | 9,5 km | 11.830 | 6,0 km² |
| 10365 | Berlin-Lichtenberg | 9,6 km | 22.665 | 4,8 km² |
| 13503 | Berlin-Tegel | 9,8 km | 17.113 | 16,8 km² |
| 10589 | Berlin-Charlottenburg | 10,3 km | 12.958 | 1,8 km² |
| 13505 | Berlin-Tegel | 10,4 km | 6.368 | 10,5 km² |
| 16341 | Panketal | 10,4 km | 18.900 | 26,0 km² |
| 13627 | Berlin-Charlottenburg-Nord | 10,4 km | 17.126 | 4,9 km² |
| 10963 | Berlin-Kreuzberg | 10,4 km | 12.433 | 1,5 km² |
| 13599 | Berlin-Tegel | 10,5 km | 13.720 | 7,4 km² |
| 10787 | Berlin-Charlottenburg | 10,8 km | 5.613 | 1,5 km² |
| 12679 | Berlin-Marzahn | 11,1 km | 25.823 | 2,3 km² |
| 12681 | Berlin-Marzahn | 11,1 km | 17.050 | 8,9 km² |
| 12685 | Berlin-Marzahn | 11,1 km | 18.556 | 3,5 km² |
| 12687 | Berlin-Marzahn | 11,1 km | 17.946 | 1,6 km² |
| 12689 | Berlin-Marzahn | 11,1 km | 22.466 | 3,1 km² |
| 10315 | Berlin-Friedrichsfelde | 11,1 km | 28.545 | 3,6 km² |
| 10585 | Berlin-Charlottenburg | 11,1 km | 12.688 | 0,8 km² |
| 10587 | Berlin-Charlottenburg | 11,1 km | 11.069 | 1,5 km² |
| 10623 | Berlin-Charlottenburg | 11,1 km | 5.680 | 1,2 km² |
| 10625 | Berlin-Charlottenburg | 11,1 km | 10.488 | 0,6 km² |
| 10627 | Berlin-Charlottenburg | 11,1 km | 11.179 | 0,7 km² |
| 10629 | Berlin-Charlottenburg | 11,1 km | 11.420 | 0,6 km² |
| 10785 | Berlin-Kreuzberg | 11,3 km | 10.438 | 3,1 km² |
| 10317 | Berlin-Friedrichsfelde | 11,4 km | 19.072 | 4,2 km² |
| 14050 | Berlin-Charlottenburg | 11,5 km | 10.170 | 2,6 km² |
| 14057 | Berlin-Charlottenburg | 11,5 km | 12.237 | 1,1 km² |
| 14053 | Berlin-Westend | 11,8 km | 139 | 1,5 km² |
| 14059 | Berlin-Charlottenburg | 11,8 km | 19.704 | 2,8 km² |
| 10961 | Berlin-Kreuzberg | 11,9 km | 17.874 | 1,4 km² |
| 10969 | Berlin-Kreuzberg | 11,9 km | 25.347 | 2,0 km² |
| 10997 | Berlin-Kreuzberg | 11,9 km | 23.800 | 1,6 km² |
| 10999 | Berlin-Kreuzberg | 11,9 km | 24.321 | 1,4 km² |
| 16540 | Hohen Neuendorf | 12,0 km | 14.753 | 19,5 km² |
| 16556 | Hohen Neuendorf | 12,0 km | 4.462 | 15,7 km² |
| 16562 | Hohen Neuendorf | 12,0 km | 5.469 | 13,2 km² |
| 10967 | Berlin-Neukölln | 12,2 km | 19.571 | 1,3 km² |
| 10707 | Berlin-Charlottenburg | 12,3 km | 11.116 | 0,9 km² |
| 10719 | Berlin-Charlottenburg | 12,3 km | 8.869 | 0,9 km² |
| 10789 | Berlin-Charlottenburg | 12,4 km | 4.131 | 0,5 km² |
| 10319 | Berlin-Friedrichsfelde | 12,6 km | 22.951 | 3,6 km² |
| 10709 | Berlin-Charlottenburg | 12,6 km | 8.771 | 1,0 km² |
| 12043 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 13.585 | 0,7 km² |
| 12045 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 15.345 | 0,7 km² |
| 12047 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 13.918 | 0,5 km² |
| 12049 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 18.890 | 1,2 km² |
| 12051 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 22.462 | 1,5 km² |
| 12053 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 15.373 | 0,8 km² |
| 12055 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 13.438 | 0,9 km² |
| 12057 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 14.734 | 3,2 km² |
| 12059 | Berlin-Neukölln | 12,7 km | 16.237 | 1,2 km² |
| 14055 | Berlin-Charlottenburg | 12,8 km | 10.661 | 7,9 km² |
| 12435 | Berlin-Alt-Treptow | 12,8 km | 16.319 | 3,9 km² |
| 10965 | Berlin-Neukölln | 12,8 km | 17.854 | 3,1 km² |
| 10781 | Berlin-Schöneberg | 13,0 km | 11.956 | 0,7 km² |
| 10783 | Berlin-Schöneberg | 13,0 km | 11.151 | 0,6 km² |
| 10823 | Berlin-Schöneberg | 13,0 km | 8.295 | 0,5 km² |
| 10829 | Berlin-Schöneberg | 13,0 km | 13.001 | 2,6 km² |
| 14052 | Berlin-Westend | 13,2 km | 11.471 | 2,3 km² |
| 10711 | Berlin-Charlottenburg | 13,2 km | 9.794 | 1,1 km² |
| 10777 | Berlin-Schöneberg | 13,3 km | 12.267 | 0,7 km² |
| 10779 | Berlin-Schöneberg | 13,3 km | 9.214 | 0,5 km² |
| 10825 | Berlin-Schöneberg | 13,3 km | 9.739 | 0,7 km² |
| 16547 | Birkenwerder | 13,3 km | 7.732 | 18,0 km² |
| 10713 | Berlin-Wilmersdorf | 13,4 km | 10.686 | 1,3 km² |
| 12101 | Berlin-Schöneberg | 13,6 km | 14.976 | 2,3 km² |
| 10715 | Berlin-Wilmersdorf | 13,7 km | 15.464 | 1,2 km² |
| 10717 | Berlin-Wilmersdorf | 13,7 km | 14.042 | 0,8 km² |
| 10827 | Berlin-Schöneberg | 13,8 km | 13.930 | 0,9 km² |
| 16761 | Hennigsdorf | 13,9 km | 25.527 | 31,1 km² |
| 12683 | Berlin-Biesdorf | 14,0 km | 24.347 | 12,7 km² |
| 14197 | Berlin-Wilmersdorf | 14,1 km | 17.889 | 1,6 km² |
| 12627 | Berlin-Hellersdorf | 14,1 km | 35.360 | 4,0 km² |
| 12629 | Berlin-Hellersdorf | 14,1 km | 13.410 | 1,7 km² |
| 16515 | Oranienburg | 14,2 km | 43.357 | 181,0 km² |
| 13587 | Berlin-Spandau | 14,3 km | 20.108 | 17,5 km² |
| 12159 | Berlin-Schöneberg | 14,5 km | 14.565 | 1,0 km² |
| 12619 | Berlin-Hellersdorf | 14,6 km | 25.458 | 2,7 km² |
| 12621 | Berlin-Hellersdorf | 14,6 km | 16.074 | 8,2 km² |
| 12157 | Berlin-Schöneberg | 14,7 km | 18.385 | 2,1 km² |
| 14199 | Berlin-Wilmersdorf | 14,7 km | 13.657 | 2,4 km² |
| 12103 | Berlin-Schöneberg | 14,7 km | 18.712 | 2,2 km² |
| 12105 | Berlin-Schöneberg | 14,7 km | 22.534 | 3,4 km² |
| 13589 | Berlin-Falkenhagener Feld | 14,8 km | 21.103 | 6,9 km² |
| 13585 | Berlin-Falkenhagener Feld | 14,8 km | 20.238 | 2,7 km² |
| 10318 | Berlin-Karlshorst | 14,9 km | 22.187 | 6,8 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..145
2-stellig
- 13.43
- 10.59
- 16.10
- 12.25
- 14.8
3-stellig
- 1318
- 1308
- 13410
- 1046
- 1337
- 1358
- 1658
- 1015
- 1024
- 1058
- 1037
- 1362
- 1631
- 1097
- 10714
- 12610
- 1064
- 1406
- 1209
- 1241
- 1084
- 1215
- 1671
- 1412