PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Berlin-Neu-Hohenschönhausen
111 Treffer bis 15 km
Berlin-Neu-Hohenschönhausen im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 13059 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 0,0 km | 14.495 | 6,4 km² |
| 13057 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 0,8 km | 16.086 | 4,7 km² |
| 13053 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 1,5 km | 18.450 | 6,4 km² |
| 13051 | Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 1,6 km | 21.820 | 7,2 km² |
| 13055 | Berlin-Alt-Hohenschönhausen | 2,3 km | 27.928 | 3,2 km² |
| 12679 | Berlin-Marzahn | 3,3 km | 25.823 | 2,3 km² |
| 12681 | Berlin-Marzahn | 3,3 km | 17.050 | 8,9 km² |
| 12685 | Berlin-Marzahn | 3,3 km | 18.556 | 3,5 km² |
| 12687 | Berlin-Marzahn | 3,3 km | 17.946 | 1,6 km² |
| 12689 | Berlin-Marzahn | 3,3 km | 22.466 | 3,1 km² |
| 13088 | Berlin-Weißensee | 3,7 km | 24.107 | 6,9 km² |
| 13086 | Berlin-Weißensee | 3,7 km | 24.062 | 3,3 km² |
| 13129 | Berlin-Französisch Buchholz | 4,7 km | 6.468 | 7,6 km² |
| 13089 | Berlin-Heinersdorf | 4,8 km | 6.288 | 3,9 km² |
| 10367 | Berlin-Lichtenberg | 5,4 km | 18.902 | 1,7 km² |
| 10369 | Berlin-Lichtenberg | 5,4 km | 19.115 | 1,6 km² |
| 10365 | Berlin-Lichtenberg | 5,7 km | 22.665 | 4,8 km² |
| 10315 | Berlin-Friedrichsfelde | 6,2 km | 28.545 | 3,6 km² |
| 12627 | Berlin-Hellersdorf | 6,4 km | 35.360 | 4,0 km² |
| 12629 | Berlin-Hellersdorf | 6,4 km | 13.410 | 1,7 km² |
| 13125 | Berlin-Karow | 6,4 km | 31.379 | 24,1 km² |
| 10249 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,7 km | 25.981 | 2,3 km² |
| 10247 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,7 km | 32.718 | 1,8 km² |
| 10317 | Berlin-Friedrichsfelde | 6,7 km | 19.072 | 4,2 km² |
| 10405 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,8 km | 27.350 | 1,9 km² |
| 10407 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,8 km | 21.632 | 2,8 km² |
| 10409 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,8 km | 21.656 | 1,8 km² |
| 10437 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,8 km | 27.821 | 1,5 km² |
| 10439 | Berlin-Prenzlauer Berg | 6,8 km | 25.939 | 1,7 km² |
| 10319 | Berlin-Friedrichsfelde | 7,0 km | 22.951 | 3,6 km² |
| 10243 | Berlin-Friedrichshain | 7,1 km | 28.390 | 2,9 km² |
| 10245 | Berlin-Friedrichshain | 7,1 km | 27.732 | 3,4 km² |
| 12619 | Berlin-Hellersdorf | 7,1 km | 25.458 | 2,7 km² |
| 12621 | Berlin-Hellersdorf | 7,1 km | 16.074 | 8,2 km² |
| 16341 | Panketal | 7,2 km | 18.900 | 26,0 km² |
| 12683 | Berlin-Biesdorf | 7,3 km | 24.347 | 12,7 km² |
| 13187 | Berlin-Pankow | 7,3 km | 30.078 | 3,3 km² |
| 13189 | Berlin-Pankow | 7,3 km | 26.019 | 2,5 km² |
| 13156 | Berlin-Niederschönhausen | 7,8 km | 26.467 | 5,8 km² |
| 10119 | Berlin-Prenzlauer Berg | 7,9 km | 16.363 | 1,0 km² |
| 10435 | Berlin-Prenzlauer Berg | 7,9 km | 15.359 | 0,9 km² |
| 13127 | Berlin-Französisch Buchholz | 8,1 km | 19.255 | 15,1 km² |
| 13355 | Berlin-Gesundbrunnen | 8,5 km | 21.174 | 1,7 km² |
| 10117 | Berlin-Mitte | 9,0 km | 12.217 | 3,4 km² |
| 10178 | Berlin-Mitte | 9,0 km | 12.167 | 1,9 km² |
| 10179 | Berlin-Mitte | 9,0 km | 18.664 | 2,2 km² |
| 10115 | Berlin-Mitte | 9,0 km | 20.313 | 2,4 km² |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | 9,0 km | 27.366 | 13,5 km² |
| 13158 | Berlin-Niederschönhausen | 9,1 km | 17.234 | 6,9 km² |
| 13347 | Berlin-Gesundbrunnen | 9,3 km | 27.115 | 1,6 km² |
| 13357 | Berlin-Gesundbrunnen | 9,3 km | 26.123 | 2,0 km² |
| 13359 | Berlin-Gesundbrunnen | 9,3 km | 22.161 | 1,7 km² |
| 10318 | Berlin-Karlshorst | 9,7 km | 22.187 | 6,8 km² |
| 13159 | Berlin-Blankenfelde | 9,9 km | 1.762 | 10,9 km² |
| 12435 | Berlin-Alt-Treptow | 9,9 km | 16.319 | 3,9 km² |
| 13349 | Berlin-Wedding | 10,0 km | 12.330 | 1,5 km² |
| 13351 | Berlin-Wedding | 10,0 km | 14.173 | 2,6 km² |
| 13409 | Berlin-Gesundbrunnen | 10,1 km | 26.581 | 2,6 km² |
| 16356 | Ahrensfelde | 10,5 km | 20.602 | 175,0 km² |
| 12043 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 13.585 | 0,7 km² |
| 12045 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 15.345 | 0,7 km² |
| 12047 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 13.918 | 0,5 km² |
| 12049 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 18.890 | 1,2 km² |
| 12051 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 22.462 | 1,5 km² |
| 12053 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 15.373 | 0,8 km² |
| 12055 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 13.438 | 0,9 km² |
| 12057 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 14.734 | 3,2 km² |
| 12059 | Berlin-Neukölln | 11,0 km | 16.237 | 1,2 km² |
| 13353 | Berlin-Gesundbrunnen | 11,2 km | 24.213 | 3,0 km² |
| 13407 | Berlin-Wedding | 11,5 km | 24.022 | 4,4 km² |
| 10967 | Berlin-Neukölln | 11,7 km | 19.571 | 1,3 km² |
| 13435 | Berlin-Märkisches Viertel | 11,7 km | 17.011 | 2,1 km² |
| 13439 | Berlin-Märkisches Viertel | 11,7 km | 19.016 | 2,2 km² |
| 10963 | Berlin-Kreuzberg | 11,9 km | 12.433 | 1,5 km² |
| 12437 | Berlin-Johannisthal | 12,1 km | 21.740 | 6,5 km² |
| 13437 | Berlin-Reinickendorf | 12,2 km | 14.481 | 4,3 km² |
| 10557 | Berlin-Moabit | 12,3 km | 16.312 | 3,8 km² |
| 13469 | Berlin-Wittenau | 12,3 km | 16.124 | 7,7 km² |
| 13405 | Berlin-Wedding | 12,4 km | 4.826 | 7,9 km² |
| 15366 | Neuenhagen bei Berlin | 12,5 km | 33.351 | 51,6 km² |
| 10961 | Berlin-Kreuzberg | 12,5 km | 17.874 | 1,4 km² |
| 10969 | Berlin-Kreuzberg | 12,5 km | 25.347 | 2,0 km² |
| 10997 | Berlin-Kreuzberg | 12,5 km | 23.800 | 1,6 km² |
| 10999 | Berlin-Kreuzberg | 12,5 km | 24.321 | 1,4 km² |
| 12439 | Berlin-Niederschöneweide | 12,6 km | 9.929 | 3,5 km² |
| 10553 | Berlin-Moabit | 12,7 km | 8.986 | 1,6 km² |
| 10551 | Berlin-Moabit | 12,7 km | 16.424 | 1,0 km² |
| 10559 | Berlin-Moabit | 12,7 km | 14.796 | 1,2 km² |
| 10785 | Berlin-Kreuzberg | 12,8 km | 10.438 | 3,1 km² |
| 10555 | Berlin-Moabit | 12,8 km | 15.880 | 1,0 km² |
| 10965 | Berlin-Neukölln | 13,0 km | 17.854 | 3,1 km² |
| 12459 | Berlin-Köpenick | 13,1 km | 18.149 | 8,1 km² |
| 13403 | Berlin-Reinickendorf | 13,3 km | 26.703 | 3,5 km² |
| 12487 | Berlin-Johannisthal | 13,4 km | 18.147 | 6,4 km² |
| 13509 | Berlin-Reinickendorf | 13,4 km | 15.999 | 4,6 km² |
| 10787 | Berlin-Charlottenburg | 13,7 km | 5.613 | 1,5 km² |
| 16552 | Mühlenbecker Land | 13,7 km | 6.109 | 6,7 km² |
| 16567 | Mühlenbecker Land | 13,7 km | 5.945 | 27,6 km² |
| 12099 | Berlin-Neukölln | 14,0 km | 13.960 | 6,3 km² |
| 13467 | Berlin-Hermsdorf | 14,2 km | 15.265 | 5,8 km² |
| 12347 | Berlin-Britz | 14,3 km | 17.699 | 4,0 km² |
| 12489 | Berlin-Johannisthal | 14,3 km | 15.233 | 6,2 km² |
| 12555 | Berlin-Köpenick | 14,4 km | 26.978 | 10,1 km² |
| 12557 | Berlin-Köpenick | 14,4 km | 21.494 | 8,1 km² |
| 16548 | Glienicke/Nordbahn | 14,4 km | 11.070 | 4,6 km² |
| 12101 | Berlin-Schöneberg | 14,4 km | 14.976 | 2,3 km² |
| 12587 | Berlin-Köpenick | 14,7 km | 17.717 | 15,3 km² |
| 10781 | Berlin-Schöneberg | 14,7 km | 11.956 | 0,7 km² |
| 10783 | Berlin-Schöneberg | 14,7 km | 11.151 | 0,6 km² |
| 10823 | Berlin-Schöneberg | 14,7 km | 8.295 | 0,5 km² |
| 10829 | Berlin-Schöneberg | 14,7 km | 13.001 | 2,6 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..111
2-stellig
- 13.33
- 12.32
- 10.40
- 16.5
- 15.1
3-stellig
- 1308
- 12611
- 1318
- 1037
- 1024
- 1046
- 1632
- 1015
- 1337
- 1246
- 1349
- 12010
- 1097
- 1055
- 1531
- 1074
- 1351
- 1653
- 1231
- 1253
- 1211
- 1082