PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Berlin-Köpenick
67 Treffer bis 15 km
Berlin-Köpenick im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 12559 | Berlin-Köpenick | 0,0 km | 17.643 | 37,7 km² |
| 12587 | Berlin-Köpenick | 3,0 km | 17.717 | 15,3 km² |
| 12527 | Berlin-Grünau | 3,0 km | 9.425 | 26,3 km² |
| 12555 | Berlin-Köpenick | 3,5 km | 26.978 | 10,1 km² |
| 12557 | Berlin-Köpenick | 3,5 km | 21.494 | 8,1 km² |
| 12526 | Berlin-Bohnsdorf | 4,1 km | 11.157 | 6,4 km² |
| 12524 | Berlin-Altglienicke | 5,5 km | 25.446 | 8,1 km² |
| 12459 | Berlin-Köpenick | 5,5 km | 18.149 | 8,1 km² |
| 12589 | Berlin-Rahnsdorf | 6,0 km | 9.236 | 21,5 km² |
| 12489 | Berlin-Johannisthal | 6,3 km | 15.233 | 6,2 km² |
| 15732 | Schulzendorf | 6,5 km | 13.868 | 11,9 km² |
| 12529 | Schönefeld | 7,4 km | 13.419 | 81,8 km² |
| 12487 | Berlin-Johannisthal | 7,5 km | 18.147 | 6,4 km² |
| 12355 | Berlin-Rudow | 7,7 km | 27.263 | 8,0 km² |
| 12439 | Berlin-Niederschöneweide | 7,8 km | 9.929 | 3,5 km² |
| 15566 | Schöneiche bei Berlin | 8,4 km | 11.827 | 16,8 km² |
| 15738 | Zeuthen | 8,5 km | 10.568 | 12,7 km² |
| 10318 | Berlin-Karlshorst | 8,9 km | 22.187 | 6,8 km² |
| 12437 | Berlin-Johannisthal | 9,1 km | 21.740 | 6,5 km² |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | 9,4 km | 27.366 | 13,5 km² |
| 15569 | Woltersdorf bei Berlin | 9,9 km | 7.771 | 9,2 km² |
| 12357 | Berlin-Rudow | 10,0 km | 13.849 | 3,8 km² |
| 12353 | Berlin-Rudow | 10,0 km | 31.768 | 2,7 km² |
| 15537 | Erkner | 10,1 km | 22.085 | 159,0 km² |
| 12683 | Berlin-Biesdorf | 10,4 km | 24.347 | 12,7 km² |
| 12351 | Berlin-Rudow | 10,6 km | 19.154 | 3,3 km² |
| 12359 | Berlin-Rudow | 10,7 km | 19.945 | 4,8 km² |
| 15745 | Wildau | 11,1 km | 9.744 | 9,1 km² |
| 10319 | Berlin-Friedrichsfelde | 11,2 km | 22.951 | 3,6 km² |
| 12619 | Berlin-Hellersdorf | 11,4 km | 25.458 | 2,7 km² |
| 12621 | Berlin-Hellersdorf | 11,4 km | 16.074 | 8,2 km² |
| 15366 | Neuenhagen bei Berlin | 11,9 km | 33.351 | 51,6 km² |
| 12349 | Berlin-Britz | 12,2 km | 21.692 | 6,5 km² |
| 15378 | Rüdersdorf bei Berlin | 12,3 km | 4.685 | 24,2 km² |
| 15562 | Rüdersdorf bei Berlin | 12,3 km | 9.724 | 38,4 km² |
| 12435 | Berlin-Alt-Treptow | 12,3 km | 16.319 | 3,9 km² |
| 10317 | Berlin-Friedrichsfelde | 12,4 km | 19.072 | 4,2 km² |
| 12347 | Berlin-Britz | 12,6 km | 17.699 | 4,0 km² |
| 10315 | Berlin-Friedrichsfelde | 12,7 km | 28.545 | 3,6 km² |
| 12627 | Berlin-Hellersdorf | 13,0 km | 35.360 | 4,0 km² |
| 12629 | Berlin-Hellersdorf | 13,0 km | 13.410 | 1,7 km² |
| 12305 | Berlin-Lichtenrade | 13,3 km | 20.742 | 4,0 km² |
| 12043 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 13.585 | 0,7 km² |
| 12045 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 15.345 | 0,7 km² |
| 12047 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 13.918 | 0,5 km² |
| 12049 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 18.890 | 1,2 km² |
| 12051 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 22.462 | 1,5 km² |
| 12053 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 15.373 | 0,8 km² |
| 12055 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 13.438 | 0,9 km² |
| 12057 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 14.734 | 3,2 km² |
| 12059 | Berlin-Neukölln | 13,7 km | 16.237 | 1,2 km² |
| 15711 | Königs Wusterhausen | 14,1 km | 22.201 | 25,2 km² |
| 15712 | Königs Wusterhausen | 14,1 km | 6.987 | 28,6 km² |
| 15713 | Königs Wusterhausen | 14,1 km | 4.549 | 42,4 km² |
| 10365 | Berlin-Lichtenberg | 14,2 km | 22.665 | 4,8 km² |
| 12099 | Berlin-Neukölln | 14,4 km | 13.960 | 6,3 km² |
| 10367 | Berlin-Lichtenberg | 14,6 km | 18.902 | 1,7 km² |
| 10369 | Berlin-Lichtenberg | 14,6 km | 19.115 | 1,6 km² |
| 12107 | Berlin-Mariendorf | 14,6 km | 19.767 | 4,4 km² |
| 12309 | Berlin-Lichtenrade | 14,7 km | 15.900 | 3,0 km² |
| 12679 | Berlin-Marzahn | 14,8 km | 25.823 | 2,3 km² |
| 12681 | Berlin-Marzahn | 14,8 km | 17.050 | 8,9 km² |
| 12685 | Berlin-Marzahn | 14,8 km | 18.556 | 3,5 km² |
| 12687 | Berlin-Marzahn | 14,8 km | 17.946 | 1,6 km² |
| 12689 | Berlin-Marzahn | 14,8 km | 22.466 | 3,1 km² |
| 10243 | Berlin-Friedrichshain | 14,9 km | 28.390 | 2,9 km² |
| 10245 | Berlin-Friedrichshain | 14,9 km | 27.732 | 3,4 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 1..67
2-stellig
- 12.46
- 15.12
- 10.9
3-stellig
- 1259
- 1246
- 1576
- 1239
- 1554
- 1037
- 12611
- 1532
- 12010
- 1211
- 1022