Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Berlin-Kreuzberg 178 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
10785 Berlin-Kreuzberg 0,0 km 10.438 3,1 km²
10963 Berlin-Kreuzberg 1,0 km 12.433 1,5 km²
10999 Berlin-Kreuzberg 1,5 km 24.321 1,4 km²
10961 Berlin-Kreuzberg 1,5 km 17.874 1,4 km²
10969 Berlin-Kreuzberg 1,5 km 25.347 2,0 km²
10997 Berlin-Kreuzberg 1,5 km 23.800 1,6 km²
10781 Berlin-Schöneberg 1,9 km 11.956 0,7 km²
10783 Berlin-Schöneberg 1,9 km 11.151 0,6 km²
10823 Berlin-Schöneberg 1,9 km 8.295 0,5 km²
10829 Berlin-Schöneberg 1,9 km 13.001 2,6 km²
10787 Berlin-Charlottenburg 2,2 km 5.613 1,5 km²
10965 Berlin-Neukölln 2,3 km 17.854 3,1 km²
12101 Berlin-Schöneberg 2,3 km 14.976 2,3 km²
10777 Berlin-Schöneberg 2,7 km 12.267 0,7 km²
10779 Berlin-Schöneberg 2,7 km 9.214 0,5 km²
10825 Berlin-Schöneberg 2,7 km 9.739 0,7 km²
10827 Berlin-Schöneberg 2,8 km 13.930 0,9 km²
10789 Berlin-Charlottenburg 3,0 km 4.131 0,5 km²
10967 Berlin-Neukölln 3,2 km 19.571 1,3 km²
10557 Berlin-Moabit 3,3 km 16.312 3,8 km²
14197 Berlin-Wilmersdorf 3,6 km 17.889 1,6 km²
12157 Berlin-Schöneberg 3,6 km 18.385 2,1 km²
10715 Berlin-Wilmersdorf 3,6 km 15.464 1,2 km²
10717 Berlin-Wilmersdorf 3,6 km 14.042 0,8 km²
12103 Berlin-Schöneberg 3,7 km 18.712 2,2 km²
12105 Berlin-Schöneberg 3,7 km 22.534 3,4 km²
12159 Berlin-Schöneberg 3,7 km 14.565 1,0 km²
10115 Berlin-Mitte 3,8 km 20.313 2,4 km²
10117 Berlin-Mitte 3,8 km 12.217 3,4 km²
10178 Berlin-Mitte 3,8 km 12.167 1,9 km²
10179 Berlin-Mitte 3,8 km 18.664 2,2 km²
10555 Berlin-Moabit 3,9 km 15.880 1,0 km²
10707 Berlin-Charlottenburg 3,9 km 11.116 0,9 km²
10719 Berlin-Charlottenburg 3,9 km 8.869 0,9 km²
10713 Berlin-Wilmersdorf 4,2 km 10.686 1,3 km²
10709 Berlin-Charlottenburg 4,3 km 8.771 1,0 km²
12161 Berlin-Steglitz 4,4 km 16.654 1,0 km²
12163 Berlin-Steglitz 4,4 km 17.576 1,4 km²
10551 Berlin-Moabit 4,8 km 16.424 1,0 km²
10559 Berlin-Moabit 4,8 km 14.796 1,2 km²
10553 Berlin-Moabit 4,8 km 8.986 1,6 km²
12109 Berlin-Tempelhof 4,9 km 14.955 3,0 km²
12043 Berlin-Neukölln 4,9 km 13.585 0,7 km²
12045 Berlin-Neukölln 4,9 km 15.345 0,7 km²
12047 Berlin-Neukölln 4,9 km 13.918 0,5 km²
12049 Berlin-Neukölln 4,9 km 18.890 1,2 km²
12051 Berlin-Neukölln 4,9 km 22.462 1,5 km²
12053 Berlin-Neukölln 4,9 km 15.373 0,8 km²
12055 Berlin-Neukölln 4,9 km 13.438 0,9 km²
12057 Berlin-Neukölln 4,9 km 14.734 3,2 km²
12059 Berlin-Neukölln 4,9 km 16.237 1,2 km²
12099 Berlin-Neukölln 5,0 km 13.960 6,3 km²
10119 Berlin-Prenzlauer Berg 5,0 km 16.363 1,0 km²
10435 Berlin-Prenzlauer Berg 5,0 km 15.359 0,9 km²
10585 Berlin-Charlottenburg 5,1 km 12.688 0,8 km²
10587 Berlin-Charlottenburg 5,1 km 11.069 1,5 km²
10623 Berlin-Charlottenburg 5,1 km 5.680 1,2 km²
10625 Berlin-Charlottenburg 5,1 km 10.488 0,6 km²
10627 Berlin-Charlottenburg 5,1 km 11.179 0,7 km²
10629 Berlin-Charlottenburg 5,1 km 11.420 0,6 km²
12165 Berlin-Steglitz 5,2 km 4.803 0,9 km²
12167 Berlin-Steglitz 5,2 km 18.852 1,7 km²
12169 Berlin-Steglitz 5,2 km 16.524 2,1 km²
14199 Berlin-Wilmersdorf 5,4 km 13.657 2,4 km²
10711 Berlin-Charlottenburg 5,4 km 9.794 1,1 km²
14050 Berlin-Charlottenburg 5,6 km 10.170 2,6 km²
14057 Berlin-Charlottenburg 5,6 km 12.237 1,1 km²
14195 Berlin-Wilmersdorf 5,6 km 14.667 8,1 km²
14055 Berlin-Charlottenburg 5,7 km 10.661 7,9 km²
13353 Berlin-Gesundbrunnen 5,7 km 24.213 3,0 km²
10589 Berlin-Charlottenburg 5,9 km 12.958 1,8 km²
12247 Berlin-Steglitz 6,0 km 19.441 3,4 km²
12279 Berlin-Tempelhof 6,0 km 16.381 1,7 km²
13347 Berlin-Gesundbrunnen 6,1 km 27.115 1,6 km²
13357 Berlin-Gesundbrunnen 6,1 km 26.123 2,0 km²
13359 Berlin-Gesundbrunnen 6,1 km 22.161 1,7 km²
13349 Berlin-Wedding 6,1 km 12.330 1,5 km²
13351 Berlin-Wedding 6,1 km 14.173 2,6 km²
14053 Berlin-Westend 6,1 km 139 1,5 km²
14059 Berlin-Charlottenburg 6,1 km 19.704 2,8 km²
10247 Berlin-Prenzlauer Berg 6,1 km 32.718 1,8 km²
10249 Berlin-Prenzlauer Berg 6,1 km 25.981 2,3 km²
13355 Berlin-Gesundbrunnen 6,1 km 21.174 1,7 km²
10407 Berlin-Prenzlauer Berg 6,3 km 21.632 2,8 km²
10409 Berlin-Prenzlauer Berg 6,3 km 21.656 1,8 km²
10437 Berlin-Prenzlauer Berg 6,3 km 27.821 1,5 km²
10405 Berlin-Prenzlauer Berg 6,3 km 27.350 1,9 km²
10243 Berlin-Friedrichshain 6,4 km 28.390 2,9 km²
10245 Berlin-Friedrichshain 6,4 km 27.732 3,4 km²
12435 Berlin-Alt-Treptow 6,6 km 16.319 3,9 km²
13409 Berlin-Gesundbrunnen 6,6 km 26.581 2,6 km²
12347 Berlin-Britz 6,8 km 17.699 4,0 km²
10439 Berlin-Prenzlauer Berg 7,3 km 25.939 1,7 km²
12277 Berlin-Mariendorf 7,6 km 13.278 6,7 km²
12203 Berlin-Lichterfelde 7,7 km 19.299 3,2 km²
12205 Berlin-Lichterfelde 7,7 km 13.881 3,1 km²
12207 Berlin-Lichterfelde 7,7 km 21.499 5,5 km²
12209 Berlin-Lichterfelde 7,7 km 14.892 3,0 km²
13627 Berlin-Charlottenburg-Nord 7,7 km 17.126 4,9 km²
12249 Berlin-Lankwitz 7,8 km 22.069 3,9 km²
14169 Berlin-Lichterfelde 8,0 km 17.274 5,1 km²
12349 Berlin-Britz 8,0 km 21.692 6,5 km²
14193 Berlin-Schmargendorf 8,0 km 15.505 20,7 km²
10367 Berlin-Lichtenberg 8,2 km 18.902 1,7 km²
10369 Berlin-Lichtenberg 8,2 km 19.115 1,6 km²
10365 Berlin-Lichtenberg 8,2 km 22.665 4,8 km²
13405 Berlin-Wedding 8,3 km 4.826 7,9 km²
13407 Berlin-Wedding 8,4 km 24.022 4,4 km²
13187 Berlin-Pankow 8,6 km 30.078 3,3 km²
13189 Berlin-Pankow 8,6 km 26.019 2,5 km²
14167 Berlin-Lichterfelde 8,6 km 15.485 5,8 km²
12107 Berlin-Mariendorf 8,7 km 19.767 4,4 km²
13629 Berlin-Tegel 8,8 km 11.830 6,0 km²
14052 Berlin-Westend 9,0 km 11.471 2,3 km²
10317 Berlin-Friedrichsfelde 9,0 km 19.072 4,2 km²
13086 Berlin-Weißensee 9,1 km 24.062 3,3 km²
10315 Berlin-Friedrichsfelde 9,3 km 28.545 3,6 km²
13089 Berlin-Heinersdorf 9,4 km 6.288 3,9 km²
12437 Berlin-Johannisthal 9,5 km 21.740 6,5 km²
12359 Berlin-Rudow 9,5 km 19.945 4,8 km²
12351 Berlin-Rudow 9,6 km 19.154 3,3 km²
13599 Berlin-Tegel 9,7 km 13.720 7,4 km²
12307 Berlin-Lichtenrade 9,7 km 11.924 4,2 km²
13088 Berlin-Weißensee 9,8 km 24.107 6,9 km²
12305 Berlin-Lichtenrade 9,9 km 20.742 4,0 km²
14165 Berlin-Zehlendorf 10,0 km 13.956 3,4 km²
13437 Berlin-Reinickendorf 10,0 km 14.481 4,3 km²
13403 Berlin-Reinickendorf 10,3 km 26.703 3,5 km²
13509 Berlin-Reinickendorf 10,4 km 15.999 4,6 km²
10319 Berlin-Friedrichsfelde 10,4 km 22.951 3,6 km²
13158 Berlin-Niederschönhausen 10,6 km 17.234 6,9 km²
12353 Berlin-Rudow 10,6 km 31.768 2,7 km²
12357 Berlin-Rudow 10,6 km 13.849 3,8 km²
12309 Berlin-Lichtenrade 10,8 km 15.900 3,0 km²
12439 Berlin-Niederschöneweide 10,9 km 9.929 3,5 km²
10318 Berlin-Karlshorst 10,9 km 22.187 6,8 km²
12487 Berlin-Johannisthal 11,2 km 18.147 6,4 km²
13055 Berlin-Alt-Hohenschönhausen 11,3 km 27.928 3,2 km²
13507 Berlin-Tegel 11,3 km 22.195 8,9 km²
13156 Berlin-Niederschönhausen 11,3 km 26.467 5,8 km²
13129 Berlin-Französisch Buchholz 11,4 km 6.468 7,6 km²
14129 Berlin-Zehlendorf 11,5 km 13.834 20,5 km²
14163 Berlin-Zehlendorf 11,5 km 16.361 6,0 km²
13053 Berlin-Neu-Hohenschönhausen 11,6 km 18.450 6,4 km²
13435 Berlin-Märkisches Viertel 11,7 km 17.011 2,1 km²
13439 Berlin-Märkisches Viertel 11,7 km 19.016 2,2 km²
13051 Berlin-Neu-Hohenschönhausen 12,0 km 21.820 7,2 km²
13597 Berlin-Wilhelmstadt 12,1 km 8.490 5,8 km²
12489 Berlin-Johannisthal 12,4 km 15.233 6,2 km²
13587 Berlin-Spandau 12,4 km 20.108 17,5 km²
14513 Teltow 12,4 km 22.479 21,8 km²
13595 Berlin-Wilhelmstadt 12,5 km 19.966 5,3 km²
12355 Berlin-Rudow 12,6 km 27.263 8,0 km²
13469 Berlin-Wittenau 12,6 km 16.124 7,7 km²
13059 Berlin-Neu-Hohenschönhausen 12,8 km 14.495 6,4 km²
13585 Berlin-Falkenhagener Feld 12,8 km 20.238 2,7 km²
13583 Berlin-Falkenhagener Feld 12,9 km 20.761 2,4 km²
12683 Berlin-Biesdorf 12,9 km 24.347 12,7 km²
13127 Berlin-Französisch Buchholz 13,0 km 19.255 15,1 km²
13057 Berlin-Neu-Hohenschönhausen 13,2 km 16.086 4,7 km²
12459 Berlin-Köpenick 13,2 km 18.149 8,1 km²
13589 Berlin-Falkenhagener Feld 13,3 km 21.103 6,9 km²
13581 Berlin-Staaken 13,3 km 14.355 4,0 km²
13505 Berlin-Tegel 13,5 km 6.368 10,5 km²
13503 Berlin-Tegel 13,7 km 17.113 16,8 km²
13159 Berlin-Blankenfelde 13,8 km 1.762 10,9 km²
12679 Berlin-Marzahn 13,8 km 25.823 2,3 km²
12681 Berlin-Marzahn 13,8 km 17.050 8,9 km²
12685 Berlin-Marzahn 13,8 km 18.556 3,5 km²
12687 Berlin-Marzahn 13,8 km 17.946 1,6 km²
12689 Berlin-Marzahn 13,8 km 22.466 3,1 km²
13467 Berlin-Hermsdorf 13,9 km 15.265 5,8 km²
14089 Berlin-Kladow 14,1 km 17.734 24,9 km²
13593 Berlin-Staaken 14,1 km 20.238 4,6 km²
12524 Berlin-Altglienicke 14,3 km 25.446 8,1 km²
13591 Berlin-Staaken 14,7 km 26.762 9,0 km²
14532 Kleinmachnow 14,9 km 34.096 61,4 km²
13465 Berlin-Frohnau 14,9 km 16.865 8,0 km²

1-stellig

  • 1..178

2-stellig

  • 10.59
  • 12.53
  • 14.18
  • 13.48

3-stellig

  • 10714
  • 1097
  • 1084
  • 12112
  • 1058
  • 1419
  • 1015
  • 12010
  • 1046
  • 1064
  • 1407
  • 1337
  • 1228
  • 1024
  • 1246
  • 13410
  • 12310
  • 1362
  • 1037
  • 1317
  • 1308
  • 13514
  • 1452
  • 1266
  • 1251