Wolfsburg
| Stadt | Wolfsburg |
|---|---|
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | kreisfreie Stadt |
| Postleitzahlen | |
| Vorwahl | 05361, 05362, 05363, 05365, 05366, 05367, 05308 |
| KFZ-Kennzeichen | WOB |
| Fläche | 204,61 km² |
| Einwohner | 129.560 |
| Bevölkerungsdichte | 633 Einwohner je km² |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 63 m |
| Gemeindeschlüssel | 03103000 |
| Stadtgliederung | 41 Stadtteile in 16 Ortschaften |
| Koordinaten | ♁52° 25′ N, 10° 47′ O |
| Breitengrad | 52.423056 |
| Längengrad | 10.787222 |
Wolfsburg auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die Position von Wolfsburg anhand der hinterlegten Koordinaten.
Stadtteile von Wolfsburg
| Stadtteil | Postleitzahl |
|---|---|
| Eichelkamp | 38440 |
| Hageberg | 38440 |
| Hohenstein | 38440 |
| Klieversberg | 38440 |
| Köhlerberg | 38440 |
| Laagberg | 38440 |
| Rothenfelde | 38440 |
| Schillerteich | 38440 |
| Stadtmitte | 38440 |
| Wohltberg | 38440 |
| Ehmen | 38442 |
| Fallersleben | 38442 |
| Mörse | 38442 |
| Sandkamp | 38442 |
| Sülfeld | 38442 |
| Detmerode | 38444 |
| Hattorf | 38444 |
| Heiligendorf | 38444 |
| Rabenberg | 38444 |
| Westhagen | 38444 |
| Almke | 38446 |
| Barnstorf | 38446 |
| Hehlingen | 38446 |
| Hellwinkel | 38446 |
| Heßlingen | 38446 |
| Neindorf | 38446 |
| Neuhaus | 38446 |
| Nordsteimke | 38446 |
| Reislingen | 38446 |
| Steimker Berg | 38446 |
| Waldhof | 38446 |
| Allerpark | 38448 |
| Alt Wolfsburg | 38448 |
| Brackstedt | 38448 |
| Kästorf | 38448 |
| Kreuzheide | 38448 |
| Teichbreite | 38448 |
| Tiergartenbreite | 38448 |
| Velstove | 38448 |
| Vorsfelde | 38448 |
| Warmenau | 38448 |
| Wendschott | 38448 |
Orte in der Umgebung
Welche Orte liegen im Umkreis von Wolfsburg? Die Entfernung wird in Kilometer angegeben.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Oebisfelde-Weferlingen | 14 km |
| Calberlah | 11 km |
| Danndorf | 9 km |
| Groß Twülpstedt | 10 km |
| Lehre | 13 km |
| Rühen | 10 km |
| Velpke | 10 km |
| Weyhausen | 6 km |