PLZ-Bereich 472
| Postleitzahl | 472 |
|---|---|
| Einwohner | 149.823 |
| Fläche | 88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.706 Einwohner pro km² |
| Stadt | Duisburg |
| Anzahl Ortsteile | 18 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Breitengrad | 51.433438 |
| Längengrad | 6.766144 |
PLZ 472 auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 472.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 472
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 47226 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47228 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47229 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47239 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47249 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47259 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47269 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47279 | Duisburg | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung