PLZ-Bereich 471
| Postleitzahl | 471 |
|---|---|
| Einwohner | 232.199 |
| Fläche | 109 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.138 Einwohner pro km² |
| Stadt | Duisburg |
| Anzahl Ortsteile | 22 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Breitengrad | 51.4311 |
| Längengrad | 6.7654 |
PLZ 471 auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 471.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 471
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 47119 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47137 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47138 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47139 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47166 | Duisburg | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 47167 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47169 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47178 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47179 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47198 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 47199 | Duisburg | kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung