Hopsten
| Ort | Hopsten |
|---|---|
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Steinfurt |
| Postleitzahlen | |
| Kreisstadt | Steinfurt |
| Vorwahl | 05458, 05457 |
| KFZ-Kennzeichen | ST, BF, TE |
| Fläche | 99,82 km² |
| Einwohner | 7.717 |
| Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner je km² |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 40 m |
| Gemeindeschlüssel | 05566020 |
| Stadtgliederung | 3 Ortsteile |
| Koordinaten | ♁52° 23′ N, 7° 36′ O |
| Breitengrad | 52.380556 |
| Längengrad | 7.6 |
Hopsten auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die Position von Hopsten anhand der hinterlegten Koordinaten.
Stadtteile von Hopsten
Orte in der Umgebung
Welche Orte liegen im Umkreis von Hopsten? Die Entfernung wird in Kilometer angegeben.