Die höchsten Orte Norwegens
Ranking der 27 höchstgelegenen Orte in Norwegen, sortiert nach Höhe über dem Meeresspiegel – von 1.192 m abwärts – mit Fylke und Einwohnerzahl.
| Rang | Ort | Höhe | Fylke | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lom | 1.192 m | Innlandet | 2.239 |
| 2 | Røros | 628 m | Trøndelag | 5.638 |
| 3 | Skjåk | 600 m | Innlandet | 2.185 |
| 4 | Oppdal | 545 m | Trøndelag | 7.421 |
| 5 | Alvdal | 505 m | Innlandet | 2.492 |
| 6 | Trysil | 476 m | Innlandet | 6.474 |
| 7 | Kárášjohka | 329 m | Finnmark | 2.524 |
| 8 | Guovdageaidnu | 319 m | Finnmark | 2.886 |
| 9 | Lørenskog | 177 m | Akershus | 51.511 |
| 10 | Åmli | 171 m | Agder | 1.805 |
| 11 | Lillehammer | 162 m | Innlandet | 29.669 |
| 12 | Hamar | 134 m | Innlandet | 33.817 |
| 13 | Molde | 130 m | Møre og Romsdal | 33.291 |
| 14 | Harstad | 62 m | Troms | 25.204 |
| 15 | Steinkjer | 46 m | Trøndelag | 24.007 |
| 16 | Larvik | 33 m | Vestfold | 49.022 |
| 17 | Sarpsborg | 31 m | Østfold | 60.614 |
| 18 | Grimstad | 29 m | Agder | 25.569 |
| 19 | Tromsø | 20 m | Troms | 79.943 |
| 20 | Drammen | 14 m | Buskerud | 106.013 |
| 21 | Hasvik | 13 m | Finnmark | 987 |
| 22 | Bodø | 12 m | Nordland | 53.638 |
| 23 | Stord | 12 m | Vestland | 19.276 |
| 24 | Moskenes | 10 m | Nordland | 976 |
| 25 | Stjørdal | 7 m | Trøndelag | 25.108 |
| 26 | Stavanger | 1 m | Rogaland | 151.669 |
| 27 | Arendal | 1 m | Agder | 46.603 |
Die Höhe ist die in der Wikipedia-Infobox angegebene Ortshöhe über dem Meeresspiegel, in der Regel gemessen am Ortsmittelpunkt – nicht der höchste Punkt der Gemarkung. Das Bezugsniveau folgt dem jeweiligen Land (Deutschland NHN, Österreich Adria, Schweiz Meereshöhe).