Torreón
| State | |
|---|---|
| Municipality | Torreón |
| ZIP Codes | 270002701027013270142701527016270172701827019270202702327030270402705027053270542705527056270572705827059270602707027073270802708327084270852708627087270882708927090271002710427105271062710727108271102711927120271302714027148271502715927160271702718027190271992721027217272202723027240272502725827260272652726627267272682726927270272722727427275272762727727278272792728027287272892729027293272942729527296272972729827300273092731027320273292733027337273382734027349273502735727360273642736827370273762737727380273902739727399274002740327405274062741027412274152741627420274222742627430274342743627438 |
| Area Code | 871 |
| Area | 1,285 km² |
| Population | 720,848 |
| Population Density | 561 inhabitants per km² |
| Elevation | 1487 m |
| Código INEGI | 05035 |
| Place type | Metropolis |
| Founded | 1893 |
| Coordinates | ♁25° 33′ N, 103° 27′ W |
| Latitude | 25.541753 |
| Longitude | -103.453061 |
Torreón is located in the Municipality Torreón in Coahuila de Zaragoza. Currently, 120 postal codes and 1 area codes are stored for the location. The population is 720,848 on an area of 1,285 km². The first table summarizes the key location data, followed by the map, districts, neighboring locations, and further links to State and Municipality.
Map of Torreón
The map shows the position of Torreón based on the stored coordinates.
Districts of Torreón
The table shows the recorded districts of Torreón and assigns the stored postal code to each entry.
| District | ZIP |
|---|---|
| Abastos | 27020 |
| Aeropuerto | 27016 |
| Albia | 27420 |
| Amistad | 27087 |
| Ampliación FOVISSSTE la Rosita | 27269 |
| Ampliación la Joya | 27086 |
| Ampliación la Rosita | 27258 |
| Ampliación Senderos | 27018 |
| Ana | 27170 |
| Anna | 27410 |
| Antigua Aceitera | 27210 |
| Aquiles Serdán | 27090 |
| Aviación | 27050 |
| Aviación San Ignacio | 27016 |
| Aviación San Ignacio Segunda Etapa | 27015 |
| Benito Juárez | 27337 |
| Bocanegra | 27030 |
| Braulio Fernández Aguirre | 27380 |
| Britania | 27270 |
| Buenos Aires | 27360 |
| Bugambilias | 27240 |
| Caleras Martínez | 27330 |
| Caleras Solares | 27340 |
| Camilo Torres | 27364 |
| Campiñas de Iberia | 27018 |
| Campiñas Romanas | 27277 |
| Campo Nuevo de Zaragoza | 27277 |
| Carmen Romano | 27276 |
| Carolinas | 27040 |
| Casa Blanca | 27265 |
| Cerrada las Flores | 27295 |
| Cerrada las Flores II | 27277 |
| Cerrada las Palmas II | 27023 |
| Cerro de la Cruz | 27090 |
| Chapultepec | 27054 |
| Cipreses | 27105 |
| Ciudad Industrial | 27019 |
| Ciudad Nazas Polígono 24 | 27054 |
| Ciudad Nazas Polígono 27 | 27083 |
| Ciudad Nazas Polígono 30 | 27083 |
| Compresora | 27350 |
| Country Frondoso | 27105 |
| Cuca Orona | 27297 |
| Diana María Galindo | 27376 |
| División del Norte | 27270 |
| Durangueña | 27320 |
| Eduardo Guerra | 27280 |
| El Arenal | 27297 |
| El Campanario | 27107 |
| El Castaño | 27086 |
| El Kiosco | 27054 |
| El Oasis | 27294 |
| El Pedregal | 27054 |
| El Pensador | 27297 |
| El Perú | 27415 |
| El Ranchito | 27107 |
| El Roble | 27119 |
| Elsa Hernández de las Fuentes | 27056 |
| El Tajito | 27100 |
| El Águila | 27275, 27430 |
| Esparza | 27150 |
| Estrella | 27010 |
| Eugenio Aguirre Benavides | 27159 |
| Ex Hacienda Antigua los Ángeles | 27260 |
| Ex Hacienda la Joya | 27086 |
| Ex Hacienda la Merced | 27270 |
| Ex Hacienda la Perla | 27277 |
| Ex Hacienda los Ángeles | 27265 |
| Felipe Ángeles | 27080 |
| Ferrocarrilera | 27240 |
| Ferropuerto | 27297 |
| Fidel Velázquez | 27059 |
| Florida Blanca | 27268 |
| FOVISSSTE la Rosita | 27267 |
| FOVISSSTE Nueva California | 27085 |
| FOVISSSTE Nueva los Ángeles | 27140 |
| Francisco I Madero | 27376 |
| Francisco Villa | 27050 |
| Francisco Villa Poniente | 27160 |
| Fuentes del Sur | 27290 |
| Granjas San Isidro | 27100 |
| Guadalupe | 27338 |
| Gustavo Díaz Ordaz | 27080 |
| Hacienda del Rosario | 27106 |
| Hacienda la Noria | 27054 |
| Hacienda Santa María | 27277 |
| Hogares Ferrocarrileros | 27289 |
| Horizonte | 27085 |
| Ignacio Allende | 27400 |
| Independencia | 27329 |
| INFONAVIT Nueva California | 27085 |
| Jacarandas | 27110 |
| Jacobo Meyer | 27330 |
| Jardines de California | 27240 |
| Jardines del Sol | 27014 |
| Jardines Reforma | 27000 |
| Jardines Universidad | 27087 |
| Jesús Garcia Corona | 27270 |
| José de las Fuentes | 27083 |
| José Luz Torres | 27297 |
| José López Portillo | 27217 |
| José Ramírez Mijares | 27360 |
| Joyas del Bosque | 27087 |
| Joyas del Desierto | 27087 |
| Joyas del Oriente | 27083 |
| Justo Sierra | 27377 |
| La Amistad | 27054 |
| La Arboleda | 27018 |
| La Barranca | 27405 |
| La Ciénega | 27018 |
| La Concha | 27422, 27426 |
| La Constancia | 27320 |
| La Cortina | 27054 |
| La Dalia | 27397 |
| La Dalia Oriente | 27397 |
| La Fe | 27350, 27436 |
| La Fuente | 27290 |
| Lagos | 27415 |
| La Hacienda Oriente | 27276 |
| La Joya | 27073, 27086 |
| La Libertad | 27053, 27403 |
| La Merced | 27276 |
| La Merced Ampliación Fuentes | 27276 |
| La Merced II | 27276 |
| La Mina | 27055 |
| La Muralla | 27107 |
| La Orquídea | 27272 |
| La Partida | 27410 |
| La Paz | 27013, 27412 |
| La Perla | 27293 |
| La Rosa | 27403 |
| La Rosita | 27277 |
| Las Arboledas | 27084 |
| Las Aves | 27086 |
| Las Brisas | 27390 |
| Las Flores Cooperativa Habitacional | 27270 |
| Las Julietas | 27296 |
| Las Lomas | 27058 |
| Las Luisas | 27390 |
| Las Margaritas | 27130 |
| Las Quintas | 27105 |
| Las Villas | 27105 |
| Latinoamericano | 27277 |
| La Unión | 27420 |
| Leandro Rovirosa Wade | 27120 |
| Libertad | 27010 |
| Loma Real | 27073 |
| Los Almendros | 27058 |
| Los Arenales | 27293 |
| Los Ciruelos | 27086 |
| Los Monasterios | 27293 |
| Los Nogales | 27120 |
| Los Periodistas | 27277 |
| Los Portones | 27058 |
| Los Rodríguez | 27017 |
| Los Sauces | 27275 |
| Los Viñedos | 27023 |
| Los Ángeles | 27140, 27148 |
| Lucio Blanco | 27230 |
| Lucio Cabañas | 27270 |
| Luis Donaldo Colosio | 27297 |
| Luis Echeverría Álvarez | 27220 |
| Luis Horacio Salinas | 27279 |
| Lázaro Cárdenas | 27390 |
| Maclovio Herrera | 27190 |
| Magdalenas | 27010 |
| Magisterio Iberoamericana | 27018 |
| Martínez Adame | 27090 |
| María Mercado de López Sánchez | 27294 |
| Mayran | 27416 |
| Mayrán | 27294 |
| Metalúrgica | 27370 |
| Miguel Alemán | 27230 |
| Miguel de La Madrid | 27057 |
| Miguel Hidalgo | 27310 |
| Moctezuma | 27030 |
| Moderna | 27170 |
| Montebello | 27274 |
| Monte Real | 27277 |
| Morelos | 27360 |
| Narciso Mendoza | 27287 |
| Navarro | 27010 |
| Nazario Ortíz Garza | 27150 |
| Nueva Aurora | 27220 |
| Nueva California | 27089 |
| Nueva Corona | 27270 |
| Nueva Creación | 27376 |
| Nueva Laguna Norte | 27110 |
| Nueva Laguna Sur | 27110 |
| Nueva los Ángeles | 27140 |
| Nueva Merced | 27297 |
| Nueva Rosita | 27180 |
| Nuevo México | 27357 |
| Nuevo San Isidro | 27100 |
| Oscar Flores Tapia | 27086 |
| Palmas Aeropuerto | 27050 |
| Palmas la Rosita | 27250 |
| Palmas San Isidro | 27104 |
| Paraíso del Nazas | 27110 |
| Parque Industrial la Amistad | 27054 |
| Parque Industrial Lajat | 27272 |
| Parque Industrial las Américas | 27278 |
| Parque Industrial Oriente | 27272 |
| Paso del Águila | 27416 |
| Pedregal del Valle | 27054 |
| Pequeña Zona Industrial | 27088 |
| Perla del Mar del Norte | 27277 |
| Perla del Oriente | 27277 |
| Plan de Ayala | 27199 |
| Plan de San Luis | 27088 |
| Polvorera | 27368 |
| Prados del Oriente | 27294 |
| Primera Rinconada de la Unión | 27360 |
| Primero de Mayo | 27370 |
| Privadas de Santa Fe | 27054 |
| Providencia | 27415 |
| PROVITEC | 27270 |
| Puerta Real | 27015 |
| Quinta la Merced | 27294 |
| Quintas Anna | 27014 |
| Quintas Campestre los Laureles | 27053 |
| Quintas del Desierto | 27105 |
| Quintas del Nazas | 27054 |
| Quintas Laguna | 27083 |
| Quintas la Perla | 27277 |
| Quintas los Nogales | 27087 |
| Quintas San Antonio | 27058 |
| Quintas San Isidro | 27016 |
| Real del Nogalar | 27018 |
| Real del Sol II | 27087 |
| Real de San Agustín | 27014 |
| Residencial Campestre la Rosita | 27250 |
| Residencial Cumbres | 27018 |
| Residencial del Nazas | 27083 |
| Residencial del Norte | 27274 |
| Residencial del Valle | 27270 |
| Residencial el Fresno | 27018 |
| Residencial el Secreto | 27084 |
| Residencial Frondoso | 27105 |
| Residencial Galerías | 27018 |
| Residencial Ibero | 27106 |
| Residencial la Hacienda | 27276 |
| Residencial la Rosa | 27266 |
| Residencial las Etnias | 27058 |
| Residencial las Isabeles | 27105 |
| Residencial las Misiones | 27272 |
| Residencial las Torres | 27085 |
| Residencial los Cedros | 27294 |
| Residencial los Fresnos | 27018 |
| Residencial los Llanos | 27110 |
| Residencial Palma Real | 27023 |
| Residencial Rincón del Desierto | 27070 |
| Residencial Santiago | 27057 |
| Residencial Saulo | 27258 |
| Residencial Senderos | 27018 |
| Residencial Tecnológico | 27272 |
| Residencial Victoria | 27054 |
| Ricardo Flores Magón | 27106, 27415 |
| Rincón Aurora | 27267 |
| Rincón de la Hacienda | 27272 |
| Rincón de la Joya | 27087 |
| Rincón de la Merced | 27294 |
| Rincón de las Nóas | 27083 |
| Rincón del Bosque | 27277 |
| Rincón de los Nogales | 27054 |
| Rincón del Pedregal | 27054 |
| Rincón del Valle | 27270 |
| Rincón la Rosita | 27267 |
| Rincón San José | 27016 |
| Rincón San Salvador | 27058 |
| Rincón San Ángel | 27108 |
| Roma | 27258 |
| Salvador Allende | 27050 |
| San Agustín | 27013, 27400 |
| San Antonio de los Bravos | 27058 |
| San Carlos | 27349 |
| San Diego | 27086 |
| San Eduardo | 27087 |
| San Felipe | 27085 |
| San Isidro | 27100 |
| San Joaquín | 27340 |
| San José | 27270 |
| San Luciano | 27106 |
| San Luis | 27053, 27434 |
| San Marcos | 27060 |
| Santa Anita | 27294 |
| Santa Bárbara | 27105, 27270 |
| Santa Elena | 27294 |
| Santa Fe | 27272, 27400, 27406 |
| Santa María | 27020, 27438 |
| Santa Sofía | 27293 |
| Santiago Ramírez | 27399 |
| Sección 38 | 27272 |
| Segunda Rinconada de la Unión | 27360 |
| Sendas del Bosque | 27422 |
| Sol de Oriente | 27087 |
| Sol de Oriente III | 27087 |
| Tierra y Libertad | 27040 |
| Universidad | 27110 |
| Valle Dorado | 27298 |
| Valle Oriente | 27277 |
| Valle Revolución | 27054 |
| Valles del Nazas | 27083 |
| Valle Verde | 27054 |
| Vencedora | 27210 |
| Veredas de la Joya | 27087 |
| Veredas de Santa Fe | 27400 |
| Vicente Guerrero | 27380 |
| Victoria | 27300 |
| Villa Florida | 27105 |
| Villa Jacarandas | 27110 |
| Villa Jardín | 27130 |
| Villa Romana | 27106 |
| Villa San Isidro | 27100 |
| Villas Centenario | 27054 |
| Villas de la Hacienda | 27272 |
| Villas de la Huerta | 27087 |
| Villas de la Ibero | 27018 |
| Villas de la Joya | 27086 |
| Villas de las Perlas | 27277 |
| Villas del Bosque | 27087 |
| Villas del Renacimiento | 27420 |
| Villas del Sol | 27087 |
| Villas del Valle | 27270 |
| Villas de San Ángel | 27086 |
| Villas de San Ángel III | 27086 |
| Villas la Merced | 27296 |
| Villas la Rosita | 27250 |
| Villas las Margaritas | 27106 |
| Villas Residenciales | 27266 |
| Villas Saltillo 400 | 27056 |
| Villas San Agustín | 27013 |
| Villas San José | 27015 |
| Villas Santorini | 27105 |
| Villas Universidad | 27087 |
| Villas Universidad Oriente | 27087 |
| Villas Zaragoza | 27277 |
| Vista Hermosa | 27309 |
| Viñedos de la Joya | 27087 |
| Zacatecas | 27370 |
| Zaragoza | 27277 |
| Zaragoza Norte | 27277 |
| Zaragoza Sur | 27297 |
Nearby locations
The table lists neighboring places around Torreón and shows the stored distance.
| Location | Distance |
|---|---|
| Gómez Palacio | 5 km |
| Lerdo | 7 km |
| Matamoros | 22 km |
| Francisco I. Madero | 32 km |
| Mapimí | 51 km |
| San Pedro | 53 km |
| Tlahualilo | 63 km |
| Viesca | 69 km |
| Nazas | 75 km |
| Cuencamé | 79 km |
The largest cities in Coahuila de Zaragoza
The selection shows larger places from the surrounding area of Torreón and facilitates direct switching to neighboring location pages.

