Querétaro

© agustinbg / Pixabay
| State | |
|---|---|
| Municipality | Querétaro |
| ZIP Codes | 7600076005760107601776020760257602676027760287603076036760377604676048760497605076057760587605976063760677606976070760747607876079760807608576086760877609076093760997610076110761137611476115761167611776118761207612176125761277613076134761357613676137761387613976140761447614776148761497615076154761557615676157761587615976160761647616576166761687616976170761757617676177761787617976180761857618676190761977619976215 |
| Area Code | 442 |
| Area | 690 km² |
| Population | 1,049,777 |
| Population Density | 1,521 inhabitants per km² |
| Elevation | 1960 m |
| Código INEGI | 22014 |
| Place type | Metropolis |
| Coordinates | ♁20° 36′ N, 100° 23′ W |
| Latitude | 20.593391 |
| Longitude | -100.389957 |
Querétaro is located in the Municipality Querétaro in Querétaro. Currently, 83 postal codes and 1 area codes are stored for the location. The population is 1,049,777 on an area of 690 km². The first table summarizes the key location data, followed by the map, districts, neighboring locations, and further links to State and Municipality.
Map of Querétaro
The map shows the position of Querétaro based on the stored coordinates.
Districts of Querétaro
The table shows the recorded districts of Querétaro and assigns the stored postal code to each entry.
| District | ZIP |
|---|---|
| 2 de Abril | 76069 |
| 5 de Febrero | 76118, 76135, 76159 |
| 10 de Abril | 76118 |
| 15 de Mayo | 76118 |
| 25 de Diciembre | 76116 |
| Alameda | 76040, 76148 |
| Alborada | 76113 |
| Altavista Juriquilla | 76230 |
| Altos del Cimatario | 76085 |
| Altos de San Pablo | 76121 |
| Amalia Solórzano | 76148 |
| Anexo a la Ecólogia | 76148 |
| Aragón | 76040 |
| Arboledas | 76140, 76220 |
| Arboledas del Parque | 76140 |
| Arboledas del Río | 76027 |
| Arco de Piedra | 76127 |
| Arquitos | 76048 |
| Arte Mexicano | 76085 |
| Azteca | 76085, 76230 |
| Balaustradas | 76079 |
| Balcones Coloniales | 76140 |
| Balcones del Acueducto | 76144 |
| Balcones de San Pablo | 76125 |
| Balcón Campestre | 76159 |
| Bellavista | 76087, 76125 |
| Benito Juárez | 76116, 76120, 76220 |
| Bolaños | 76144, 76146 |
| Bosques de Iturbide | 76148 |
| Bosques del Acueducto | 76020 |
| Bosques de la Hacienda | 76148 |
| Bosques de las Lomas | 76087 |
| Bosques del Cimatario | 76085 |
| Bosques del Sol | 76113 |
| Buenavista | 76225 |
| Buenos Aires | 76147 |
| Calesa | 76020 |
| Calesa 2a Sección | 76024 |
| Caletto | 76230 |
| Campestre Italiana | 76087 |
| Carretas | 76050 |
| Carrillo | 76139 |
| Casa Blanca | 76030, 76116, 76224 |
| Centro | 76000 |
| Centro Sur | 76090 |
| Centro Universitario (U.A.Q.) | 76017 |
| Cerrito Colorado | 76116 |
| Cimatario | 76030 |
| Cipreses | 76125 |
| Ciudad del Sol | 76116 |
| Ciudad del Sol Sección Valle de Santiago | 76116 |
| Claustros del Parque | 76168 |
| Claustros del Sur | 76093 |
| Claustros de Santiago | 76093 |
| Club Campestre | 76190 |
| Colinas del Cimatario | 76090 |
| Colinas del Parque | 76140 |
| Colinas del Poniente | 76116 |
| Colinas del Sur | 76085 |
| Colinas de Menchaca | 76147 |
| Colinas de San Pablo | 76148 |
| Colinas de Santa Rosa | 76220 |
| Comerciantes | 76087 |
| Conjunto Parques | 76158 |
| Constelación | 76087 |
| Constituyentes | 76147 |
| Constituyentes FOVISSSTE | 76150 |
| Continental | 76220 |
| Corea | 76223 |
| Cosmos (Satelite) | 76110 |
| Cuauhtémoc | 76147 |
| Cuesta Bonita | 76063 |
| Cuitlahuac | 76087 |
| Cuitláhuac | 76127 |
| Cumbres del Lago | 76230 |
| Del Valle | 76137, 76190 |
| Desarrollo Familiar | 76117 |
| Desarrollo San Pablo | 76125 |
| Desarrollo San Pablo I | 76125 |
| Desarrollo San Pablo II | 76125 |
| Desarrollo San Ángel | 76125 |
| Don Manuel | 76114 |
| Eduardo Loarca Castillo | 76118 |
| Ejido Modelo | 76177 |
| El Arcángel | 76113 |
| El Campanario | 76146 |
| El Carrizal | 76030 |
| El Cerrito | 76160, 76217, 76224 |
| El Chamizal | 76137 |
| El Cortijo | 76020, 76024 |
| El Garambullo | 76115 |
| El Higo | 76138 |
| El Jacal | 76180 |
| El Laurel | 76046 |
| El Marqués | 76047 |
| El Marqués Queretano | 76085 |
| El Mirador | 76134 |
| El Nabo | 76229 |
| El Oasis | 76024 |
| El Paraíso | 76224 |
| El Parque | 76148 |
| El Pedregal | 76220 |
| El Porvenir | 76158 |
| El Prado | 76030 |
| El Progreso | 76138 |
| El Retablo | 76154 |
| El Rocio | 76114 |
| El Rocio II | 76114 |
| El Romerillal | 76118 |
| El Rosario | 76178, 76217 |
| El Salitre | 76127 |
| El Sol | 76113 |
| El Tepetate | 76160 |
| El Tepeyac | 76118 |
| El Tintero | 76134, 76138 |
| El Vergel | 76148 |
| Ensueño | 76178 |
| España | 76158 |
| Estrella | 76030 |
| Ex-Hacienda El Tintero | 76134 |
| Ex-Hacienda Santana | 76116 |
| Felipe Carrillo Puerto | 76138 |
| Felipe Ángeles | 76121, 76150 |
| Fernando de Tapia | 76117 |
| Francisco Javier Mina | 76117 |
| Francisco Villa | 76220 |
| Francisco Villa I | 76118 |
| Francisco Villa II | 76118 |
| Fraternidad de Santiago | 76085 |
| Fray Junípero Serra | 76147 |
| Fuentes Residencial | 76137 |
| Fundadores | 76117 |
| Generación 2000 | 76147 |
| Geo Plazas | 76116 |
| Gobernantes | 76100 |
| Hacienda Mompaní | 76118 |
| Hacienda Santa Rosa | 76100, 76223 |
| Hércules | 76069 |
| Ignacio Pérez | 76147 |
| Independencia | 76118, 76147, 76230 |
| Industrial | 76130 |
| Insurgentes | 76117 |
| Jacarandas | 76168 |
| Jardines de Azucenas | 76116 |
| Jardines de Jurica | 76118 |
| Jardines de la Hacienda | 76180 |
| Jardines del Sol | 76117 |
| Jardines de San José | 76147 |
| Jardines de Santiago | 76148 |
| Jardines de Villas de Santiago | 76148 |
| Josefa Ortiz de Domínguez II | 76110 |
| Josefa Ortiz de Domínguez III | 76110 |
| José María Arteaga | 76136 |
| Jurica | 76100 |
| Jurica Acueducto | 76230 |
| Jurica La Solana | 76230 |
| Jurica Misiones | 76226 |
| Jurica Pinar | 76100 |
| Juriquilla | 76226 |
| Juriquilla Santa Fe | 76230 |
| La Alhambra | 76074 |
| La Aurora | 76137 |
| La Capilla | 76170 |
| La Carambada | 76177 |
| La Cima | 76159 |
| La Condesa | 76125 |
| La Cruz | 76020, 76026, 76220 |
| Laderas de San Pedro | 76117 |
| La Era | 76150 |
| La Esperanza | 76121 |
| La Estación | 76069 |
| La Floresta | 76116 |
| La Florida | 76150 |
| La Gotera | 76210 |
| La Granja | 76180 |
| La Huerta | 76114 |
| La Joya | 76180, 76221 |
| La Ladera | 76147, 76148 |
| La Loma | 76116, 76220 |
| La Luna | 76113 |
| La Pastora | 76025 |
| La Piedad | 76150 |
| La Purísima | 76146, 76227 |
| La Reja | 76170 |
| Las Américas | 76121 |
| Las Azucenas | 76116 |
| Las Brujas | 76160 |
| Las Camelinas | 76116 |
| Las Campanas | 76010, 76100 |
| Las Flores | 76137, 76220 |
| Las Fuentes | 76030, 76147 |
| Las Gemas | 76168 |
| Las Hadas | 76160 |
| La Sierrita | 76137 |
| Las Misiones | 76030 |
| La Solana | 76230 |
| Las Palmas | 76040 |
| Las Peñas | 76158 |
| Las Plazas | 76140, 76180 |
| Las Rosas | 76164, 76220 |
| Las Teresas | 76138 |
| Las Torres | 76186 |
| Latinoamericana | 76125 |
| La Trinidad | 76166 |
| La Unión | 76085 |
| La Versolilla | 76213 |
| La Vista Residencial | 76146 |
| Leyes de Reforma | 76118 |
| Libertad | 76148 |
| Libertadores | 76118 |
| Libertadores de América | 76147 |
| Lindavista | 76168, 76220 |
| Linderos del Cimatario | 76087 |
| Loma Bonita | 76049, 76118 |
| Loma Dorada | 76060 |
| Loma IX | 76116 |
| Loma Linda | 76070 |
| Loma Real | 76116 |
| Lomas de Casa Blanca | 76080 |
| Lomas de Juriquilla | 76226 |
| Lomas del Carmen | 76114 |
| Lomas del Cimatario | 76085 |
| Lomas del Marqués | 76146 |
| Lomas del Pedregal | 76220 |
| Lomas del Valle | 76085 |
| Lomas de Menchaca | 76147 |
| Lomas de San Pablo | 76125 |
| Lomas de San Pedrito | 76148 |
| Lomas de San Ángel | 76116 |
| Lomas de Satélite | 76110 |
| Los Alcanfores | 76150 |
| Los Arquitos | 76220 |
| Los Arroyitos | 76147 |
| Los Cedros | 76165 |
| Los Claustros | 76165 |
| Los Eucaliptos | 76156 |
| Los Fresnos | 76150 |
| Los Girasoles | 76159 |
| Los Laureles | 76139 |
| Los Molinos | 76150 |
| Los Pilares | 76190 |
| Los Robles | 76125 |
| Los Sabinos | 76148 |
| Los Sauces | 76114 |
| Los Tabachines | 76139 |
| Los Virreyes | 76175 |
| Los Ángeles | 76220 |
| Luis Donaldo Colosio | 76118, 76138 |
| Lázaro Cárdenas | 76087 |
| Lázaro Cárdenas III | 76085 |
| Magisterial | 76180 |
| Manantiales del Cimatario | 76087 |
| Mansiones del Valle | 76185 |
| Mariano de las Casas | 76037 |
| Menchaca I | 76147 |
| Menchaca II | 76147 |
| Menchaca III | 76147 |
| Mercurio | 76040 |
| Miguel Hidalgo | 76118 |
| Milenio 3a. Sección | 76060 |
| Misión Bucareli Sur | 76125 |
| Misión Cimatario | 76087 |
| Misión de Carrillo II | 76116 |
| Misión de Concá | 76149 |
| Misión Fundadores | 76117 |
| Modelo | 76177 |
| Molinos de la Era | 76150 |
| Mompaní | 76229 |
| Monte Blanco I | 76087 |
| Montenegro | 76220 |
| Morelos | 76118 |
| Movimiento Obrero | 76121 |
| Mujeres Independientes | 76147 |
| Niños Héroes | 76010 |
| Nuevo Carrillo | 76134 |
| Nuevo Horizonte | 76125, 76238 |
| Nuevo Juriquilla | 76230 |
| Oasis | 76147 |
| Obrera | 76130 |
| Observatorio | 76040 |
| Ojo de Agua | 76211 |
| Orquídeas | 76180 |
| Palmas | 76127 |
| Palmas de San José | 76147 |
| Panamericano | 76040 |
| Panorámico | 76046 |
| Parque Industrial Jurica | 76127 |
| Parque Industrial la Montaña | 76150 |
| Parque Santiago | 76115 |
| Paseos del Pedregal | 76148 |
| Paseos de San Miguel | 76118 |
| Pathé | 76020 |
| Patria Nueva | 76116 |
| Pedregal del Cimatario | 76087 |
| Pedregal de Vista Hermosa | 76063 |
| Peñuelas | 76148 |
| Pie de Gallo | 76224 |
| Plaza de las Américas | 76059 |
| Plaza del Parque | 76169 |
| Plazas del Sol 1a Sección | 76099 |
| Plutarco Elías Calles | 76134 |
| Praderas del Sol | 76087 |
| Prados de La Capilla | 76176 |
| Prados del Mirador | 76070 |
| Prados de Loma Bonita | 76118 |
| Prados del Rincón | 76117 |
| Prados del Tecnológico | 76158 |
| Presidentes | 76080 |
| Privada Bugambilias | 76160 |
| Privalia Ambienta | 76147 |
| Provincia Santa Elena | 76177 |
| Puerta de Belén | 76148 |
| Puerta del Sol | 76116 |
| Puerta del Sol II | 76114 |
| Puerta Navarra | 76116 |
| Puerto de Aguirre | 76220 |
| Puesta del Sol | 76121 |
| Punta Juriquilla | 76230 |
| Punta San Carlos | 76125 |
| Quinta Alicia | 76179 |
| Quinta La Laborcilla | 76168 |
| Quintas del Marqués | 76047 |
| Rancho Bellavista | 76134 |
| Rancho Largo | 76230 |
| Rancho Menchaca | 76147 |
| Rancho Quemado | 76147 |
| Rancho San Antonio | 76144 |
| Rancho San Pedro | 76113 |
| Real de España | 76147 |
| Real de Juriquilla | 76226 |
| Real de la Loma | 76116 |
| Real del Marques Residencial | 76118 |
| Reforma Agraria 1a Sección | 76086 |
| Reforma Agraria 2a Secc | 76086 |
| Reforma Agraria 4a Secc | 76086 |
| Renacimiento | 76147 |
| Residencial el Refugio | 76146 |
| Residencial Italia | 76179 |
| Revolución | 76118 |
| Ricardo Flores Magón | 76148 |
| Rinconada La Capilla | 76177 |
| Rincón del Cimatario | 76085 |
| Rivera y Tamayo | 76125 |
| Rosendo Salazar | 76118 |
| Rubén Jaramillo | 76117 |
| San Andrés | 76087 |
| San Antonio de la Punta | 76135 |
| San Antonio del Maurel | 76137 |
| San Diego | 76139 |
| San Felipe | 76147 |
| San Francisco | 76220 |
| San Francisquito | 76058 |
| San Gregorio | 76156 |
| San Isidro | 76226 |
| San Isidro Buenavista | 76223 |
| San Javier | 76020 |
| San José | 76139 |
| San José el Alto | 76147 |
| San Marcos | 76117 |
| San Miguel | 76118 |
| San Miguelito | 76220 |
| San Pablo | 76125, 76159 |
| San Pablo I | 76125 |
| San Pablo II | 76125 |
| San Pablo Tecnológico | 76150 |
| San Pedrito Ecológico | 76148 |
| San Pedrito el Alto | 76237 |
| San Pedrito los Arcos | 76148 |
| San Pedrito Peñuelas | 76140 |
| San Pedrito Peñuelas I | 76148 |
| San Pedrito Peñuelas II | 76148 |
| San Pedrito Peñuelas III | 76148 |
| San Pedro Mártir | 76117 |
| San Roque | 76150 |
| San Sebastián | 76134, 76165 |
| Santa Catarina | 76157, 76223 |
| Santa Fe | 76147 |
| Santa Isabel | 76113 |
| Santa María del Zapote | 76229 |
| Santa María Magdalena | 76137 |
| Santa Mónica | 76134 |
| Santa Rosa | 76100 |
| Santa Rosa de Jauregui | 76220 |
| Santiago | 76120, 76179 |
| Santo Niño | 76137 |
| San Ángel | 76030, 76147 |
| Satélite | 76110 |
| Satélite Sección Andadores | 76110 |
| Sauces | 76150 |
| Sergio Villaseñor | 76125 |
| Sierra Colorada | 76116 |
| Solidaridad 90 | 76134 |
| Sonterra | 76235 |
| Tecnológico | 76158 |
| Tenochtitlán | 76116 |
| Teotihuacan | 76116 |
| Tlacote el Bajo | 76229 |
| Tlanese | 76121 |
| Unidad Nacional | 76148 |
| Unidad Roma | 76087 |
| Universidad | 76028 |
| Universo 2000 | 76085 |
| Valle Alameda | 76040 |
| Valle del Mezquital | 76138 |
| Valle de San Pablo | 76125 |
| Valle de San Pedro | 76113 |
| Valle Dorado | 76220 |
| Vicente Guerrero | 76005 |
| Victoria Popular | 76147 |
| Villa las Arboledas | 76178 |
| Villa Los Arcos | 76024 |
| Villas de Guadalupe | 76116 |
| Villas del Cimatario | 76087 |
| Villas del Mesón | 76226 |
| Villas del Parque | 76140 |
| Villas del Rincón | 76087 |
| Villas del Sol | 76046 |
| Villas del Sur | 76040 |
| Villas de San José | 76147 |
| Villas de San Miguel | 76118 |
| Villas de Santiago | 76148 |
| Villas Palmira | 76146 |
| Villas Tecnológico | 76150 |
| Vista | 76070 |
| Vista 2000 | 76140 |
| Vista Alegre | 76074 |
| Vista Azul | 76087 |
| Vista Dorada | 76060 |
| Vista Hermosa | 76063 |
| Vistana | 76147 |
| Vistas del Cimatario | 76085 |
| Viñedos | 76235 |
| Zapata Vive | 76087 |
| Álamos 1a Sección | 76160 |
| Álamos 2a Sección | 76160 |
| Álamos 3a Sección | 76160 |
Nearby locations
The table lists neighboring places around Querétaro and shows the stored distance.
| Location | Distance |
|---|---|
| El Marqués | 6 km |
| Corregidora | 7 km |
| Huimilpan | 27 km |
| Pedro Escobedo | 27 km |
| Apaseo el Alto | 28 km |
| Apaseo el Grande | 32 km |
| Comonfort | 41 km |
| Colón | 42 km |
| Coroneo | 44 km |
| Celaya | 45 km |

