Ahome
| State | |
|---|---|
| Municipality | Ahome |
| ZIP Codes | 8120081210812158121681217812188122081223812248122581226812278122881229812308123381234812358123681237812388124081245812478124881249812508125481255812568125781259812608126381265812708127181277812788128081285812898129081293812948129581300813038130481305813068130781308813108131181312813158131681317813188132081324813258132681330813348133581336813378134081341813438134581346813498135081351813608136181363813648136781369813708137281373813748137581376813778137881379813838138481390 |
| Area Code | 667 |
| Area | 4,343 km² |
| Population | 459,310 |
| Population Density | 106 inhabitants per km² |
| Elevation | 9 m |
| Código INEGI | 25001 |
| Place type | Metropolis |
| Founded | 1917 |
| Coordinates | ♁25° 47′ N, 109° 0′ W |
| Latitude | 25.783417 |
| Longitude | -108.994343 |
Ahome is located in the Municipality Ahome in Sinaloa. Currently, 95 postal codes and 1 area codes are stored for the location. The population is 459,310 on an area of 4,343 km². The first table summarizes the key location data, followed by the map, districts, neighboring locations, and further links to State and Municipality.
Map of Ahome
The map shows the position of Ahome based on the stored coordinates.
Districts of Ahome
The table shows the recorded districts of Ahome and assigns the stored postal code to each entry.
| District | ZIP |
|---|---|
| 5 de Mayo | 81361 |
| 9 de Diciembre | 81379 |
| 10 de Mayo | 81236 |
| 12 de Octubre | 81271 |
| 18 de Marzo | 81360 |
| 20 de Noviembre Nuevo | 81363 |
| 20 de Noviembre Viejo | 81363 |
| 28 de Junio | 81238 |
| 75 (Heriberto Valdez Romero) | 81234 |
| Adolfo Lopez Mateos | 81238 |
| Alcázar del Country | 81278 |
| Alejandro Peña | 81260 |
| Alfonso G Calderón | 81236 |
| Alfredo Salazar | 81240 |
| Alma Guadalupe Estrada | 81240 |
| Almendras | 81294 |
| Americana | 81289 |
| Ampliación Burócrata | 81290 |
| Ampliación Nuevo Siglo | 81294 |
| Antonio Toledo Corro | 81285, 81320 |
| Anáhuac | 81280 |
| Bachomobampo 2 | 81378 |
| Bacorehuis | 81349 |
| Bagojo Colectivo | 81310 |
| Benito Juárez | 81216, 81316, 81379 |
| Bienestar | 81280 |
| Bosques Del Country | 81228 |
| Bosques del Pedregal | 81234 |
| Buenavista | 81330 |
| Bugambilias | 81216 |
| Burócrata | 81290 |
| Camelias | 81294 |
| Campanario | 81270 |
| Campo La Arrocera | 81361 |
| Cedros | 81278 |
| Central de Abastos | 81256 |
| Centro Plaza Mochis | 81254 |
| Chihuahuita | 81340 |
| Choacahui | 81304 |
| Cohuibampo | 81312 |
| Colon | 81278 |
| Cuauhtémoc | 81248 |
| Daniel Biul Ruelas | 81228 |
| Del Carmen | 81248 |
| Del Parque | 81259 |
| Del Real | 81234 |
| Deportivo Country Club | 81245 |
| Dolores Castro | 81240 |
| Ejidal | 81330 |
| El Aguajito | 81337 |
| El Alhuate | 81350 |
| El Bule | 81351 |
| El Chamizal | 81234 |
| El Colorado | 81350 |
| El Dorado | 81278 |
| El Guayabo | 81311 |
| Emigdio Ruiz | 81345 |
| Estrella | 81237 |
| Flor Azul | 81305 |
| Francisco Ceballos | 81330 |
| Francisco Labastida Ochoa | 81285 |
| Francisco Villa | 81278 |
| Fuentes Del Bosque | 81229 |
| Gabriel Leyva Solano | 81305 |
| Gastelum | 81245 |
| Gaviotas | 81216 |
| Germán Arroyo | 81240 |
| Grijalva | 81245 |
| Gustavo Diaz Ordaz | 81343 |
| Hidráulica | 81318, 81330 |
| Ibarra | 81240 |
| INFONAVIT Mochicahui | 81256 |
| Insurgentes Obrera | 81280 |
| Inzunza | 81316 |
| Islas Residenciales | 81247 |
| Jardines de Fátima | 81226 |
| Jardines de Guadalupe | 81270 |
| Jardines del Bosque | 81248 |
| Jardines del Country | 81248 |
| Jardines Del Sol | 81245 |
| Jardines Del Valle | 81245 |
| Jardines de Morelos | 81294 |
| Jardines de Primavera | 81294 |
| Jardines de Villa | 81293 |
| Jardín | 81230 |
| Jiquilpan | 81220, 81229 |
| Jitzamuri | 81334 |
| Jordan | 81220 |
| Jordan Jiquilpan | 81240 |
| Jordan Madero | 81245 |
| Juan Cota | 81224 |
| Juan José Ríos | 81110 |
| Julia Viuda de Ríos | 81240 |
| La Cantera | 81294 |
| La Cuchilla | 81250 |
| La Despensa | 81324 |
| La Esperanza | 81260 |
| La Florida | 81285, 81351 |
| La Guasima | 81374 |
| La Herradura | 81289 |
| La Joya | 81285 |
| Las Bombitas | 81316 |
| Las Cañas | 81295 |
| Las Cerezas | 81294 |
| Las Delicias | 81277 |
| Las Flores | 81294 |
| Las Fuentes | 81223 |
| Las Fuentes 2000 | 81215 |
| Las Glorias | 81263 |
| Las Grullas Margen Izquierdo | 81350 |
| Las Haciendas | 81277 |
| Las Huertas | 81270 |
| Las Huertas II | 81270 |
| Las Isabeles | 81285 |
| Las Lajitas | 81334 |
| Las Malvinas | 81216 |
| Las Mañanitas | 81260 |
| Las Misiones | 81293 |
| Las Nubes | 81293 |
| Las Palmas | 81249 |
| Las Praderas | 81295 |
| Lastras Altamirano | 81249 |
| Libertad | 81230 |
| Loma Dorada | 81254 |
| Lopez Portillo | 81290 |
| Los Algodones | 81335 |
| Los Conchos | 81373 |
| Los Goros | 81305 |
| Los Laureles | 81294 |
| Los Mochis | 81254, 81363 |
| Los Naranjos | 81270 |
| Los Pinos | 81247 |
| Los Sabinos | 81233 |
| Los Sauces | 81247 |
| Los Ángeles | 81295 |
| Louisiana | 81367 |
| Luis Donaldo Colosio | 81233 |
| Lázaro Cárdenas | 81256 |
| Macapule | 81307 |
| Mallorca | 81254 |
| Margarita | 81270 |
| Mayocoba | 81300 |
| Mayra H Pamplona | 81240 |
| Mediterráneo | 81293 |
| Melchor Ocampo | 81316 |
| Miguel Hidalgo | 81210 |
| Monferrat | 81248 |
| Monico Soto | 81248 |
| Monte Carlo | 81254 |
| Morelos | 81290, 81317 |
| Morelos CTM 2 | 81295 |
| México | 81233 |
| Narciso Mendoza | 81217 |
| Niños Héroes | 81294 |
| Niños Héroes de Chapultepec | 81341 |
| Nueva Revolución | 81294 |
| Nuevo Horizonte | 81233 |
| Nuevo San Miguel | 81304 |
| Nuevo Siglo | 81294 |
| Ofelia Duarte | 81245 |
| Ohuira | 81376 |
| Palmera Residencial | 81277 |
| Paredones | 81377 |
| Parque Industrial Ecológico | 81256 |
| Parque Sinaloa | 81289 |
| Paseo Alameda | 81271 |
| Plan de Guadalupe | 81379 |
| Plan de San Luis | 81367 |
| Plaza | 81372 |
| Poblado 5 | 81340 |
| Popular Blanca Gastelum | 81240 |
| Prado Bonito | 81294 |
| Prados del Sur | 81285 |
| Prados del Valle | 81263 |
| Prados III | 81294 |
| Primavera | 81248 |
| Primer Cuadro (Centro) | 81200 |
| Primero de Mayo | 81384 |
| Privanzas | 81293 |
| Progresivo San Rafael | 81249 |
| Providencia | 81233, 81373 |
| Quinta Real | 81271 |
| Raul Romanillo | 81285 |
| Real del Valle | 81271 |
| Real de Villa | 81293 |
| Residencial Del Valle | 81249 |
| Residencial Paseo Alameda | 81271 |
| Reyes Guerrero | 81216 |
| Ricardo Flores Magón | 81364 |
| Roberto Perez Jacobo | 81257 |
| Rosendo G Castro | 81260, 81361 |
| Ruben Jaramillo | 81230 |
| Salvador Esquer Apodaca | 81270 |
| San Antonio | 81316 |
| Sanchez Ruiz | 81225 |
| San Fernando | 81270, 81271 |
| San Francisco | 81235, 81295 |
| San Isidro | 81278 |
| San José | 81278 |
| San Lorenzo Nuevo | 81330 |
| San Miguel Zapotitlan | 81304 |
| Santa Alicia | 81278 |
| Santa Catalina | 81278 |
| Santa Cecilia | 81271 |
| Santa Luz | 81295 |
| Santa María | 81278 |
| Santa Rosa | 81263 |
| Santa Teresa | 81271 |
| Scally | 81240 |
| Sector Fátima | 81220 |
| Sierra Bonita | 81271 |
| Siglo XXI | 81294 |
| Sinaloa | 81280 |
| STASE Los Álamos | 81285 |
| Tabachines | 81257 |
| Teresita | 81249 |
| Terranova | 81270 |
| Toledo Ceballos | 81240 |
| Topolobampo | 81370 |
| Tulipanes | 81271, 81285 |
| Universitario | 81285 |
| Valentín Gutiérrez | 81240 |
| Valle Bonito | 81234 |
| Valle Cañaveral | 81233 |
| Valle de la Rosa | 81278 |
| Valle del Rey | 81278 |
| Villa Centenario | 81293 |
| Villa de Santiago | 81293 |
| Villa Owen | 81257 |
| Villas del Sol | 81249 |
| Villas Monterrey | 81270 |
| Vivienda Popular | 81280 |
| Viñedos Residencial | 81228 |
| Zaky Muez | 81240 |
| Zona Industrial | 81255 |
| Águila Azteca | 81307 |
| Álamo | 81248 |
| Álamos | 81248 |
| Álamos Country | 81271 |
| Álamos I | 81248 |
| Álamos II | 81248 |
| Ávila Corona | 81225 |

