Postal code area 721 Tauragės rajono savivaldybė
| ZIP | 721 |
|---|---|
| Population | 37,255 |
| Number of Places | 1 |
| Largest Place | Tauragės rajono savivaldybė |
| Latitude | 55.25 |
| Longitude | 22.283333 |
Within Postal code area 721 Tauragės rajono savivaldybė, there are currently 62 five-digit postal codes, 1 places and municipalities, 1 Districts and 0 Municipalities. The most populous recorded place within this area is Tauragės rajono savivaldybė. The page combines the key figures from the main table with the map, place lists, and the complete administrative assignment.
ZIP 721 on OpenStreetMap
The map shows the assigned postal code area 721 in Litauen.
Postal code areas 72100 bis 72195
The area 721 currently includes 62 five-digit postal codes. The table below lists the recorded subareas of 72100 bis 72195 and shows the associated postal code, location, Municipality, and District for each row. A total of 0 locations, 0 Municipalities, and 1 Districts are recorded.
| ZIP Code | Location | Municipality | District |
|---|---|---|---|
| 72100 | independent city | Tauragės | |
| 72101 | independent city | Tauragės | |
| 72103 | independent city | Tauragės | |
| 72105 | independent city | Tauragės | |
| 72107 | independent city | Tauragės | |
| 72108 | independent city | Tauragės | |
| 72109 | independent city | Tauragės | |
| 72110 | independent city | Tauragės | |
| 72111 | independent city | Tauragės | |
| 72112 | independent city | Tauragės | |
| 72116 | independent city | Tauragės | |
| 72117 | independent city | Tauragės | |
| 72123 | independent city | Tauragės | |
| 72128 | independent city | Tauragės | |
| 72129 | independent city | Tauragės | |
| 72130 | independent city | Tauragės | |
| 72131 | independent city | Tauragės | |
| 72133 | independent city | Tauragės | |
| 72134 | independent city | Tauragės | |
| 72139 | independent city | Tauragės | |
| 72140 | independent city | Tauragės | |
| 72141 | independent city | Tauragės | |
| 72142 | independent city | Tauragės | |
| 72143 | independent city | Tauragės | |
| 72144 | independent city | Tauragės | |
| 72146 | independent city | Tauragės | |
| 72147 | independent city | Tauragės | |
| 72148 | independent city | Tauragės | |
| 72149 | independent city | Tauragės | |
| 72151 | independent city | Tauragės | |
| 72152 | independent city | Tauragės | |
| 72153 | independent city | Tauragės | |
| 72160 | independent city | Tauragės | |
| 72162 | independent city | Tauragės | |
| 72166 | independent city | Tauragės | |
| 72167 | independent city | Tauragės | |
| 72168 | independent city | Tauragės | |
| 72169 | independent city | Tauragės | |
| 72170 | independent city | Tauragės | |
| 72171 | independent city | Tauragės | |
| 72172 | independent city | Tauragės | |
| 72173 | independent city | Tauragės | |
| 72175 | independent city | Tauragės | |
| 72176 | independent city | Tauragės | |
| 72177 | independent city | Tauragės | |
| 72178 | independent city | Tauragės | |
| 72180 | independent city | Tauragės | |
| 72181 | independent city | Tauragės | |
| 72182 | independent city | Tauragės | |
| 72183 | independent city | Tauragės | |
| 72184 | independent city | Tauragės | |
| 72185 | independent city | Tauragės | |
| 72186 | independent city | Tauragės | |
| 72187 | independent city | Tauragės | |
| 72188 | independent city | Tauragės | |
| 72189 | independent city | Tauragės | |
| 72190 | independent city | Tauragės | |
| 72191 | independent city | Tauragės | |
| 72192 | independent city | Tauragės | |
| 72193 | independent city | Tauragės | |
| 72194 | independent city | Tauragės | |
| 72195 | independent city | Tauragės |

