Postal code area 201 Ukmergės rajono savivaldybė
| ZIP | 201 |
|---|---|
| Population | 34,342 |
| Number of Places | 1 |
| Largest Place | Ukmergės rajono savivaldybė |
| Latitude | 55.266667 |
| Longitude | 24.766667 |
Within Postal code area 201 Ukmergės rajono savivaldybė, there are currently 88 five-digit postal codes, 1 places and municipalities, 1 Districts and 0 Municipalities. The most populous recorded place within this area is Ukmergės rajono savivaldybė. The page combines the key figures from the main table with the map, place lists, and the complete administrative assignment.
ZIP 201 on OpenStreetMap
The map shows the assigned postal code area 201 in Litauen.
Postal code areas 20100 bis 20197
The area 201 currently includes 88 five-digit postal codes. The table below lists the recorded subareas of 20100 bis 20197 and shows the associated postal code, location, Municipality, and District for each row. A total of 0 locations, 0 Municipalities, and 1 Districts are recorded.
| ZIP Code | Location | Municipality | District |
|---|---|---|---|
| 20100 | independent city | Vilniaus | |
| 20101 | independent city | Vilniaus | |
| 20102 | independent city | Vilniaus | |
| 20103 | independent city | Vilniaus | |
| 20105 | independent city | Vilniaus | |
| 20106 | independent city | Vilniaus | |
| 20107 | independent city | Vilniaus | |
| 20108 | independent city | Vilniaus | |
| 20109 | independent city | Vilniaus | |
| 20110 | independent city | Vilniaus | |
| 20111 | independent city | Vilniaus | |
| 20112 | independent city | Vilniaus | |
| 20113 | independent city | Vilniaus | |
| 20114 | independent city | Vilniaus | |
| 20115 | independent city | Vilniaus | |
| 20116 | independent city | Vilniaus | |
| 20117 | independent city | Vilniaus | |
| 20118 | independent city | Vilniaus | |
| 20119 | independent city | Vilniaus | |
| 20120 | independent city | Vilniaus | |
| 20121 | independent city | Vilniaus | |
| 20122 | independent city | Vilniaus | |
| 20123 | independent city | Vilniaus | |
| 20126 | independent city | Vilniaus | |
| 20127 | independent city | Vilniaus | |
| 20128 | independent city | Vilniaus | |
| 20129 | independent city | Vilniaus | |
| 20130 | independent city | Vilniaus | |
| 20131 | independent city | Vilniaus | |
| 20132 | independent city | Vilniaus | |
| 20133 | independent city | Vilniaus | |
| 20134 | independent city | Vilniaus | |
| 20136 | independent city | Vilniaus | |
| 20137 | independent city | Vilniaus | |
| 20138 | independent city | Vilniaus | |
| 20139 | independent city | Vilniaus | |
| 20140 | independent city | Vilniaus | |
| 20141 | independent city | Vilniaus | |
| 20142 | independent city | Vilniaus | |
| 20143 | independent city | Vilniaus | |
| 20144 | independent city | Vilniaus | |
| 20145 | independent city | Vilniaus | |
| 20146 | independent city | Vilniaus | |
| 20147 | independent city | Vilniaus | |
| 20148 | independent city | Vilniaus | |
| 20150 | independent city | Vilniaus | |
| 20151 | independent city | Vilniaus | |
| 20152 | independent city | Vilniaus | |
| 20153 | independent city | Vilniaus | |
| 20154 | independent city | Vilniaus | |
| 20155 | independent city | Vilniaus | |
| 20156 | independent city | Vilniaus | |
| 20157 | independent city | Vilniaus | |
| 20158 | independent city | Vilniaus | |
| 20159 | independent city | Vilniaus | |
| 20160 | independent city | Vilniaus | |
| 20161 | independent city | Vilniaus | |
| 20162 | independent city | Vilniaus | |
| 20165 | independent city | Vilniaus | |
| 20166 | independent city | Vilniaus | |
| 20167 | independent city | Vilniaus | |
| 20168 | independent city | Vilniaus | |
| 20169 | independent city | Vilniaus | |
| 20170 | independent city | Vilniaus | |
| 20171 | independent city | Vilniaus | |
| 20172 | independent city | Vilniaus | |
| 20173 | independent city | Vilniaus | |
| 20174 | independent city | Vilniaus | |
| 20175 | independent city | Vilniaus | |
| 20176 | independent city | Vilniaus | |
| 20177 | independent city | Vilniaus | |
| 20178 | independent city | Vilniaus | |
| 20179 | independent city | Vilniaus | |
| 20180 | independent city | Vilniaus | |
| 20181 | independent city | Vilniaus | |
| 20182 | independent city | Vilniaus | |
| 20183 | independent city | Vilniaus | |
| 20184 | independent city | Vilniaus | |
| 20185 | independent city | Vilniaus | |
| 20186 | independent city | Vilniaus | |
| 20187 | independent city | Vilniaus | |
| 20188 | independent city | Vilniaus | |
| 20189 | independent city | Vilniaus | |
| 20191 | independent city | Vilniaus | |
| 20192 | independent city | Vilniaus | |
| 20194 | independent city | Vilniaus | |
| 20195 | independent city | Vilniaus | |
| 20197 | independent city | Vilniaus |

