Landkreis Freudenstadt
| Bundesland | Baden-Württemberg |
|---|---|
| Kreissitz | Freudenstadt |
| KFZ-Kennzeichen | FDS, HOR |
| Fläche | 870,67 km² |
| Einwohner | 115.147 |
| PLZ-Bereiche | |
| Koordinaten | ♁48° 28′ N, 8° 25′ O |
| Breitengrad | 48.4639 |
| Längengrad | 8.4114 |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
|---|---|
| Kreissitz | Freudenstadt |
| KFZ-Kennzeichen | FDS, HOR |
| Fläche | 870,67 km² |
| Einwohner | 115.147 |
| PLZ-Bereiche | |
| Koordinaten | ♁48° 28′ N, 8° 25′ O |
| Breitengrad | 48.4639 |
| Längengrad | 8.4114 |