Landkreis Kreis Siegen-Wittgenstein
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
|---|---|
| Kreissitz | Siegen |
| KFZ-Kennzeichen | SI, BLB |
| Fläche | 1.132,89 km² |
| Einwohner | 275.909 |
| PLZ-Bereiche | |
| Koordinaten | ♁50° 53′ N, 8° 1′ O |
| Breitengrad | 50.877 |
| Längengrad | 8.0223 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
|---|---|
| Kreissitz | Siegen |
| KFZ-Kennzeichen | SI, BLB |
| Fläche | 1.132,89 km² |
| Einwohner | 275.909 |
| PLZ-Bereiche | |
| Koordinaten | ♁50° 53′ N, 8° 1′ O |
| Breitengrad | 50.877 |
| Längengrad | 8.0223 |