Landkreis Kreis Borken
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
|---|---|
| Kreissitz | Borken |
| KFZ-Kennzeichen | BOR, AH, BOH |
| Fläche | 1.420,98 km² |
| Einwohner | 365.191 |
| PLZ-Bereiche | |
| Koordinaten | ♁51° 51′ N, 6° 52′ O |
| Breitengrad | 51.8494 |
| Längengrad | 6.8629 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
|---|---|
| Kreissitz | Borken |
| KFZ-Kennzeichen | BOR, AH, BOH |
| Fläche | 1.420,98 km² |
| Einwohner | 365.191 |
| PLZ-Bereiche | |
| Koordinaten | ♁51° 51′ N, 6° 52′ O |
| Breitengrad | 51.8494 |
| Längengrad | 6.8629 |