Postal code area 564 Gochang-gun
| ZIP | 564 |
|---|---|
| Population | 50,025 |
| Number of Places | 1 |
| Largest Place | Gochang-gun |
| Latitude | 35.433333 |
| Longitude | 126.7 |
Within Postal code area 564 Gochang-gun, there are currently 70 five-digit postal codes, 1 places and municipalities, 1 Provinces and 0 Municipalities. The most populous recorded place within this area is Gochang-gun. The page combines the key figures from the main table with the map, place lists, and the complete administrative assignment.
ZIP 564 on OpenStreetMap
The map shows the assigned postal code area 564 in Südkorea.
Postal code areas 56400 bis 56469
The area 564 currently includes 70 five-digit postal codes. The table below lists the recorded subareas of 56400 bis 56469 and shows the associated postal code, location, Municipality, and Province for each row. A total of 0 locations, 0 Municipalities, and 1 Provinces are recorded.
| ZIP Code | Location | Municipality | Province |
|---|---|---|---|
| 56400 | independent city | Jeonbuk | |
| 56401 | independent city | Jeonbuk | |
| 56402 | independent city | Jeonbuk | |
| 56403 | independent city | Jeonbuk | |
| 56404 | independent city | Jeonbuk | |
| 56405 | independent city | Jeonbuk | |
| 56406 | independent city | Jeonbuk | |
| 56407 | independent city | Jeonbuk | |
| 56408 | independent city | Jeonbuk | |
| 56409 | independent city | Jeonbuk | |
| 56410 | independent city | Jeonbuk | |
| 56411 | independent city | Jeonbuk | |
| 56412 | independent city | Jeonbuk | |
| 56413 | independent city | Jeonbuk | |
| 56414 | independent city | Jeonbuk | |
| 56415 | independent city | Jeonbuk | |
| 56416 | independent city | Jeonbuk | |
| 56417 | independent city | Jeonbuk | |
| 56418 | independent city | Jeonbuk | |
| 56419 | independent city | Jeonbuk | |
| 56420 | independent city | Jeonbuk | |
| 56421 | independent city | Jeonbuk | |
| 56422 | independent city | Jeonbuk | |
| 56423 | independent city | Jeonbuk | |
| 56424 | independent city | Jeonbuk | |
| 56425 | independent city | Jeonbuk | |
| 56426 | independent city | Jeonbuk | |
| 56427 | independent city | Jeonbuk | |
| 56428 | independent city | Jeonbuk | |
| 56429 | independent city | Jeonbuk | |
| 56430 | independent city | Jeonbuk | |
| 56431 | independent city | Jeonbuk | |
| 56432 | independent city | Jeonbuk | |
| 56433 | independent city | Jeonbuk | |
| 56434 | independent city | Jeonbuk | |
| 56435 | independent city | Jeonbuk | |
| 56436 | independent city | Jeonbuk | |
| 56437 | independent city | Jeonbuk | |
| 56438 | independent city | Jeonbuk | |
| 56439 | independent city | Jeonbuk | |
| 56440 | independent city | Jeonbuk | |
| 56441 | independent city | Jeonbuk | |
| 56442 | independent city | Jeonbuk | |
| 56443 | independent city | Jeonbuk | |
| 56444 | independent city | Jeonbuk | |
| 56445 | independent city | Jeonbuk | |
| 56446 | independent city | Jeonbuk | |
| 56447 | independent city | Jeonbuk | |
| 56448 | independent city | Jeonbuk | |
| 56449 | independent city | Jeonbuk | |
| 56450 | independent city | Jeonbuk | |
| 56451 | independent city | Jeonbuk | |
| 56452 | independent city | Jeonbuk | |
| 56453 | independent city | Jeonbuk | |
| 56454 | independent city | Jeonbuk | |
| 56455 | independent city | Jeonbuk | |
| 56456 | independent city | Jeonbuk | |
| 56457 | independent city | Jeonbuk | |
| 56458 | independent city | Jeonbuk | |
| 56459 | independent city | Jeonbuk | |
| 56460 | independent city | Jeonbuk | |
| 56461 | independent city | Jeonbuk | |
| 56462 | independent city | Jeonbuk | |
| 56463 | independent city | Jeonbuk | |
| 56464 | independent city | Jeonbuk | |
| 56465 | independent city | Jeonbuk | |
| 56466 | independent city | Jeonbuk | |
| 56467 | independent city | Jeonbuk | |
| 56468 | independent city | Jeonbuk | |
| 56469 | independent city | Jeonbuk |

