Postal code area 555 Muju-gun
Within Postal code area 555 Muju-gun, there are currently 64 five-digit postal codes, 1 places and municipalities, 1 Provinces and 0 Municipalities. The most populous recorded place within this area is Muju-gun. The page combines the key figures from the main table with the map, place lists, and the complete administrative assignment.
ZIP 555 on OpenStreetMap
The map shows the assigned postal code area 555 in Südkorea.
Postal code areas 55500 bis 55563
The area 555 currently includes 64 five-digit postal codes. The table below lists the recorded subareas of 55500 bis 55563 and shows the associated postal code, location, Municipality, and Province for each row. A total of 0 locations, 0 Municipalities, and 1 Provinces are recorded.
| ZIP Code | Location | Municipality | Province |
|---|---|---|---|
| 55500 | independent city | Jeonbuk | |
| 55501 | independent city | Jeonbuk | |
| 55502 | independent city | Jeonbuk | |
| 55503 | independent city | Jeonbuk | |
| 55504 | independent city | Jeonbuk | |
| 55505 | independent city | Jeonbuk | |
| 55506 | independent city | Jeonbuk | |
| 55507 | independent city | Jeonbuk | |
| 55508 | independent city | Jeonbuk | |
| 55509 | independent city | Jeonbuk | |
| 55510 | independent city | Jeonbuk | |
| 55511 | independent city | Jeonbuk | |
| 55512 | independent city | Jeonbuk | |
| 55513 | independent city | Jeonbuk | |
| 55514 | independent city | Jeonbuk | |
| 55515 | independent city | Jeonbuk | |
| 55516 | independent city | Jeonbuk | |
| 55517 | independent city | Jeonbuk | |
| 55518 | independent city | Jeonbuk | |
| 55519 | independent city | Jeonbuk | |
| 55520 | independent city | Jeonbuk | |
| 55521 | independent city | Jeonbuk | |
| 55522 | independent city | Jeonbuk | |
| 55523 | independent city | Jeonbuk | |
| 55524 | independent city | Jeonbuk | |
| 55525 | independent city | Jeonbuk | |
| 55526 | independent city | Jeonbuk | |
| 55527 | independent city | Jeonbuk | |
| 55528 | independent city | Jeonbuk | |
| 55529 | independent city | Jeonbuk | |
| 55530 | independent city | Jeonbuk | |
| 55531 | independent city | Jeonbuk | |
| 55532 | independent city | Jeonbuk | |
| 55533 | independent city | Jeonbuk | |
| 55534 | independent city | Jeonbuk | |
| 55535 | independent city | Jeonbuk | |
| 55536 | independent city | Jeonbuk | |
| 55537 | independent city | Jeonbuk | |
| 55538 | independent city | Jeonbuk | |
| 55539 | independent city | Jeonbuk | |
| 55540 | independent city | Jeonbuk | |
| 55541 | independent city | Jeonbuk | |
| 55542 | independent city | Jeonbuk | |
| 55543 | independent city | Jeonbuk | |
| 55544 | independent city | Jeonbuk | |
| 55545 | independent city | Jeonbuk | |
| 55546 | independent city | Jeonbuk | |
| 55547 | independent city | Jeonbuk | |
| 55548 | independent city | Jeonbuk | |
| 55549 | independent city | Jeonbuk | |
| 55550 | independent city | Jeonbuk | |
| 55551 | independent city | Jeonbuk | |
| 55552 | independent city | Jeonbuk | |
| 55553 | independent city | Jeonbuk | |
| 55554 | independent city | Jeonbuk | |
| 55555 | independent city | Jeonbuk | |
| 55556 | independent city | Jeonbuk | |
| 55557 | independent city | Jeonbuk | |
| 55558 | independent city | Jeonbuk | |
| 55559 | independent city | Jeonbuk | |
| 55560 | independent city | Jeonbuk | |
| 55561 | independent city | Jeonbuk | |
| 55562 | independent city | Jeonbuk | |
| 55563 | independent city | Jeonbuk |

