Die größten Städte Italiens
Ranking der 47 Großstädte in Italien (ab 100.000 Einwohnern), sortiert nach Einwohnerzahl – mit Fläche und Einwohnerzahl.
| Rang | Ort | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 2.748.109 | 1.287,36 km² |
| 2 | Milano | 1.354.196 | 181,67 km² |
| 3 | Maiorca | 949.047 | |
| 4 | Napoli | 913.462 | 117,27 km² |
| 5 | Carrè | 869.813 | 2.722,53 km² |
| 6 | Torino | 841.600 | 130,01 km² |
| 7 | Palermo | 630.167 | 160,59 km² |
| 8 | Genova | 558.745 | 240,29 km² |
| 9 | Bologna | 387.971 | 140,86 km² |
| 10 | Firenze | 360.930 | 102,32 km² |
| 11 | Bari | 315.473 | 116,17 km² |
| 12 | Catania | 311.584 | 182,90 km² |
| 13 | Verona | 255.588 | 198,92 km² |
| 14 | Venezia | 250.369 | 415,90 km² |
| 15 | Padova | 206.496 | 93,03 km² |
| 16 | Trieste | 198.417 | 85,11 km² |
| 17 | Parma | 196.764 | 260,60 km² |
| 18 | Brescia | 196.446 | 90,34 km² |
| 19 | Prato | 195.736 | 97,35 km² |
| 20 | Taranto | 188.098 | 249,86 km² |
| 21 | Modena | 184.153 | 183,19 km² |
| 22 | Burgos | 177.402 | 107,08 km² |
| 23 | Reggio Calabria | 170.951 | 239,04 km² |
| 24 | Reggio Emilia | 169.545 | 230,66 km² |
| 25 | Perugia | 161.748 | 449,51 km² |
| 26 | Ravenna | 155.751 | 653,82 km² |
| 27 | Livorno | 152.914 | 104,71 km² |
| 28 | Rimini | 149.211 | 135,71 km² |
| 29 | Cagliari | 146.692 | 86,05 km² |
| 30 | Foggia | 145.348 | 509,26 km² |
| 31 | Ferrara | 129.340 | 405,16 km² |
| 32 | Latina | 127.564 | 277,62 km² |
| 33 | Salerno | 127.186 | 59,85 km² |
| 34 | Verres | 125.666 | 3.260,90 km² |
| 35 | Giugliano in Campania | 123.679 | 94,62 km² |
| 36 | Monza | 121.799 | 33,09 km² |
| 37 | Sassari | 121.021 | 547,04 km² |
| 38 | Bergamo | 119.534 | 40,16 km² |
| 39 | Trento | 119.359 | 157,88 km² |
| 40 | Pescara | 118.657 | 34,36 km² |
| 41 | Forlì | 118.152 | 228,20 km² |
| 42 | Siracusa | 115.515 | 207,78 km² |
| 43 | Vicenza | 109.823 | 80,57 km² |
| 44 | Terni | 106.370 | 212,43 km² |
| 45 | Bolzano | 106.107 | 52,29 km² |
| 46 | Piacenza | 102.465 | 118,24 km² |
| 47 | Novara | 101.257 | 103,05 km² |












































