The highest places Haiti
Ranking of the 133 highest places Haiti, sorted by elevation above sea level – from 1,504 m downwards – Department, population.
| Rank | Location | Elevation | Department | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenscoff | 1,504 m | Ouest | 57,573 |
| 2 | Thiotte | 956 m | Sud-Est | 41,394 |
| 3 | Fonds-Verrettes | 950 m | Ouest | 50,146 |
| 4 | Marmelade | 759 m | Artibonite | 41,775 |
| 5 | Mont-Organisé | 650 m | Nord-Est | 22,941 |
| 6 | Beaumont | 647 m | Grande'Anse | 38,487 |
| 7 | Carice | 646 m | Nord-Est | 14,892 |
| 8 | Paillant | 589 m | Nippes | 20,403 |
| 9 | Cayes-Jacmel | 586 m | Sud-Est | 47,835 |
| 10 | Mombin Crochu | 583 m | Nord-Est | 37,956 |
| 11 | Bombardopolis | 580 m | Nord-Ouest | 39,397 |
| 12 | Terre Neuve | 524 m | Artibonite | 34,305 |
| 13 | Ranquitte | 512 m | Nord | 30,435 |
| 14 | Plaisance | 468 m | Nord | 76,447 |
| 15 | Cerca Carvajal | 459 m | Centre | 26,561 |
| 16 | La Victoire | 432 m | Nord | 11,582 |
| 17 | Saint-Michel de l'Attalaye | 420 m | Artibonite | 165,223 |
| 18 | Belladère | 400 m | Centre | 98,916 |
| 19 | Fonds des Nègres | 396 m | Nippes | 39,339 |
| 20 | Saint-Raphaël | 366 m | Nord | 59,057 |
| 21 | Ennery | 365 m | Artibonite | 56,226 |
| 22 | Sainte Suzanne | 361 m | Nord-Est | 30,658 |
| 23 | Pignon | 358 m | Nord | 47,530 |
| 24 | Plaisance du Sud | 341 m | Nippes | 32,044 |
| 25 | Pilate | 319 m | Nord | 59,382 |
| 26 | Chambellan | 307 m | Grande'Anse | 32,251 |
| 27 | Thomassique | 299 m | Centre | 72,214 |
| 28 | Maïssade | 297 m | Centre | 67,315 |
| 29 | Thomonde | 273 m | Centre | 70,662 |
| 30 | Bassin Bleu | 250 m | Nord-Ouest | 69,383 |
| 31 | Lascahobas | 250 m | Centre | 52,396 |
| 32 | Camp-Perrin | 246 m | Sud | 55,523 |
| 33 | Maniche | 246 m | Sud | 29,493 |
| 34 | Arnaud | 240 m | Nippes | 24,376 |
| 35 | La Chapelle | 234 m | Artibonite | 34,635 |
| 36 | Saut d'Eau | 233 m | Centre | 44,616 |
| 37 | Hinche | 228 m | Centre | 138,051 |
| 38 | Boucan Carré | 228 m | Centre | 63,982 |
| 39 | Savanette | 228 m | Centre | 41,346 |
| 40 | Abricots | 220 m | Grande'Anse | 45,904 |
| 41 | Gros Morne | 211 m | Artibonite | 170,905 |
| 42 | Pétion-Ville | 198 m | Ouest | 377,688 |
| 43 | Cabaret | 197 m | Ouest | 68,406 |
| 44 | Delmas | 194 m | Ouest | 396,122 |
| 45 | Bahon | 171 m | Nord | 25,544 |
| 46 | Cerca La Source | 164 m | Centre | 64,567 |
| 47 | Mirebalais | 163 m | Centre | 111,654 |
| 48 | Dessalines | 158 m | Artibonite | 199,677 |
| 49 | Corail | 155 m | Grande'Anse | 23,841 |
| 50 | Anse d'Hainault | 148 m | Grande'Anse | 44,354 |
| 51 | Les Irois | 148 m | Grande'Anse | 28,470 |
| 52 | Ganthier | 142 m | Ouest | 62,683 |
| 53 | Saint-Marc | 127 m | Artibonite | 292,716 |
| 54 | L'Asile | 125 m | Nippes | 48,332 |
| 55 | Chantal | 117 m | Sud | 42,059 |
| 56 | Dame Marie | 114 m | Grande'Anse | 47,226 |
| 57 | Bonbon | 113 m | Grande'Anse | 10,487 |
| 58 | Cavaillon | 109 m | Sud | 60,012 |
| 59 | Port-Margot | 108 m | Nord | 54,799 |
| 60 | Milot | 105 m | Nord | 35,147 |
| 61 | Perches | 99 m | Nord-Est | 12,640 |
| 62 | Port-au-Prince | 98 m | Ouest | 989,447 |
| 63 | Moron | 97 m | Grande'Anse | 37,966 |
| 64 | Baie de Henne | 97 m | Nord-Ouest | 29,834 |
| 65 | Baradères | 91 m | Nippes | 48,510 |
| 66 | Grande Riviere Du Nord | 91 m | Nord | 45,443 |
| 67 | Grand-Boucan | 91 m | Nippes | 6,845 |
| 68 | Roseaux | 76 m | Grande'Anse | 43,563 |
| 69 | Verrettes | 72 m | Artibonite | 158,965 |
| 70 | Croix-Des-Bouquets | 67 m | Ouest | 250,205 |
| 71 | Jean Rabel | 66 m | Nord-Ouest | 162,299 |
| 72 | Limbé | 66 m | Nord | 93,717 |
| 73 | Limonade | 66 m | Nord | 60,583 |
| 74 | Dondon | 66 m | Nord | 38,016 |
| 75 | Petit-Goâve | 65 m | Ouest | 173,389 |
| 76 | Grand-Goâve | 65 m | Ouest | 136,799 |
| 77 | Capotille | 51 m | Nord-Est | 21,201 |
| 78 | Anse Rouge | 50 m | Artibonite | 47,636 |
| 79 | Tabarre | 48 m | Ouest | 130,564 |
| 80 | Jacmel | 43 m | Sud-Est | 221,965 |
| 81 | Marigot | 41 m | Sud-Est | 88,579 |
| 82 | Carrefour | 39 m | Ouest | 512,467 |
| 83 | Petite Rivière de l'Artibonite | 37 m | Artibonite | 187,423 |
| 84 | Ouanaminthe | 37 m | Nord-Est | 116,086 |
| 85 | Port-de-Paix | 36 m | Nord-Ouest | 223,073 |
| 86 | Trou du Nord | 36 m | Nord-Est | 53,524 |
| 87 | Terrier Rouge | 36 m | Nord-Est | 33,168 |
| 88 | Vallières | 36 m | Nord-Est | 25,743 |
| 89 | Pestel | 31 m | Grande'Anse | 54,407 |
| 90 | Thomazeau | 29 m | Ouest | 53,093 |
| 91 | Grand Gosier | 22 m | Sud-Est | 20,220 |
| 92 | Léogâne | 20 m | Ouest | 200,287 |
| 93 | Acul du Nord | 20 m | Nord | 61,421 |
| 94 | Côtes de Fer | 20 m | Sud-Est | 58,089 |
| 95 | Arcahaie | 16 m | Ouest | 130,620 |
| 96 | Anse à Galets | 16 m | Ouest | 62,709 |
| 97 | Gressier | 16 m | Ouest | 36,541 |
| 98 | Pointe à Raquette | 16 m | Ouest | 24,579 |
| 99 | Port-à-Piment | 16 m | Sud | 23,336 |
| 100 | Miragoâne | 15 m | Nippes | 73,607 |
| 101 | Bas Limbé | 13 m | Nord | 22,961 |
| 102 | Borgne | 12 m | Nord | 73,523 |
| 103 | Roche à Bâteau | 12 m | Sud | 22,675 |
| 104 | Les Anglais | 11 m | Sud | 36,843 |
| 105 | Tiburon | 11 m | Sud | 28,691 |
| 106 | Saint Louis du Sud | 9 m | Sud | 80,083 |
| 107 | Port-Salut | 9 m | Sud | 23,540 |
| 108 | Torbeck | 8 m | Sud | 93,788 |
| 109 | Môle Saint Nicolas | 8 m | Nord-Ouest | 37,029 |
| 110 | Quartier Morin | 8 m | Nord | 30,057 |
| 111 | Ferrier | 8 m | Nord-Est | 16,015 |
| 112 | Gonaïves | 6 m | Artibonite | 391,173 |
| 113 | Plaine du Nord | 6 m | Nord | 45,326 |
| 114 | Desdunes | 5 m | Artibonite | 40,645 |
| 115 | Cité Soleil | 4 m | Ouest | 265,687 |
| 116 | L'Estère | 3 m | Artibonite | 49,572 |
| 117 | Arniquet | 3 m | Sud | 35,951 |
| 118 | Caracol | 3 m | Nord-Est | 8,436 |
| 119 | Aquin | 2 m | Sud | 128,543 |
| 120 | Saint-Louis du Nord | 1 m | Nord-Ouest | 127,244 |
| 121 | Cap-Haïtien | 0 m | Nord | 301,506 |
| 122 | Les Cayes | 0 m | Sud | 187,242 |
| 123 | Jérémie | 0 m | Grande'Anse | 163,731 |
| 124 | Bainet | 0 m | Sud-Est | 102,806 |
| 125 | Belle Anse | 0 m | Sud-Est | 90,035 |
| 126 | Anse-à-Veau | 0 m | Nippes | 40,724 |
| 127 | Fort-Liberté | 0 m | Nord-Est | 37,665 |
| 128 | Petit Trou de Nippes | 0 m | Nippes | 35,270 |
| 129 | Petite Rivière de Nippes | 0 m | Nippes | 33,595 |
| 130 | Anse-à-Foleur | 0 m | Nord-Ouest | 33,045 |
| 131 | Saint Jean du Sud | 0 m | Sud | 31,494 |
| 132 | Chardonnières | 0 m | Sud | 31,100 |
| 133 | Grande Saline | 0 m | Artibonite | 25,504 |
The elevation is the height above sea level given in the Wikipedia infobox, usually measured at the centre of the place – not the highest point of the municipal area. The reference level follows the respective country (Germany NHN, Austria Adriatic, Switzerland sea level).

