All cities Honduras
Ranking of the 82 cities Honduras excluding major cities, sorted by population – with area and population.
| Rank | Location | Population | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz de Yojoa | 99,625 | 734 km² |
| 2 | La Lima | 91,745 | 112 km² |
| 3 | San Manuel | 79,541 | 141 km² |
| 4 | Santa Rosa de Copan | 76,165 | 306 km² |
| 5 | Trujillo | 72,199 | 956 km² |
| 6 | Intibuca | 71,477 | 531 km² |
| 7 | Quimistan | 67,697 | 741 km² |
| 8 | Nacaome | 64,652 | 590 km² |
| 9 | Puerto Lempira | 63,040 | 7,113 km² |
| 10 | Gracias | 62,862 | 449 km² |
| 11 | Omoa | 59,720 | 394 km² |
| 12 | Trojes | 57,881 | 1,384 km² |
| 13 | Roatan | 57,800 | 66 km² |
| 14 | La Paz | 56,978 | 232 km² |
| 15 | Teupasenti | 52,451 | 669 km² |
| 16 | Morazan | 52,151 | 510 km² |
| 17 | El Triunfo | 51,921 | 307 km² |
| 18 | San Lorenzo | 51,601 | 169 km² |
| 19 | El Negrito | 50,968 | 565 km² |
| 20 | Santa Barbara | 50,524 | 301 km² |
| 21 | Marcovia | 50,134 | 488 km² |
| 22 | Sonaguera | 48,601 | 403 km² |
| 23 | Nueva Arcadia | 48,594 | 148 km² |
| 24 | El Paraiso | 47,808 | 356 km² |
| 25 | Copan Ruinas | 46,043 | 360 km² |
| 26 | Lepaera | 42,710 | 310 km² |
| 27 | Macuelizo | 40,229 | 251 km² |
| 28 | Jutiapa | 39,848 | 533 km² |
| 29 | Talanga | 39,845 | 430 km² |
| 30 | Victoria | 39,684 | 792 km² |
| 31 | Namasigue | 36,565 | 217 km² |
| 32 | El Rosario | 36,087 | 298 km² |
| 33 | Marcala | 35,600 | 218 km² |
| 34 | Jesus de Otoro | 34,601 | 419 km² |
| 35 | El Porvenir | 34,361 | 416 km² |
| 36 | Saba | 34,264 | 371 km² |
| 37 | La Masica | 33,943 | 469 km² |
| 38 | Santa Rita | 33,939 | 314 km² |
| 39 | Guaimaca | 33,470 | 781 km² |
| 40 | La Iguala | 33,371 | 349 km² |
| 41 | San Marcos de Colon | 32,909 | 579 km² |
| 42 | La Libertad | 32,833 | 321 km² |
| 43 | Dulce Nombre de Culmi | 32,778 | 3,057 km² |
| 44 | Florida | 31,114 | 342 km² |
| 45 | Bonito Oriental | 30,908 | 510 km² |
| 46 | Cedros | 30,013 | 781 km² |
| 47 | Concepcion de Maria | 29,182 | 168 km² |
| 48 | Patuca | 29,027 | 759 km² |
| 49 | San Esteban | 28,553 | 1,903 km² |
| 50 | Villa de San Antonio | 28,283 | 342 km² |
| 51 | Las Vegas | 28,184 | 123 km² |
| 52 | Ocotepeque | 27,900 | 175 km² |
| 53 | El Corpus | 27,364 | 249 km² |
| 54 | Potrerillos | 27,281 | 99 km² |
| 55 | Taulabe | 26,647 | 220 km² |
| 56 | Azacualpa | 26,609 | 199 km² |
| 57 | San Francisco de Yojoa | 26,476 | 99 km² |
| 58 | Arizona | 26,389 | 531 km² |
| 59 | San Luis | 25,937 | 396 km² |
| 60 | Campamento | 25,832 | 380 km² |
| 61 | Lepaterique | 25,808 | 567 km² |
| 62 | San Jerónimo | 25,092 | 228 km² |
| 63 | Yorito | 25,011 | 208 km² |
| 64 | Yamaranguila | 24,396 | 298 km² |
| 65 | Pimienta | 24,315 | 55 km² |
| 66 | Sabanagrande | 24,300 | 243 km² |
| 67 | Pespire | 24,239 | 325 km² |
| 68 | San Marcos | 24,135 | 169 km² |
| 69 | Gualaco | 24,032 | 2,227 km² |
| 70 | San Antonio de Cortes | 23,493 | 221 km² |
| 71 | Iriona | 23,428 | 3,859 km² |
| 72 | Esquias | 23,244 | 389 km² |
| 73 | Valle de Angeles | 23,153 | 106 km² |
| 74 | Trinidad | 22,103 | 205 km² |
| 75 | Curaren | 22,047 | 308 km² |
| 76 | Langue | 22,047 | 136 km² |
| 77 | San Francisco de La Paz | 21,862 | 520 km² |
| 78 | Atima | 21,752 | 196 km² |
| 79 | Sulaco | 21,258 | 235 km² |
| 80 | Esparta | 21,041 | 461 km² |
| 81 | Corquin | 20,807 | 139 km² |
| 82 | San Jose de Colinas | 20,161 | 242 km² |
Listed are all places with the place type City, that is 20,000 to under 100,000 inhabitants. Larger places are found under Major cities.

