Die höchsten Orte Finnlands
Ranking der 52 höchstgelegenen Orte in Finnland, sortiert nach Höhe über dem Meeresspiegel – von 252 m abwärts – mit Landschaft und Einwohnerzahl.
| Rang | Ort | Höhe | Landschaft | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodankylä | 252 m | Lappi | 8.095 |
| 2 | Kuusamo | 250 m | Pohjois-Pohjanmaa | 14.800 |
| 3 | Perho | 157 m | Keski-Pohjanmaa | 2.547 |
| 4 | Hollola | 154 m | Päijät-Häme | 22.775 |
| 5 | Mäntyharju | 150 m | Etelä-Savo | 7.034 |
| 6 | Lestijärvi | 149 m | Keski-Pohjanmaa | 656 |
| 7 | Viitasaari | 140 m | Keski-Suomi | 5.695 |
| 8 | Halsua | 130 m | Keski-Pohjanmaa | 975 |
| 9 | Inari | 127 m | Lappi | 7.244 |
| 10 | Lahti | 122 m | Päijät-Häme | 121.832 |
| 11 | Hartola | 110 m | Päijät-Häme | 2.401 |
| 12 | Hyvinkää | 100 m | Uusimaa | 47.015 |
| 13 | Kärkölä | 99 m | Päijät-Häme | 4.052 |
| 14 | Alavus | 98 m | Etelä-Pohjanmaa | 10.634 |
| 15 | Hausjärvi | 95 m | Kanta-Häme | 7.862 |
| 16 | Toholampi | 94 m | Keski-Pohjanmaa | 2.750 |
| 17 | Heinola | 91 m | Päijät-Häme | 17.694 |
| 18 | Jyväskylä | 90 m | Keski-Suomi | 149.895 |
| 19 | Veteli | 90 m | Keski-Pohjanmaa | 2.912 |
| 20 | Padasjoki | 90 m | Päijät-Häme | 2.656 |
| 21 | Rovaniemi | 88 m | Lappi | 66.191 |
| 22 | Sysmä | 85 m | Päijät-Häme | 3.367 |
| 23 | Kuopio | 82 m | Pohjois-Savo | 126.572 |
| 24 | Iisalmi | 82 m | Pohjois-Savo | 20.205 |
| 25 | Akaa | 82 m | Pirkanmaa | 16.429 |
| 26 | Hämeenlinna | 80 m | Kanta-Häme | 68.614 |
| 27 | Puumala | 76 m | Etelä-Savo | 2.081 |
| 28 | Seinäjoki | 75 m | Etelä-Pohjanmaa | 67.283 |
| 29 | Mikkeli | 75 m | Etelä-Savo | 51.551 |
| 30 | Pello | 64 m | Lappi | 3.146 |
| 31 | Tuusula | 63 m | Uusimaa | 42.479 |
| 32 | Saltvik | 62 m | Åland | 1.802 |
| 33 | Kannus | 50 m | Keski-Pohjanmaa | 5.246 |
| 34 | Huittinen | 49 m | Satakunta | 9.546 |
| 35 | Karijoki | 49 m | Etelä-Pohjanmaa | 1.134 |
| 36 | Harjavalta | 38 m | Satakunta | 6.565 |
| 37 | Kerava | 30 m | Uusimaa | 38.767 |
| 38 | Mynämäki | 28 m | Varsinais-Suomi | 7.424 |
| 39 | Espoo | 27 m | Uusimaa | 325.716 |
| 40 | Helsinki | 17 m | Uusimaa | 694.392 |
| 41 | Sottunga | 12 m | Åland | 101 |
| 42 | Sund | 11 m | Åland | 1.018 |
| 43 | Lemland | 10 m | Åland | 2.139 |
| 44 | Vårdö | 10 m | Åland | 465 |
| 45 | Lumparland | 9 m | Åland | 371 |
| 46 | Oulu | 8 m | Pohjois-Pohjanmaa | 217.469 |
| 47 | Kökar | 7 m | Åland | 211 |
| 48 | Vaasa | 6 m | Pohjanmaa | 71.209 |
| 49 | Kokkola | 6 m | Keski-Pohjanmaa | 48.338 |
| 50 | Uusikaupunki | 5 m | Varsinais-Suomi | 14.783 |
| 51 | Kemi | 4 m | Lappi | 19.339 |
| 52 | Turku | 0 m | Varsinais-Suomi | 209.633 |
Die Höhe ist die in der Wikipedia-Infobox angegebene Ortshöhe über dem Meeresspiegel, in der Regel gemessen am Ortsmittelpunkt – nicht der höchste Punkt der Gemarkung. Das Bezugsniveau folgt dem jeweiligen Land (Deutschland NHN, Österreich Adria, Schweiz Meereshöhe).