Postleitzahl 341 01
| Postleitzahl | 341 01 |
|---|---|
| Vorwahlen | 037046056 |
| Einwohner | 5.103 |
| Fläche | 43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 18 |
| Größter Ort | Horažďovice |
| Bundesland | Plzeňský kraj |
| Landkreis | Klatovy |
| Breitengrad | 49.3645 |
| Längengrad | 13.5981 |
Für Postleitzahl 341 01 sind aktuell 18 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 3 Landkreise und 3 Vorwahlen. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Horažďovice. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 341 01 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 341 01.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 341 01 samt vorhandenen Ortsteilen und Landkreis-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Olšany | Nepomuky | Klatovy |
| Slatina | Vysoké Mýto - Město Březinka Smolná | Litoměřice |
| Břežany | Nalžovské Hory-Neprochovy Smrkovec Týřovice Hliněný Újezd Karlovce Velešice Nalžovské Hory-Těchonice Otěšín Těchonice Nalžovské Hory-Sedlečko alle | Rakovník |
| Velký Bor | Babín Holkovice Horažďovická Lhota | Klatovy |
| Nehodiv | Loužná Žďár Nalžovské Hory-Žďár Štipoklasy | Klatovy |
| Velké Hydčice | Týnec Malé Hydčice | Klatovy |
| Hradešice | Nalžovské Hory-Miřenice Nalžovské Hory-Nalžovy Nalžovské Hory-Zahrádka Černíč Nalžovské Hory-Letovy Nalžovské Hory-Stříbrné Hory Letovy Stříbrné Hory Miřenice Zahrádka alle | Klatovy |
| Kovčín | Milčice | Klatovy |
| Chanovice | Dobrotice Újezd u Chanovic | Klatovy |
| Svéradice | Slivonice Komušín | Klatovy |
| Maňovice | Jetenovice Defurovy Lažany | Klatovy |
| Pačejov | Strážovice | Klatovy |
| Hejná | Boubín | Klatovy |
| Myslív | Klatovy | |
| Kejnice | Nový Dvůr Veřechov | Klatovy |
| Horažďovice | Svaté Pole | Klatovy |
| Malý Bor | Třebomyslice | Klatovy |
| Kvášňovice | Černice | Klatovy |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.