Postleitzahl 280 02
Für Postleitzahl 280 02 sind aktuell 30 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 4 Landkreise und 4 Vorwahlen. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Kolín. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 280 02 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 280 02.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 280 02 samt vorhandenen Ortsteilen und Landkreis-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Němčice | Libichov Úlíkov Rudoltice Černíkov Stanětice Oprechtice Slavíkovice Vílov Sedlovice | Kroměříž |
| Nebovidy | Dolany Bojiště | Kolín |
| Kbel | Stropčice Třebýcina Kaliště Hráz Nová Ves Mečkov Malinec | Kolín |
| Kořenice | Sedlov Těšínky Bořetice | Kolín |
| Pašinka | Bohouňovice I Opatovice | Kolín |
| Tři Dvory | Kolín | |
| Radovesnice I | Zibohlavy | Kolín |
| Ovčáry | Lhota Sendražice | Kolín |
| Krychnov | Kolín | |
| Libenice | Kolín | |
| Volárna | Kolín | |
| Dománovice | Kolín | |
| Nová Ves I | Ohrada Kamhajek Hradišťko I Štítary Šťáralka Nová Ves III | Kolín |
| Vrbčany | Kolín | |
| Žabonosy | Blinka Poboří Přebozy Hradenín Cerhýnky | Kolín |
| Křečhoř | Chocenice Kutlíře Vítězov Miškovice | Kolín |
| Lošany | Lošánky | Kolín |
| Polní Voděrady | Kolín | |
| Grunta | Kaňk | Kolín |
| Býchory | Kolín | |
| Jestřabí Lhota | Kolín | |
| Bělušice | Milá Bedřichův Světec Odolice | Most |
| Zalešany | Kolín | |
| Polepy | Hluboký Důl | Litoměřice |
| Libodřice | Kolín | |
| Břežany I | Oleška Jevany Stříbrná Skalice | Kolín |
| Polní Chrčice | Kolín | |
| Kolín | Kolín | |
| Veltruby | Kolín | |
| Veletov | Kolín |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 28
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 28 und erleichtert den direkten Wechsel in die zugehörigen Ortsseiten.