All cities Bolivien
Ranking of the 73 cities Bolivien excluding major cities, sorted by population – with area and population.
| Rank | Location | Population | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Yacuiba | 97,634 | 3,935 km² |
| 2 | Villa Tunari | 93,747 | 11,214 km² |
| 3 | San Ignacio de Velasco | 67,103 | 49,573 km² |
| 4 | Colcapirhua | 66,505 | 29 km² |
| 5 | Puerto Villarroel | 64,595 | 1,985 km² |
| 6 | Tiquipaya | 61,840 | 1,866 km² |
| 7 | Caranavi | 59,676 | 2,414 km² |
| 8 | Yapacaní | 57,794 | 9,650 km² |
| 9 | Vinto | 56,064 | 216 km² |
| 10 | Sipesipe | 55,908 | 507 km² |
| 11 | El Torno | 55,697 | 973 km² |
| 12 | Cobija | 55,114 | 401 km² |
| 13 | Pailón | 54,495 | 10,175 km² |
| 14 | Pucarani | 49,850 | 1,183 km² |
| 15 | Villazón | 49,340 | 2,503 km² |
| 16 | Achacachi | 47,257 | 1,072 km² |
| 17 | Achocalla | 46,188 | 193 km² |
| 18 | Villamontes | 46,071 | 11 km² |
| 19 | San Borja | 45,798 | 13,350 km² |
| 20 | Entre Ríos | 45,780 | 5,961 km² |
| 21 | Tupiza | 45,590 | 6,181 km² |
| 22 | La Asunta | 45,587 | 2,842 km² |
| 23 | San Julián | 44,909 | 485 km² |
| 24 | Guayaramerín | 42,031 | 6,514 km² |
| 25 | Llallagua | 41,686 | 529 km² |
| 26 | San José de Chiquitos | 40,974 | 22,324 km² |
| 27 | Laja | 38,652 | 693 km² |
| 28 | Charagua | 38,420 | 71,171 km² |
| 29 | Bermejo | 36,970 | 324 km² |
| 30 | Challapata | 35,427 | 2,378 km² |
| 31 | Uyuni | 35,318 | 7,895 km² |
| 32 | Punata | 35,248 | 85 km² |
| 33 | Ascensión de Guarayos | 34,079 | 8,137 km² |
| 34 | Sica Sica | 33,885 | 1,744 km² |
| 35 | Cabezas | 32,961 | 5,486 km² |
| 36 | Pocoata | 32,641 | 1,109 km² |
| 37 | Camiri | 32,285 | 1,010 km² |
| 38 | Betanzos | 31,904 | 1,881 km² |
| 39 | Villa San Lorenzo | 30,346 | 1,984 km² |
| 40 | Concepción | 30,118 | 29,250 km² |
| 41 | Sorata | 30,083 | 2,056 km² |
| 42 | Arbieto | 29,375 | 146 km² |
| 43 | Cotagaita | 29,221 | 6,495 km² |
| 44 | Tinguipaya | 28,942 | 1,351 km² |
| 45 | San Pedro de Buena Vista | 28,416 | 2,220 km² |
| 46 | Coroico | 27,711 | 1,096 km² |
| 47 | Chimoré | 27,521 | 2,797 km² |
| 48 | Shinahota | 27,172 | 740 km² |
| 49 | Palos Blancos | 27,137 | 3,430 km² |
| 50 | San Lucas | 26,715 | 3,902 km² |
| 51 | Cuatro Cañadas | 25,258 | 4,474 km² |
| 52 | Patacamaya | 25,148 | 559 km² |
| 53 | Tapacarí | 24,666 | 1,574 km² |
| 54 | Monteagudo | 24,546 | 3,390 km² |
| 55 | Coripata | 23,530 | 1,055 km² |
| 56 | Colquiri | 23,505 | 1,015 km² |
| 57 | Irupana | 23,279 | 1,364 km² |
| 58 | Porongo | 23,126 | 943 km² |
| 59 | Aiquile | 23,123 | 2,500 km² |
| 60 | Mineros | 23,110 | 400 km² |
| 61 | Caracollo | 22,850 | 2,382 km² |
| 62 | Uncía | 22,768 | 907 km² |
| 63 | Colomi | 21,846 | 554 km² |
| 64 | Mapiri | 21,843 | 1,361 km² |
| 65 | Independencia | 21,815 | 1,504 km² |
| 66 | Palca | 21,729 | 734 km² |
| 67 | San Ignacio | 21,584 | 25,206 km² |
| 68 | Rurrenabaque | 21,240 | 2,820 km² |
| 69 | Cliza | 21,155 | 63 km² |
| 70 | Portachuelo | 20,743 | 1,114 km² |
| 71 | Batallas | 20,607 | 742 km² |
| 72 | Mecapaca | 20,446 | 526 km² |
| 73 | Huanuni | 20,118 | 623 km² |
Listed are all places with the place type City, that is 20,000 to under 100,000 inhabitants. Larger places are found under Major cities.

