Die höchsten Orte Belgiens
Ranking der 74 höchstgelegenen Orte in Belgien, sortiert nach Höhe über dem Meeresspiegel – von 480 m abwärts – mit Region und Einwohnerzahl.
| Rang | Ort | Höhe | Bundesland | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankt Vith | 480 m | Wallonien | 9.682 |
| 2 | Bertrix | 435 m | Wallonien | 8.763 |
| 3 | Viroinval | 365 m | Wallonien | 5.731 |
| 4 | Genk | 324 m | Flandern | 66.110 |
| 5 | Daverdisse | 317 m | Wallonien | 1.407 |
| 6 | Eupen | 260 m | Wallonien | 19.526 |
| 7 | Chaudfontaine | 225 m | Wallonien | 20.935 |
| 8 | Walcourt | 169 m | Wallonien | 18.376 |
| 9 | Fontaine-l'Évêque | 148 m | Wallonien | 17.801 |
| 10 | Hannut | 140 m | Wallonien | 16.435 |
| 11 | Les Bons Villers | 139 m | Wallonien | 9.457 |
| 12 | Chastre | 136 m | Wallonien | 7.592 |
| 13 | Voeren | 128 m | Flandern | 4.160 |
| 14 | Le Rœulx | 122 m | Wallonien | 8.617 |
| 15 | Riemst | 105 m | Flandern | 16.665 |
| 16 | Horebeke | 97 m | Flandern | 2.048 |
| 17 | Sambreville | 95 m | Wallonien | 28.211 |
| 18 | Honnelles | 89 m | Wallonien | 5.139 |
| 19 | Court-Saint-Étienne | 81 m | Wallonien | 10.500 |
| 20 | Chaumont-Gistoux | 80 m | Wallonien | 11.731 |
| 21 | Wezembeek-Oppem | 78 m | Flandern | 14.021 |
| 22 | Braine-le-Château | 78 m | Wallonien | 10.447 |
| 23 | Ixelles | 72 m | Region Brüssel-Hauptstadt | 87.632 |
| 24 | Uccle | 71 m | Region Brüssel-Hauptstadt | 83.980 |
| 25 | Rebecq | 71 m | Wallonien | 11.006 |
| 26 | Auderghem | 68 m | Region Brüssel-Hauptstadt | 34.404 |
| 27 | Maarkedal | 68 m | Flandern | 6.338 |
| 28 | Etterbeek | 65 m | Region Brüssel-Hauptstadt | 48.473 |
| 29 | Zottegem | 63 m | Flandern | 26.373 |
| 30 | Affligem | 62 m | Flandern | 13.225 |
| 31 | Estinnes | 60 m | Wallonien | 7.715 |
| 32 | Evere | 57 m | Region Brüssel-Hauptstadt | 42.656 |
| 33 | Poperinge | 51 m | Flandern | 19.782 |
| 34 | Koekelberg | 49 m | Region Brüssel-Hauptstadt | 21.959 |
| 35 | Lommel | 48 m | Flandern | 34.044 |
| 36 | Leopoldsburg | 48 m | Flandern | 15.625 |
| 37 | Ganshoren | 44 m | Region Brüssel-Hauptstadt | 25.234 |
| 38 | Kortenberg | 44 m | Flandern | 20.214 |
| 39 | Bekkevoort | 44 m | Flandern | 6.274 |
| 40 | Haaltert | 42 m | Flandern | 18.443 |
| 41 | Roosdaal | 41 m | Flandern | 11.629 |
| 42 | Ronse | 40 m | Flandern | 27.577 |
| 43 | Lennik | 40 m | Flandern | 9.024 |
| 44 | Bertem | 39 m | Flandern | 9.958 |
| 45 | Leuven | 36 m | Flandern | 101.032 |
| 46 | Dilsen-Stokkem | 34 m | Flandern | 20.454 |
| 47 | Ath | 33 m | Wallonien | 29.164 |
| 48 | Linter | 33 m | Flandern | 7.255 |
| 49 | Lierde | 33 m | Flandern | 6.567 |
| 50 | Zwevegem | 30 m | Flandern | 24.619 |
| 51 | Moorslede | 30 m | Flandern | 11.080 |
| 52 | Turnhout | 29 m | Flandern | 44.136 |
| 53 | Grimbergen | 29 m | Flandern | 37.355 |
| 54 | Kluisbergen | 29 m | Flandern | 6.453 |
| 55 | Tessenderlo | 27 m | Flandern | 18.514 |
| 56 | Beerse | 27 m | Flandern | 18.128 |
| 57 | Gavere | 25 m | Flandern | 12.769 |
| 58 | Tournai | 24 m | Wallonien | 69.554 |
| 59 | Hooglede | 23 m | Flandern | 9.950 |
| 60 | Ninove | 22 m | Flandern | 39.626 |
| 61 | Anderlecht | 21 m | Region Brüssel-Hauptstadt | 120.887 |
| 62 | Laakdal | 18 m | Flandern | 16.186 |
| 63 | Hemiksem | 18 m | Flandern | 12.428 |
| 64 | Kuurne | 16 m | Flandern | 13.318 |
| 65 | Zedelgem | 12 m | Flandern | 22.635 |
| 66 | Aartselaar | 12 m | Flandern | 14.427 |
| 67 | Buggenhout | 11 m | Flandern | 14.475 |
| 68 | Sint-Martens-Latem | 8 m | Flandern | 8.468 |
| 69 | Wachtebeke | 7 m | Flandern | 7.683 |
| 70 | Willebroek | 4 m | Flandern | 26.223 |
| 71 | Puurs-Sint-Amands | 4 m | Flandern | 26.208 |
| 72 | Brugge | 2 m | Flandern | 118.509 |
| 73 | De Panne | 2 m | Flandern | 11.129 |
| 74 | Zuienkerke | -1 m | Flandern | 2.730 |
Die Höhe ist die in der Wikipedia-Infobox angegebene Ortshöhe über dem Meeresspiegel, in der Regel gemessen am Ortsmittelpunkt – nicht der höchste Punkt der Gemarkung. Das Bezugsniveau folgt dem jeweiligen Land (Deutschland NHN, Österreich Adria, Schweiz Meereshöhe).









