Postleitzahl 3074
| Postleitzahl | 3074 |
|---|---|
| Vorwahlen | 02744 |
| Einwohner | 1.409 |
| Fläche | 21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km² |
| Größter Ort | Kasten bei Böheimkirchen |
| Ortsteile | Kasten bei Böheimkirchen Michelbach Stössing |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Bezirk | Sankt Pölten |
| Breitengrad | 48.1063 |
| Längengrad | 15.7606 |
Für Postleitzahl 3074 sind aktuell 3 Orte oder Gemeinden erfasst sowie 1 Bezirk und 1 Vorwahl. Größter erfasster Ort in diesem Postleitzahlenbereich ist Kasten bei Böheimkirchen. Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen zusammen, darunter folgen Karte, Ortschaftsliste und benachbarte Postleitzahlenbereiche.
PLZ 3074 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 3074.
Liste zugehöriger Ortschaften
Die Tabelle zeigt alle aktuell zugeordneten Orte der Postleitzahl 3074 samt vorhandenen Ortsteilen und Bezirk-Verknüpfung.
| Ort | Ortsteil | Bezirk |
|---|---|---|
| Stössing | Bonnleiten Hochgschaid Hendelgraben Dachsbach Buchbach Freiling Hof Sonnleiten Hochstraß | Sankt Pölten |
| Kasten bei Böheimkirchen | Fahrafeld Braunsberg Berg Dörfl bei Kasten Mitterfeld Kirchsteig Stallbach Hummelberg bei Kasten Baumgarten bei Kasten Steinabruck alle | Sankt Pölten |
| Michelbach | Mayerhöfen Kropfsdorf Michelbach Dorf Untergoin Kleindurlas Finsteregg Gstetten Michelbach Markt | Sankt Pölten |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Die verlinkten Nachbarbereiche erleichtern den Wechsel in angrenzende Postleitzahlengebiete und angrenzende Städte oder Gemeinden.
Städte im Postleitzahlengebiet 30
Die Auswahl zeigt größere Orte innerhalb des Postleitzahlengebiets 30 und erleichtert den direkten Wechsel in die zugehörigen Ortsseiten.