Birmingham

© 12019 / Pixabay
| Bundesstaat | |
|---|---|
| County | Jefferson County |
| PostleitzahlenPLZ | 35061350683509435130351733520135202352033520435205352063520735208352093521035211352123521335214352153521635217352183521935220352213522235223352243522635228352293523135232352333523435235352363523735238352423524335244352463524935253352543525535259352603526135266352703528235283352853528735288352903529135292352933529435295352963529735298 |
| County Seat | Birmingham |
| Vorwahl | 205, 659 |
| Fläche | 380,60 km² |
| Wasserfläche | 6,51 km² |
| Einwohner | 195.893 |
| BevölkerungsdichteDichte | 515 Einwohner je km² |
| Höhe | 187 m |
| FIPS | 0107000 |
| GNIS-ID | 2403868 |
| Gründung | 1871 |
| Ortstyp | Großstadt |
| Koordinaten | ♁33° 32′ N, 86° 48′ W |
| Breitengrad | 33.527174 |
| Längengrad | -86.797036 |
Birmingham liegt im Jefferson County in Alabama. Für den Ort sind aktuell 67 Postleitzahlen und 2 Vorwahlen hinterlegt. Die Einwohnerzahl liegt bei 195.893 auf einer Fläche von 380,60 km². Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Ortsdaten zusammen, darunter folgen Karte, Stadtteile, Nachbarorte und weiterführende Verlinkungen zu Bundesstaat und County.
Birmingham auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die Position von Birmingham anhand der hinterlegten Koordinaten.
Regionalstatistik
Miete
Immobilienwert
Haushaltseinkommen
Arbeitslosenquote
Armutsquote
Arbeitsplätze
Einkommen
BIP
Betriebe
Akademiker
Arbeitsweg
Homeoffice
Wohneigentum
Leerstand
Baugenehmigungen
Immobilienpreise
Bevölkerungsdichte
Wanderungssaldo
Medianalter
Lebenserwartung
Luftqualität
Bevölkerung
Gesundheit
Mietpreisentwicklung
YoY $ · +5,73 % · ⌀ 1.107 $
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Ø Monatsmiete nach Wohnungsgröße (2026)
Richtwert für die Miete inklusive Nebenkosten im Gebiet Birmingham-Hoover, AL, erfasst von der US-Wohnungsbehörde HUD.
| Wohnung | Ø Miete pro Monat |
|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnung | 1.024 $ |
| 2-Zimmer-Wohnung | 1.155 $ |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1.266 $ |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1.583 $ |
| 5-Zimmer-Wohnung | 1.801 $ |
Quelle: U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), Fair Market Rents 2026
Medianer Immobilienwert
YoY $ · +14,57 % · 158.800 $
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Medianes Haushaltseinkommen
YoY $ · +3,77 % · 46.051 $
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Arbeitslosenquote
YoY % · -2,78 % · 3,5 %
Quelle: BLS
Armutsquote
YoY % · -2,04 % · 24,7 %
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Arbeitsplätze
YoY +2,32 % · 190.989
Quelle: U.S. Census Bureau (LEHD LODES)
Einkommen je Einwohner
YoY $ · +4,15 % · 75.312 $
Quelle: BEA
BIP je Einwohner
YoY $ · +4,16 % · 98.593 $
Quelle: BEA
Betriebe
YoY +0,31 % · 16.989
Quelle: U.S. Census Bureau (County Business Patterns)
Akademikerquote (25 Jahre und älter)
YoY % · +1,30 % · 31,1 %
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Ø Arbeitsweg
YoY Min. · -3,02 % · 20,8 Min.
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Homeoffice-Anteil
YoY % · +16,84 % · 9,9 %
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Wohneigentumsquote
YoY % · +0,80 % · 45,5 %
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Leerstandsquote
YoY % · +0,50 % · 18,8 %
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Baugenehmigungen für neue Wohnungen
YoY je 1.000 Einw. · -13,96 % · 3,0 je 1.000 Einw.
Quelle: U.S. Census Bureau
Häuserpreisindex
YoY +2,21 % · 217,8
Quelle: FHFA
Bevölkerungsdichte
YoY Einw./km² · -0,13 % · 231 Einw./km²
Quelle: U.S. Census Bureau
Wanderungssaldo je 1.000 Einw.
YoY -160,84 % · -1,8
Quelle: U.S. Census Bureau
Medianalter
YoY Jahre · -0,84 % · 35,6 Jahre
Quelle: U.S. Census Bureau (ACS)
Lebenserwartung
YoY Jahre · -0,67 % · 72,4 Jahre
Quelle: County Health Rankings
Tage mit guter Luftqualität
YoY % · +67,83 % · 43,6 %
Quelle: U.S. EPA (Air Quality System)
Einwohnerentwicklung von Birmingham
YoY -0,46 % · 195.893
Gesundheit der Erwachsenen (2023)
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Adipositas | 42,2 % |
| Diabetes | 19,2 % |
| Bluthochdruck | 46,8 % |
| Rauchen | 16,6 % |
| Depression | 22,1 % |
| Asthma | 10,8 % |
| Körperlich inaktiv | 33,8 % |
| Ohne Krankenversicherung (18–64 Jahre) | 11,2 % |
Quelle: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), PLACES
Stadtteile von Birmingham
Die Tabelle zeigt die erfassten Stadtteile von Birmingham und ordnet jedem Eintrag die hinterlegte Postleitzahl zu.
| Stadtteil | Postleitzahl |
|---|---|
| Acipcoville | 35207 |
| Airport Highlands | 35206 |
| Altamont Park | 35213 |
| Automotive Historic District | 35233 |
| Avondale | 35222 |
| Avon Park | 35212 |
| Barnisdale Forest | 35235 |
| Bel Air | 35206 |
| Belle Haven | 35221 |
| Bendale | 35217 |
| Berkley Hills | 35215 |
| Berney Points | 35211 |
| Beverly Station | 35211 |
| Biscayne Highlands | 35206 |
| Boyles Highlands | 35217 |
| Brookhurst | 35235 |
| Brownville | 35221 |
| Cahaba Commons | 35242 |
| Central Highlands | 35206 |
| Central Park Highlands | 35208 |
| Chestnut Hill Historic District | 35205 |
| Cloverdale | 35215 |
| Collegeville | 35207 |
| Crestdale Gardens | 35210 |
| Crestline Gardens | 35210 |
| Crestline Park | 35213 |
| Crestview Hills | 35213 |
| Cullom Place | 35205 |
| Cullom Street-Twelfth Street South Historic District | 35205 |
| Dolomite | 35061 |
| Douglasville | 35207 |
| Downtown | 35203 |
| Downtown Birmingham Historic District | 35203 |
| Downtown Birmingham Retail and Theatre Historic District | 35203 |
| Duncan | 35211 |
| East Birmingham | 35212 |
| East Boyles | 35217 |
| East Lake | 35206 |
| Eastpointe | 35217 |
| East Thomas | 35204 |
| East Thomas Gardens | 35214 |
| Eastwood | 35212 |
| Elyton | 35211 |
| English Village | 35223 |
| Enon Ridge | 35204 |
| Ensley | 35218 |
| Ensley Highlands | 35218 |
| Exum | 35224 |
| Fairfield | 35207 |
| Five Points South | 35205 |
| Forest Park | 35222 |
| Fountain Heights | 35204 |
| Fourth Avenue Historic District | 35203 |
| Franklin Gardens | 35207 |
| Frenchtown | 35214 |
| Gate City | 35212 |
| Germania | 35211 |
| Glen Iris | 35205 |
| Glen Iris Park Historic District | 35205 |
| Glenview | 35228 |
| Graymont | 35204 |
| Harriman Park | 35207 |
| Highland Avenue Historic District | 35205 |
| Highland Park | 35205 |
| Highland Residence Park | 35205 |
| Hillman | 35221 |
| Hillman Gardens | 35221 |
| Hillman Park | 35221 |
| Hobson | 35224 |
| Holiday Gardens | 35210 |
| Hooper City | 35207 |
| Hudson Grove | 35228 |
| Huffman | 35215 |
| Huffman Gardens | 35235 |
| Hyde Park | 35211 |
| Inglenook | 35217 |
| Ingle Terrace | 35217 |
| Ishkooda | 35211 |
| Ivanhoe | 35208 |
| Jefferson Hills | 35217 |
| Jones Valley | 35211 |
| Killough Springs | 35215 |
| Kingston | 35212 |
| Kingsway Terrace | 35212 |
| Lake Highlands | 35206 |
| Lakewood | 35206 |
| Lewisburg | 35207 |
| Little Italy | 35218 |
| Magnolia Courts | 35215 |
| Magnolia Heights | 35204 |
| Marks Village | 35212 |
| Martins | 35208 |
| Mason City | 35211 |
| McCombs | 35173 |
| Meadwood Heights | 35206 |
| Minniesville | 35224 |
| Monte-Sano | 35208 |
| Morris Avenue – First Avenue North Historic District | 35203 |
| Mountaindale | 35213 |
| Mountain Park | 35217 |
| Nelson Heights | 35215 |
| North Birmingham | 35207 |
| North Lake Park | 35217 |
| Norwood | 35234 |
| Oak Hills | 35208 |
| Oakhurst | 35207 |
| Oak Ridge Park | 35212 |
| Oakville | 35206 |
| Owenton | 35254 |
| Oxmoor | 35211 |
| Park Courts | 35228 |
| Parker Heights | 35212 |
| Park Place | 35221 |
| Penfield Heights | 35217 |
| Phelan Park Historic District | 35205 |
| Phoenixville | 35221 |
| Pine Knoll Vista | 35217 |
| Powderly | 35211 |
| Powderly Hills | 35211 |
| Pratt City | 35214 |
| Pratt City Carline Historic District | 35214 |
| Redmont Park | 35213 |
| Red Mountain | 35209 |
| Red Mountain Suburbs Historic District | 35213 |
| Richmond Place | 35205 |
| Roebuck | 35206 |
| Roebuck Forest | 35206 |
| Roebuck Gardens | 35215 |
| Roebuck Park | 35215 |
| Roebuck Springs | 35206 |
| Roebuck Terrace | 35206 |
| Roosevelt | 35228 |
| Roosevelt-Cairo Village | 35228 |
| Rosemont | 35221 |
| Sandusky | 35214 |
| Sayreton | 35207 |
| Shadyside | 35208 |
| Shadywood | 35206 |
| Sherman Heights | 35224 |
| Smithfield | 35204 |
| South Highlands | 35206 |
| Southside | 35205 |
| Spaulding | 35211 |
| Springdale | 35210 |
| Stonehedge | 35235 |
| Sunrise East | 35215 |
| Tarpley | 35221 |
| The Drifttracks | 35214 |
| Thomas | 35204 |
| Titusville | 35205 |
| Trotwood Park | 35206 |
| Tuxedo Heights | 35214 |
| Vanderbilt | 35234 |
| Village Creek | 35207 |
| Von Dale | 35215 |
| Vulcan City | 35207 |
| Wahouma | 35206 |
| Ware | 35211 |
| Washington Heights | 35207 |
| Wenonah | 35221 |
| West End | 35211 |
| Woodcrest | 35215 |
| Woodlawn | 35212 |
| Woodlawn Heights | 35212 |
| Wylam | 35224 |
| Zion City | 35206 |
| Zion Heights | 35207 |
Orte in der Umgebung
Die Tabelle listet benachbarte Orte rund um Birmingham und zeigt dazu die hinterlegte Entfernung.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Mountain Brook | 7 km |
| Homewood | 8 km |
| Tarrant | 8 km |
| Vestavia Hills | 9 km |
| Fultondale | 10 km |
| Forestdale | 11 km |
| Fairfield | 13 km |
| Irondale | 13 km |
| McDonald Chapel | 13 km |
| Minor | 13 km |
| Brook Highland | 14 km |
| Midfield | 14 km |
Ortschaften in der Nähe von Jefferson County
Die Auswahl zeigt größere Orte aus dem räumlichen Umfeld von Birmingham und erleichtert den direkten Wechsel in benachbarte Ortsseiten.