Area Code 03
54 locations are currently recorded for area code 03. The locations are in 4 federal states.
Places with the area code 03
The table lists all recorded locations for the area code 03 and shows the corresponding ZIP code, the location name, the Municipality, and the County in each row.
| ZIP Code | Location | Municipality | County |
|---|---|---|---|
| 260 | Yilan | independent city | Yilan |
| 261 | Toucheng | independent city | Yilan |
| 262 | Jiaoxi | independent city | Yilan |
| 263 | Zhuangwei | independent city | Yilan |
| 264 | Yuanshan | independent city | Yilan |
| 265 | Luodong | independent city | Yilan |
| 266 | Sanxing | independent city | Yilan |
| 267 | Datong | independent city | Yilan |
| 268 | Wujie | independent city | Yilan |
| 269 | Dongshan | independent city | Yilan |
| 270 | Suao | independent city | Yilan |
| 272 | Nanao | independent city | Yilan |
| 302 | Zhubei | independent city | Hsinchu County |
| 303 | Hukou | independent city | Hsinchu County |
| 304 | Xinfeng | independent city | Hsinchu County |
| 305 | Xinpu | independent city | Hsinchu County |
| 306 | Guanxi | independent city | Hsinchu County |
| 307 | Qionglin | independent city | Hsinchu County |
| 308 | Baoshan | independent city | Hsinchu County |
| 310 | Zhudong | independent city | Hsinchu County |
| 311 | Wufeng | independent city | Hsinchu County |
| 312 | Hengshan | independent city | Hsinchu County |
| 313 | Jianshi | independent city | Hsinchu County |
| 314 | Beipu | independent city | Hsinchu County |
| 315 | Emei | independent city | Hsinchu County |
| 320 | Zhongli | independent city | Taoyuan |
| 324 | Pingzhen | independent city | Taoyuan |
| 325 | Longtan | independent city | Taoyuan |
| 326 | Yangmei | independent city | Taoyuan |
| 327 | Xinwu | independent city | Taoyuan |
| 328 | Guanyin | independent city | Taoyuan |
| 330 | Taoyuan | independent city | Taoyuan |
| 333 | Guishan | independent city | Taoyuan |
| 334 | Bade | independent city | Taoyuan |
| 335 | Daxi | independent city | Taoyuan |
| 336 | Fuxing | independent city | Taoyuan |
| 337 | Dayuan | independent city | Taoyuan |
| 338 | Luzhu | independent city | Taoyuan |
| 350 | Zhunan | independent city | Miaoli |
| 352 | Sanwan | independent city | Miaoli |
| 353 | Nanzhuang | independent city | Miaoli |
| 353-354 | Shitan | independent city | Miaoli |
| 356 | Houlong | independent city | Miaoli |
| 357 | Tongxiao | independent city | Miaoli |
| 358 | Yuanli | independent city | Miaoli |
| 361 | Zaoqiao | independent city | Miaoli |
| 362 | Touwu | independent city | Miaoli |
| 363 | Gongguan | independent city | Miaoli |
| 364 | Dahu | independent city | Miaoli |
| 365 | Taian | independent city | Miaoli |
| 366 | Tongluo | independent city | Miaoli |
| 367 | Sanyi | independent city | Miaoli |
| 368 | Xihu | independent city | Miaoli |
| 369 | Zhuolan | independent city | Miaoli |

