Göynücek
| Provinz | |
|---|---|
| HauptortHauptstadt | Amasya |
| PostleitzahlenPLZ | |
| Vorwahl | +90 358 |
| KFZ-KennzeichenKFZ | 05 |
| Fläche | 592 km² |
| Einwohner | 10.823 |
| BevölkerungsdichteDichte | 18 Einwohner je km² |
| Höhe | 523 m |
| LAU-Code | 1363 |
| Ortstyp | Kleinstadt |
| NUTS-Code | NUTS‑1 TR8 · NUTS‑2 TR83 · NUTS‑3 TR834 |
| Koordinaten | ♁40° 24′ N, 35° 31′ O |
| Breitengrad | 40.397147 |
| Längengrad | 35.523693 |
Göynücek liegt in Amasya. Für den Ort sind aktuell 2 Postleitzahlen und 1 Vorwahlen hinterlegt. Die Einwohnerzahl liegt bei 10.823 auf einer Fläche von 592 km². Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Ortsdaten zusammen, darunter folgen Karte, Stadtteile, Nachbarorte und weiterführende Verlinkungen zu Provinz und Kreis.
Göynücek auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die Position von Göynücek anhand der hinterlegten Koordinaten.
Regionalstatistik
Arbeitslosenquote
BIP
Beschäftigungsquote
Bevölkerungsdichte
Medianalter
Lebenserwartung
Wanderungssaldo
Akademiker
Tourismus
PKW-Bestand
Immobilienpreise
Mietindex
Arbeitslosenquote
YoY % · 0,00 % · 6,9 %
Quelle: Eurostat
BIP je Einwohner
YoY € · +21,25 % · 9.700 €
Quelle: Eurostat
Beschäftigungsquote
YoY % · +1,78 % · 57,2 %
Quelle: Eurostat
Bevölkerungsdichte
YoY Einw./km² · +0,50 % · 60 Einw./km²
Quelle: Eurostat
Medianalter
YoY Jahre · +1,29 % · 39,2 Jahre
Quelle: Eurostat
Lebenserwartung
YoY Jahre · -2,91 % · 76,8 Jahre
Quelle: Eurostat
Wanderungssaldo je 1.000 Einw.
YoY +152,78 % · 9,1
Quelle: Eurostat
Tertiärabschluss (25–64 Jahre)
YoY % · +4,93 % · 23,4 %
Quelle: Eurostat
Gästeübernachtungen
YoY -0,32 % · 1.879.781
Quelle: Eurostat
PKW-Bestand
YoY +6,57 % · 511.024
Quelle: Eurostat
Häuserpreisindex
YoY +41,54 % · 1.721,5
Quelle: Eurostat
Mietindex
YoY +77,55 % · 1.562,1
Quelle: Eurostat
Stadtteile von Göynücek
Die Tabelle zeigt die erfassten Stadtteile von Göynücek und ordnet jedem Eintrag die hinterlegte Postleitzahl zu.
| Stadtteil | Postleitzahl |
|---|---|
| Abacı | 05902 |
| Afet Evler/Karayakup | 05902 |
| Alanköy | 05902 |
| Ardıçpınar | 05902 |
| Armutdibi/Karayakup | 05902 |
| Asar | 05902 |
| Aynının Önü/Karayakup | 05902 |
| Ayvalıpınar | 05902 |
| Ağcapınar/Karayakup | 05902 |
| Aşağı Çulpara | 05902 |
| Aşılık/Karayakup | 05902 |
| Başpınar | 05902 |
| Bekdemir | 05902 |
| Beşiktepe | 05902 |
| Cumhuriyet | 05900 |
| Davutevi | 05902 |
| Gaffarlı | 05902 |
| Gökçeli | 05902 |
| Güzalan/Karayakup | 05902 |
| Harmancık | 05902 |
| Hasanbey | 05902 |
| Ilısu | 05902 |
| Karapınar Mevki/İkizyaka | 05902 |
| Karayakup | 05902 |
| Karaşar | 05902 |
| Kertme | 05902 |
| Kervansaray | 05902 |
| Kilise/Karayakup | 05902 |
| Konuralan | 05902 |
| Koyuncu | 05902 |
| Kuruluk/Karayakup | 05902 |
| Kuyma/Ilısu | 05902 |
| Kuyulu | 05902 |
| Kuyulu Kavaklı | 05902 |
| Kızılören/Terziköy | 05902 |
| Kışlabeyi | 05902 |
| Merkez | 05900 |
| Mezra/Yassıkışla | 05902 |
| Orta Mevki/İkizyaka | 05902 |
| Orta Şarklı | 05902 |
| Pembeli | 05902 |
| Sığırçayı | 05902 |
| Tencerli | 05902 |
| Tepe Şarklı | 05902 |
| Terziköy | 05902 |
| Yassıkışla | 05902 |
| Yeni | 05900 |
| Yeniköy | 05902 |
| Yeşildere/Gediksaray | 05902 |
| Yeşilyurt/Tencerli | 05902 |
| Çamurlu | 05902 |
| Çayan | 05902 |
| Çaykışla | 05902 |
| Çeşmebaşı/Gediksaray | 05902 |
| Çulpara | 05902 |
| İkizyaka | 05902 |
| Şarklı | 05902 |
| Şeyhler | 05902 |
| Şeyhoğlu | 05902 |
Orte in der Umgebung
Die Tabelle listet benachbarte Orte rund um Göynücek und zeigt dazu die hinterlegte Entfernung.