Efeler
| Provinz | |
|---|---|
| PostleitzahlenPLZ | |
| Vorwahl | 0256 |
| KFZ-KennzeichenKFZ | 09 |
| Fläche | 622 km² |
| Einwohner | 310.241 |
| BevölkerungsdichteDichte | 499 Einwohner je km² |
| LAU-Code | 2076 |
| Ortstyp | Großstadt |
| NUTS-Code | NUTS‑1 TR3 · NUTS‑2 TR32 · NUTS‑3 TR321 |
| Koordinaten | ♁37° 51′ N, 27° 51′ O |
| Breitengrad | 37.84417 |
| Längengrad | 27.847795 |
Efeler liegt in Aydın. Für den Ort sind aktuell 4 Postleitzahlen und 1 Vorwahlen hinterlegt. Die Einwohnerzahl liegt bei 310.241 auf einer Fläche von 622 km². Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Ortsdaten zusammen, darunter folgen Karte, Stadtteile, Nachbarorte und weiterführende Verlinkungen zu Provinz und Kreis.
Efeler auf OpenStreetMap
Die Karte zeigt die Position von Efeler anhand der hinterlegten Koordinaten.
Regionalstatistik
Arbeitslosenquote
BIP
Beschäftigungsquote
Bevölkerungsdichte
Medianalter
Lebenserwartung
Wanderungssaldo
Akademiker
Tourismus
PKW-Bestand
Immobilienpreise
Mietindex
Arbeitslosenquote
YoY % · -14,81 % · 6,9 %
Quelle: Eurostat
BIP je Einwohner
YoY € · +23,86 % · 10.900 €
Quelle: Eurostat
Beschäftigungsquote
YoY % · +1,17 % · 60,3 %
Quelle: Eurostat
Bevölkerungsdichte
YoY Einw./km² · +0,80 % · 150 Einw./km²
Quelle: Eurostat
Medianalter
YoY Jahre · +1,28 % · 39,5 Jahre
Quelle: Eurostat
Lebenserwartung
YoY Jahre · -3,14 % · 77,0 Jahre
Quelle: Eurostat
Wanderungssaldo je 1.000 Einw.
YoY -69,31 % · 3,1
Quelle: Eurostat
Tertiärabschluss (25–64 Jahre)
YoY % · +0,76 % · 26,5 %
Quelle: Eurostat
Gästeübernachtungen
YoY +9,77 % · 25.693.591
Quelle: Eurostat
PKW-Bestand
YoY +5,24 % · 736.218
Quelle: Eurostat
Häuserpreisindex
YoY +41,54 % · 1.721,5
Quelle: Eurostat
Mietindex
YoY +77,55 % · 1.562,1
Quelle: Eurostat
Stadtteile von Efeler
Die Tabelle zeigt die erfassten Stadtteile von Efeler und ordnet jedem Eintrag die hinterlegte Postleitzahl zu.
| Stadtteil | Postleitzahl |
|---|---|
| Adnan Menderes | 09010 |
| Alanlı | 09010 |
| Alatepe | 09100 |
| Ambarcık | 09100 |
| Armutlu | 09010 |
| Ata | 09010 |
| Ataosb | 09010 |
| Aşağıkayacık | 09630 |
| Bademli | 09010 |
| Baltaköy | 09010 |
| Balıkköy | 09100 |
| Böcek | 09010 |
| Cuma | 09010 |
| Cumhuriyet | 09020 |
| Dalama | 09010 |
| Dalama Bucağı Yeniköy | 09010 |
| Danişment | 09100 |
| Dağeymiri | 09100 |
| Dereköy | 09010 |
| Doğan | 09010 |
| Emirdoğan | 09630 |
| Eğrikavak | 09630 |
| Fatih | 09020 |
| Girne | 09100 |
| Gödrenli | 09010 |
| Gölcük | 09630 |
| Gölhisar | 09010 |
| Gözpınar | 09010 |
| Güzelhisar | 09010 |
| Hasanefendi-Ramazan Paşa | 09100 |
| Horozköy | 09100 |
| Ilıcabaşı | 09010 |
| Işıklı | 09020 |
| Kadıköy | 09020 |
| Kalfaköy | 09100 |
| Karahayıt | 09010 |
| Karaköy | 09010 |
| Kardeşköy | 09020 |
| Kemer | 09100 |
| Kenger | 09010 |
| Kocagür | 09630 |
| Konuklu | 09100 |
| Kozalaklı | 09010 |
| Kuloğullar | 09010 |
| Kurtuluş | 09020 |
| Kuyucular | 09630 |
| Kuyulu | 09020 |
| Köprülü-Veysipaşa | 09100 |
| Kırıklar | 09010 |
| Kızılcaköy | 09100 |
| Merkez Bucağı Yeniköy | 09010 |
| Mesudiye | 09100 |
| Mesutlu | 09010 |
| Meşrutiyet | 09100 |
| Mimar Sinan | 09100 |
| Musluca | 09630 |
| Orta | 09010 |
| Ortaköy | 09630 |
| Osman Yozgatlı | 09020 |
| Ovaeymir | 09020 |
| Pınardere | 09630 |
| Savrandere | 09010 |
| Serçeköy | 09630 |
| Sıralılar | 09010 |
| Tepecik | 09010 |
| Tepeköy | 09010 |
| Terziler | 09630 |
| Umurlu | 09630 |
| Yağcılar | 09010 |
| Yedi Eylül | 09020 |
| Yukarıkayacık | 09630 |
| Yılmazköy | 09010 |
| Zafer | 09010 |
| Zeybek | 09020 |
| Zeytinköy | 09100 |
| Çayyüzü | 09630 |
| Çeştepe | 09010 |
| Çiftlikköy | 09010 |
| İlyasdere | 09630 |
| İmamköy | 09630 |
| İstiklal | 09020 |
| Şahnalı | 09010 |
| Şevketiye | 09020 |
Orte in der Umgebung
Die Tabelle listet benachbarte Orte rund um Efeler und zeigt dazu die hinterlegte Entfernung.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| İncirliova | 11 km |
| Koçarlı | 16 km |
| Köşk | 18 km |
| Germencik | 22 km |
| Sultanhisar | 28 km |
| Tire | 29 km |